부산 연제구 원룸·다세대 매매 실거래
부산 연제구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 부산 연제구 연산동 | 4.4억 | 3 |
| 부산 연제구 거제동 | — | 2 |
최근 거래
| 거래일 | 지역 | 유형 | 총면적 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-18 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 145.88㎡(44.1평) | 2.1억 | 1982 | |
| 2026-10-15 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 166.68㎡(50.4평) | 6.3억 | 1975 | |
| 2026-10-07 | 부산 연제구 거제동 | 단독 | 79.01㎡(23.9평) | 5.9억 | 1976 | |
| 2026-10-06 | 부산 연제구 거제동 | 단독 | 78.25㎡(23.7평) | 4.8억 | 1973 | |
| 2026-10-03 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 159.93㎡(48.4평) | 4.6억 | 1981 | |
| 2026-09-23 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 183.42㎡(55.5평) | 2.9억 | 1991 | |
| 2026-09-22 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 124.7㎡(37.7평) | 6,500만 | 1984 | |
| 2026-09-12 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 483.71㎡(146.3평) | 8.8억 | 1988 | |
| 2026-09-11 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 339.94㎡(102.8평) | 17.0억 | 1975 | |
| 2026-09-09 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 154.8㎡(46.8평) | 2.1억 | 1990 | |
| 2026-08-12 | 부산 연제구 연산동 | 다가구 | 148.42㎡(44.9평) | 2.3억 | 1993 | |
| 2026-07-29 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 181.85㎡(55.0평) | 5.8억 | 1984 | |
| 2026-07-27 | 부산 연제구 연산동 | 다가구 | 89.3㎡(27.0평) | 1.0억 | 1981 | |
| 2026-07-24 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 163.23㎡(49.4평) | 10.0억 | 1983 | |
| 2026-07-24 | 부산 연제구 연산동 | 다가구 | 198.41㎡(60.0평) | 21.5억 | 1992 | |
| 2026-07-24 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 69.12㎡(20.9평) | 1.2억 | 1979 | |
| 2026-07-20 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 66.22㎡(20.0평) | 2.1억 | 1980 | |
| 2026-06-30 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 157.27㎡(47.6평) | 4.4억 | 1978 | |
| 2026-06-27 | 부산 연제구 거제동 | 단독 | 124.95㎡(37.8평) | 3.5억 | 1977 | |
| 2026-06-19 | 부산 연제구 거제동 | 단독 | 146.15㎡(44.2평) | 45.0억 | 1980 | |
| 2026-06-09 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 149.68㎡(45.3평) | 3.9억 | 2010 | |
| 2026-06-01 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 194.05㎡(58.7평) | 3.0억 | 1996 | |
| 2026-05-20 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 320.69㎡(97.0평) | 6.0억 | 1991 | |
| 2026-05-12 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 643.96㎡(194.8평) | 12.0억 | 1994 | |
| 2026-05-06 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 134.23㎡(40.6평) | 5.5억 | 1983 | |
| 2026-04-21 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 23.14㎡(7.0평) | 1.6억 | 1969 | |
| 2026-04-08 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 115.14㎡(34.8평) | 1.8억 | 1978 | |
| 2026-04-04 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 60.5㎡(18.3평) | 2.2억 | 1978 | |
| 2026-04-03 | 부산 연제구 연산동 | 다가구 | 309.76㎡(93.7평) | 7.0억 | 2010 | |
| 2026-03-30 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 124.4㎡(37.6평) | 4.8억 | 1978 | |
| 2026-03-30 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 66.22㎡(20.0평) | 2.1억 | 1980 | |
| 2026-03-23 | 부산 연제구 연산동 | 다가구 | 133.58㎡(40.4평) | 2.0억 | 1988 | |
| 2026-03-09 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 39.6㎡(12.0평) | 2.5억 | 2002 | |
| 2026-02-28 | 부산 연제구 거제동 | 단독 | 34.38㎡(10.4평) | 16.0억 | 1964 | |
| 2026-02-25 | 부산 연제구 연산동 | 다가구 | 131.87㎡(39.9평) | 3.9억 | 1979 | |
| 2026-02-10 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 99.18㎡(30.0평) | 6.3억 | 1973 | |
| 2026-02-10 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 101.39㎡(30.7평) | 3.2억 | 1971 | |
| 2026-01-28 | 부산 연제구 거제동 | 단독 | 141.84㎡(42.9평) | 26.9억 | 1987 | |
| 2026-01-23 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 66.12㎡(20.0평) | 4.0억 | 1975 | |
| 2026-01-20 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 35㎡(10.6평) | 1,750만 | 2013 | |
| 2025-12-30 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 120.75㎡(36.5평) | 4.5억 | 1990 | |
| 2025-12-30 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 107.21㎡(32.4평) | 8,000만 | 1982 | |
| 2025-12-11 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 70.41㎡(21.3평) | 1.2억 | 1975 | |
| 2025-12-01 | 부산 연제구 거제동 | 단독 | 250.2㎡(75.7평) | 8.8억 | 1991 | |
| 2025-11-30 | 부산 연제구 연산동 | 다가구 | 246.26㎡(74.5평) | 4.2억 | 2020 | |
| 2025-11-27 | 부산 연제구 거제동 | 다가구 | 211.64㎡(64.0평) | 8.0억 | 1985 | |
| 2025-11-27 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 128.41㎡(38.8평) | 1.8억 | 1983 | |
| 2025-11-26 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 77.76㎡(23.5평) | 4.0억 | 1973 | |
| 2025-11-20 | 부산 연제구 거제동 | 단독 | 91.96㎡(27.8평) | 3.3억 | 1972 | |
| 2025-11-14 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 116.33㎡(35.2평) | 2.9억 | 1985 | |
| 2025-11-06 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 33.06㎡(10.0평) | 7,100만 | 1973 | |
| 2025-10-31 | 부산 연제구 거제동 | 단독 | 78.15㎡(23.6평) | 4.0억 | 1963 | |
| 2025-10-29 | 부산 연제구 거제동 | 단독 | 105.78㎡(32.0평) | 8.4억 | 1973 | |
| 2025-10-23 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 189.82㎡(57.4평) | 5.0억 | 1985 | |
| 2025-10-21 | 부산 연제구 연산동 | 다가구 | 335.37㎡(101.4평) | 7.5억 | 2017 | |
| 2025-10-17 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 161.06㎡(48.7평) | 2.3억 | 1978 | |
| 2025-10-16 | 부산 연제구 거제동 | 다가구 | 458.29㎡(138.6평) | 12.8억 | 2005 | |
| 2025-10-16 | 부산 연제구 거제동 | 단독 | 130.61㎡(39.5평) | 5.3억 | 1979 | |
| 2025-10-12 | 부산 연제구 거제동 | 단독 | 77.02㎡(23.3평) | 2.9억 | 1974 | |
| 2025-10-01 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 381.25㎡(115.3평) | 6.3억 | 1993 | |
| 2025-09-19 | 부산 연제구 연산동 | 다가구 | 159.98㎡(48.4평) | 3.3억 | 1991 | |
| 2025-09-16 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 81.82㎡(24.8평) | 1.6억 | 1979 | |
| 2025-09-15 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 40.99㎡(12.4평) | 2.5억 | 1972 | |
| 2025-08-28 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 77.02㎡(23.3평) | 2.4억 | 1975 | |
| 2025-08-26 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 576.18㎡(174.3평) | 15.6억 | 1984 | |
| 2025-08-21 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 46.28㎡(14.0평) | 2.4억 | 1973 | |
| 2025-08-09 | 부산 연제구 거제동 | 단독 | 62.81㎡(19.0평) | 31.8억 | 1969 | |
| 2025-08-07 | 부산 연제구 거제동 | 단독 | 89.96㎡(27.2평) | 9.0억 | 1969 | |
| 2025-08-06 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 124.64㎡(37.7평) | 3.5억 | 1985 | |
| 2025-08-01 | 부산 연제구 연산동 | 다가구 | 195.6㎡(59.2평) | 2.8억 | 1986 | |
| 2025-07-30 | 부산 연제구 거제동 | 단독 | 154.13㎡(46.6평) | 3.9억 | 1990 | |
| 2025-07-23 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 40.99㎡(12.4평) | 2.9억 | 1972 | |
| 2025-07-21 | 부산 연제구 거제동 | 단독 | 41.32㎡(12.5평) | 4.1억 | 1973 | |
| 2025-07-17 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 59.5㎡(18.0평) | 1.2억 | 1974 | |
| 2025-07-14 | 부산 연제구 거제동 | 단독 | 42.98㎡(13.0평) | 1.1억 | 1970 | |
| 2025-07-10 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 151.26㎡(45.8평) | 6.0억 | 1986 | |
| 2025-07-09 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 104.08㎡(31.5평) | 5.3억 | 1975 | |
| 2025-06-30 | 부산 연제구 연산동 | 다가구 | 197.91㎡(59.9평) | 8.0억 | 1986 | |
| 2025-06-28 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 159.45㎡(48.2평) | 2.7억 | 1988 | |
| 2025-06-15 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 117.05㎡(35.4평) | 6.8억 | 1973 | |
| 2025-06-10 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 178.66㎡(54.0평) | 3.2억 | 1978 | |
| 2025-06-05 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 107.31㎡(32.5평) | 3.0억 | 1973 | |
| 2025-05-30 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 28.43㎡(8.6평) | 4,200만 | 1972 | |
| 2025-05-23 | 부산 연제구 연산동 | 다가구 | 193.28㎡(58.5평) | 2.1억 | 1992 | |
| 2025-05-19 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 61.22㎡(18.5평) | 1.6억 | 1978 | |
| 2025-05-01 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 174.19㎡(52.7평) | 7.0억 | 1983 | |
| 2025-05-01 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 60.83㎡(18.4평) | 2.9억 | 1971 | |
| 2025-04-24 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 47.93㎡(14.5평) | 4.6억 | 1969 | |
| 2025-04-09 | 부산 연제구 거제동 | 단독 | 142.81㎡(43.2평) | 7.5억 | 1976 | |
| 2025-03-19 | 부산 연제구 거제동 | 단독 | 109.09㎡(33.0평) | 7.6억 | 1975 | |
| 2025-03-18 | 부산 연제구 거제동 | 단독 | 197.22㎡(59.7평) | 6.5억 | 1974 | |
| 2025-03-05 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 191.63㎡(58.0평) | 5.7억 | 1983 | |
| 2025-02-24 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 29.75㎡(9.0평) | 1.1억 | 1970 | |
| 2025-02-21 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 32.06㎡(9.7평) | 1.6억 | 1985 | |
| 2025-02-12 | 부산 연제구 연산동 | 다가구 | 192.77㎡(58.3평) | 3.0억 | 1991 | |
| 2025-01-18 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 153.1㎡(46.3평) | 6.1억 | 1983 | |
| 2025-01-14 | 부산 연제구 연산동 | 다가구 | 141.75㎡(42.9평) | 1.9억 | 1992 | |
| 2024-12-26 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 42.97㎡(13.0평) | 1.1억 | 1971 | |
| 2024-12-26 | 부산 연제구 연산동 | 단독 | 118.2㎡(35.8평) | 3.2억 | 1975 | |
| 2024-12-23 | 부산 연제구 연산동 | 다가구 | 107.22㎡(32.4평) | 4.8억 | 1994 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.