부산 북구 원룸·다세대 매매 실거래
부산 북구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 부산 북구 만덕동 | 5.4억 | 2 |
최근 거래
| 거래일 | 지역 | 유형 | 총면적 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-19 | 부산 북구 만덕동 | 단독 | 248.06㎡(75.0평) | 2.9억 | 1996 | |
| 2026-10-07 | 부산 북구 만덕동 | 단독 | 681.96㎡(206.3평) | 8.0억 | 1990 | |
| 2026-09-30 | 부산 북구 덕천동 | 단독 | 187.45㎡(56.7평) | 2.2억 | 1988 | |
| 2026-09-29 | 부산 북구 구포동 | 단독 | 172.26㎡(52.1평) | 9,900만 | 1991 | |
| 2026-09-15 | 부산 북구 만덕동 | 단독 | 174.89㎡(52.9평) | 3.5억 | 1987 | |
| 2026-08-14 | 부산 북구 덕천동 | 단독 | 164.98㎡(49.9평) | 1.1억 | 1991 | |
| 2026-08-11 | 부산 북구 구포동 | 다가구 | 172.41㎡(52.2평) | 2.1억 | 2002 | |
| 2026-07-20 | 부산 북구 만덕동 | 단독 | 84.51㎡(25.6평) | 1.8억 | 1987 | |
| 2026-07-07 | 부산 북구 만덕동 | 단독 | 162.27㎡(49.1평) | 2.0억 | 1987 | |
| 2026-06-27 | 부산 북구 구포동 | 단독 | 342.03㎡(103.5평) | 2.3억 | 1992 | |
| 2026-06-05 | 부산 북구 구포동 | 단독 | 82.08㎡(24.8평) | 3.0억 | 1979 | |
| 2026-05-27 | 부산 북구 덕천동 | 단독 | 124.88㎡(37.8평) | 2.5억 | 1984 | |
| 2026-05-27 | 부산 북구 덕천동 | 단독 | 124.88㎡(37.8평) | 2.5억 | 1984 | |
| 2026-05-12 | 부산 북구 구포동 | 다가구 | 122.1㎡(36.9평) | 1.4억 | 1979 | |
| 2026-05-08 | 부산 북구 구포동 | 다가구 | 275.18㎡(83.2평) | 1.6억 | 1993 | |
| 2026-05-06 | 부산 북구 구포동 | 단독 | 109.09㎡(33.0평) | 1.5억 | 1978 | |
| 2026-05-04 | 부산 북구 구포동 | 다가구 | 151.72㎡(45.9평) | 1.1억 | 1990 | |
| 2026-05-04 | 부산 북구 구포동 | 단독 | 40.72㎡(12.3평) | 2.6억 | 1985 | |
| 2026-04-30 | 부산 북구 구포동 | 다가구 | 199.46㎡(60.3평) | 1.0억 | 1991 | |
| 2026-04-18 | 부산 북구 구포동 | 단독 | 169.96㎡(51.4평) | 2.1억 | 1990 | |
| 2026-04-09 | 부산 북구 구포동 | 단독 | 55㎡(16.6평) | 1.9억 | 1985 | |
| 2026-03-30 | 부산 북구 구포동 | 다가구 | 168.15㎡(50.9평) | 1.3억 | 1991 | |
| 2026-03-28 | 부산 북구 구포동 | 단독 | 189.37㎡(57.3평) | 2.7억 | 1994 | |
| 2026-03-27 | 부산 북구 구포동 | 다가구 | 150.01㎡(45.4평) | 2.0억 | 1981 | |
| 2026-03-23 | 부산 북구 덕천동 | 단독 | 138.6㎡(41.9평) | 2.4억 | 1988 | |
| 2026-03-18 | 부산 북구 구포동 | 단독 | 229.78㎡(69.5평) | 1.3억 | 1991 | |
| 2026-03-16 | 부산 북구 덕천동 | 단독 | 122.08㎡(36.9평) | 3.0억 | 1982 | |
| 2026-03-06 | 부산 북구 구포동 | 다가구 | 253.6㎡(76.7평) | 1.6억 | 1990 | |
| 2026-02-25 | 부산 북구 덕천동 | 다가구 | 143.03㎡(43.3평) | 2.8억 | 1987 | |
| 2026-02-03 | 부산 북구 구포동 | 단독 | 130.35㎡(39.4평) | 2.7억 | 1984 | |
| 2026-01-19 | 부산 북구 덕천동 | 다가구 | 144.12㎡(43.6평) | 2.9억 | 1981 | |
| 2026-01-19 | 부산 북구 구포동 | 단독 | 38.88㎡(11.8평) | 1.5억 | 1977 | |
| 2026-01-16 | 부산 북구 구포동 | 다가구 | 198.02㎡(59.9평) | 1.1억 | 1991 | |
| 2025-12-31 | 부산 북구 화명동 | 단독 | 242.71㎡(73.4평) | 8.1억 | 2002 | |
| 2025-12-02 | 부산 북구 구포동 | 다가구 | 124.29㎡(37.6평) | 1.2억 | 1991 | |
| 2025-11-24 | 부산 북구 덕천동 | 다가구 | 303.88㎡(91.9평) | 7.8억 | 2016 | |
| 2025-11-20 | 부산 북구 구포동 | 단독 | 129.75㎡(39.2평) | 3.3억 | 1979 | |
| 2025-11-11 | 부산 북구 구포동 | 다가구 | 125.61㎡(38.0평) | 2.2억 | 1987 | |
| 2025-11-07 | 부산 북구 만덕동 | 단독 | 67.34㎡(20.4평) | 3.4억 | 1986 | |
| 2025-10-10 | 부산 북구 만덕동 | 다가구 | 171.39㎡(51.8평) | 2.1억 | 1988 | |
| 2025-09-28 | 부산 북구 구포동 | 단독 | 71.11㎡(21.5평) | 2.9억 | 1985 | |
| 2025-09-24 | 부산 북구 구포동 | 다가구 | 348.21㎡(105.3평) | 1.5억 | 1991 | |
| 2025-07-30 | 부산 북구 만덕동 | 다가구 | 140.68㎡(42.6평) | 2.1억 | 1987 | |
| 2025-07-23 | 부산 북구 금곡동 | 다가구 | 183.86㎡(55.6평) | 4.4억 | 1991 | |
| 2025-07-22 | 부산 북구 구포동 | 단독 | 259.76㎡(78.6평) | 8,000만 | 1990 | |
| 2025-07-14 | 부산 북구 만덕동 | 다가구 | 144.98㎡(43.9평) | 2.5억 | 1991 | |
| 2025-07-13 | 부산 북구 구포동 | 단독 | 81.86㎡(24.8평) | 1.3억 | 2014 | |
| 2025-07-10 | 부산 북구 구포동 | 단독 | 205.86㎡(62.3평) | 3.3억 | 2018 | |
| 2025-07-08 | 부산 북구 덕천동 | 단독 | 287.15㎡(86.9평) | 6.8억 | 2008 | |
| 2025-06-18 | 부산 북구 구포동 | 단독 | 494.44㎡(149.6평) | 6.8억 | 1992 | |
| 2025-06-13 | 부산 북구 금곡동 | 단독 | 329.02㎡(99.5평) | 4.1억 | 1994 | |
| 2025-05-22 | 부산 북구 구포동 | 다가구 | 196.75㎡(59.5평) | 1.6억 | 1990 | |
| 2025-04-25 | 부산 북구 구포동 | 단독 | 78.78㎡(23.8평) | 2.5억 | 1974 | |
| 2025-04-11 | 부산 북구 덕천동 | 단독 | 141.86㎡(42.9평) | 2.7억 | 1987 | |
| 2025-04-10 | 부산 북구 금곡동 | 단독 | 190.75㎡(57.7평) | 1.3억 | 1985 | |
| 2025-04-06 | 부산 북구 구포동 | 다가구 | 122.05㎡(36.9평) | 1.1억 | 1981 | |
| 2025-03-15 | 부산 북구 덕천동 | 단독 | 195.16㎡(59.0평) | 4.5억 | 1988 | |
| 2025-03-06 | 부산 북구 구포동 | 다가구 | 179.22㎡(54.2평) | 1.4억 | 1992 | |
| 2025-02-28 | 부산 북구 덕천동 | 다가구 | 293.85㎡(88.9평) | 12.0억 | 2020 | |
| 2025-02-28 | 부산 북구 구포동 | 단독 | 195.01㎡(59.0평) | 1.1억 | 1996 | |
| 2025-02-18 | 부산 북구 구포동 | 다가구 | 97.25㎡(29.4평) | 1.5억 | 1980 | |
| 2025-02-06 | 부산 북구 금곡동 | 단독 | 470.4㎡(142.3평) | 4.0억 | 1996 | |
| 2025-02-06 | 부산 북구 만덕동 | 단독 | 119.36㎡(36.1평) | 3.0억 | 1986 | |
| 2025-02-03 | 부산 북구 덕천동 | 다가구 | 152.82㎡(46.2평) | 3.5억 | 1987 | |
| 2025-01-18 | 부산 북구 덕천동 | 단독 | 224.08㎡(67.8평) | 3.0억 | 1989 | |
| 2024-12-19 | 부산 북구 덕천동 | 다가구 | 196.26㎡(59.4평) | 2.1억 | 1986 | |
| 2024-12-10 | 부산 북구 구포동 | 단독 | 268.95㎡(81.4평) | 2.1억 | 1991 | |
| 2024-12-08 | 부산 북구 덕천동 | 단독 | 106.58㎡(32.2평) | 3.0억 | 1979 | |
| 2024-12-07 | 부산 북구 구포동 | 다가구 | 994.62㎡(300.9평) | 26.0억 | 1983 | |
| 2024-12-04 | 부산 북구 구포동 | 다가구 | 135.5㎡(41.0평) | 1.2억 | 1983 | |
| 2024-12-02 | 부산 북구 구포동 | 단독 | 235.53㎡(71.2평) | 2.7억 | 1992 | |
| 2024-11-30 | 부산 북구 만덕동 | 단독 | 72.72㎡(22.0평) | 2.0억 | 1987 | |
| 2024-11-25 | 부산 북구 덕천동 | 다가구 | 123.37㎡(37.3평) | 1.6억 | 1986 | |
| 2024-11-05 | 부산 북구 덕천동 | 단독 | 77.54㎡(23.5평) | 3.7억 | 1985 | |
| 2024-11-05 | 부산 북구 구포동 | 다가구 | 164.88㎡(49.9평) | 2.4억 | 1990 | |
| 2024-10-26 | 부산 북구 덕천동 | 단독 | 119.42㎡(36.1평) | 1.8억 | 1985 | |
| 2024-10-24 | 부산 북구 구포동 | 다가구 | 118.62㎡(35.9평) | 2.2억 | 1978 | |
| 2024-10-18 | 부산 북구 구포동 | 다가구 | 225.92㎡(68.3평) | 1.2억 | 1991 | |
| 2024-10-04 | 부산 북구 만덕동 | 다가구 | 98.77㎡(29.9평) | 1.8억 | 1996 | |
| 2024-10-04 | 부산 북구 구포동 | 다가구 | 148.59㎡(44.9평) | 1.8억 | 1983 | |
| 2024-09-30 | 부산 북구 구포동 | 다가구 | 197.05㎡(59.6평) | 1.7억 | 1992 | |
| 2024-09-05 | 부산 북구 만덕동 | 단독 | 156.87㎡(47.5평) | 1.5억 | 1984 | |
| 2024-09-05 | 부산 북구 구포동 | 단독 | 381.12㎡(115.3평) | 4.6억 | 1992 | |
| 2024-08-14 | 부산 북구 구포동 | 단독 | 144.9㎡(43.8평) | 1.1억 | 1990 | |
| 2024-08-01 | 부산 북구 구포동 | 단독 | 166.32㎡(50.3평) | 3.5억 | 1989 | |
| 2024-07-18 | 부산 북구 화명동 | 단독 | 199.38㎡(60.3평) | 3.0억 | 1992 | |
| 2024-07-10 | 부산 북구 구포동 | 단독 | 128.92㎡(39.0평) | 6.3억 | ||
| 2024-07-01 | 부산 북구 덕천동 | 단독 | 131.59㎡(39.8평) | 2.8억 | 1983 | |
| 2024-06-13 | 부산 북구 구포동 | 다가구 | 273.97㎡(82.9평) | 1.6억 | 1991 | |
| 2024-05-31 | 부산 북구 만덕동 | 단독 | 162.27㎡(49.1평) | 2.5억 | 1987 | |
| 2024-05-31 | 부산 북구 구포동 | 단독 | 85.05㎡(25.7평) | 3.0억 | 1984 | |
| 2024-05-30 | 부산 북구 만덕동 | 다가구 | 188.39㎡(57.0평) | 3.0억 | 1991 | |
| 2024-05-29 | 부산 북구 구포동 | 단독 | 158.28㎡(47.9평) | 4.6억 | 1984 | |
| 2024-05-22 | 부산 북구 구포동 | 단독 | 55.27㎡(16.7평) | 1.9억 | 1985 | |
| 2024-05-21 | 부산 북구 구포동 | 단독 | 176.65㎡(53.4평) | 1.2억 | 1990 | |
| 2024-04-26 | 부산 북구 덕천동 | 다가구 | 175.94㎡(53.2평) | 2.9억 | 1982 | |
| 2024-04-02 | 부산 북구 구포동 | 단독 | 65.8㎡(19.9평) | 2.2억 | 1984 | |
| 2024-03-25 | 부산 북구 구포동 | 단독 | 49.64㎡(15.0평) | 1.9억 | 1995 | |
| 2024-03-24 | 부산 북구 덕천동 | 단독 | 97.12㎡(29.4평) | 2.0억 | 1980 | |
| 2024-03-14 | 부산 북구 구포동 | 다가구 | 150.76㎡(45.6평) | 1.6억 | 1990 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.