부산 남구 원룸·다세대 매매 실거래
부산 남구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 부산 남구 대연동 | 6.7억 | 2 |
| 부산 남구 문현동 | 3.1억 | 1 |
| 부산 남구 용당동 | 5.5억 | 1 |
| 부산 남구 우암동 | — | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 지역 | 유형 | 총면적 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 부산 남구 대연동 | 다가구 | 118.68㎡(35.9평) | 4.2억 | 1991 | |
| 2026-10-21 | 부산 남구 우암동 | 단독 | 47.07㎡(14.2평) | 1.0억 | 1982 | |
| 2026-10-08 | 부산 남구 용당동 | 단독 | 133.65㎡(40.4평) | 5.5억 | 1988 | |
| 2026-10-08 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 130.34㎡(39.4평) | 6.7억 | 1978 | |
| 2026-10-06 | 부산 남구 문현동 | 단독 | 36.7㎡(11.1평) | 3.1억 | 1993 | |
| 2026-10-03 | 부산 남구 문현동 | 단독 | 70㎡(21.2평) | 5.0억 | 2015 | |
| 2026-10-02 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 31.74㎡(9.6평) | 5,700만 | 1999 | |
| 2026-09-28 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 84.97㎡(25.7평) | 4.4억 | 1984 | |
| 2026-09-23 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 171.47㎡(51.9평) | 3.8억 | 1988 | |
| 2026-09-18 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 199.08㎡(60.2평) | 6.0억 | 1997 | |
| 2026-09-18 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 84.97㎡(25.7평) | 6.3억 | 1984 | |
| 2026-09-15 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 145.01㎡(43.9평) | 2.6억 | 1986 | |
| 2026-09-14 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 55.74㎡(16.9평) | 7.0억 | 1936 | |
| 2026-09-11 | 부산 남구 대연동 | 다가구 | 159.21㎡(48.2평) | 6.0억 | 1968 | |
| 2026-09-04 | 부산 남구 우암동 | 단독 | 65.99㎡(20.0평) | 1.5억 | 1985 | |
| 2026-09-01 | 부산 남구 문현동 | 단독 | 136.62㎡(41.3평) | 2.3억 | 1983 | |
| 2026-08-31 | 부산 남구 문현동 | 단독 | 46.06㎡(13.9평) | 3.0억 | 1985 | |
| 2026-08-28 | 부산 남구 대연동 | 다가구 | 111.32㎡(33.7평) | 1.5억 | 1986 | |
| 2026-08-25 | 부산 남구 감만동 | 단독 | 83.94㎡(25.4평) | 1.2억 | 1985 | |
| 2026-08-20 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 80.33㎡(24.3평) | 4.9억 | 1976 | |
| 2026-08-20 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 94.05㎡(28.5평) | 4.8억 | 1984 | |
| 2026-08-20 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 84.97㎡(25.7평) | 5.3억 | 1984 | |
| 2026-08-14 | 부산 남구 문현동 | 단독 | 137.28㎡(41.5평) | 4.0억 | 1980 | |
| 2026-08-13 | 부산 남구 대연동 | 다가구 | 149.85㎡(45.3평) | 4.8억 | 1992 | |
| 2026-08-08 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 162.31㎡(49.1평) | 15.0억 | 1974 | |
| 2026-08-06 | 부산 남구 감만동 | 다가구 | 94.68㎡(28.6평) | 1.2억 | 1993 | |
| 2026-08-03 | 부산 남구 용당동 | 다가구 | 84.65㎡(25.6평) | 5,900만 | 1994 | |
| 2026-07-31 | 부산 남구 문현동 | 단독 | 132.03㎡(39.9평) | 9.8억 | 1977 | |
| 2026-07-31 | 부산 남구 문현동 | 다가구 | 87㎡(26.3평) | 1.1억 | 1990 | |
| 2026-07-28 | 부산 남구 문현동 | 단독 | 51.55㎡(15.6평) | 1.1억 | 2000 | |
| 2026-07-21 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 156.79㎡(47.4평) | 7.9억 | 1978 | |
| 2026-07-15 | 부산 남구 감만동 | 단독 | 63.3㎡(19.1평) | 1.0억 | 1985 | |
| 2026-07-14 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 65.45㎡(19.8평) | 3.0억 | 1973 | |
| 2026-07-03 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 86.41㎡(26.1평) | 3.8억 | 1970 | |
| 2026-06-25 | 부산 남구 용호동 | 단독 | 82.28㎡(24.9평) | 1.5억 | 1979 | |
| 2026-06-22 | 부산 남구 우암동 | 단독 | 97.57㎡(29.5평) | 1.5억 | 1994 | |
| 2026-06-20 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 171.42㎡(51.9평) | 5.5억 | 2000 | |
| 2026-06-18 | 부산 남구 용호동 | 단독 | 40㎡(12.1평) | 2.9억 | 1973 | |
| 2026-06-18 | 부산 남구 문현동 | 다가구 | 92㎡(27.8평) | 2.1억 | 2014 | |
| 2026-06-17 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 294.03㎡(88.9평) | 7.9억 | 1990 | |
| 2026-06-17 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 56.36㎡(17.0평) | 6.3억 | 1975 | |
| 2026-06-12 | 부산 남구 용호동 | 단독 | 46.48㎡(14.1평) | 3.2억 | 1976 | |
| 2026-06-10 | 부산 남구 용호동 | 단독 | 174.93㎡(52.9평) | 4.0억 | 1977 | |
| 2026-05-29 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 91.42㎡(27.7평) | 3.5억 | 1984 | |
| 2026-05-29 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 45.86㎡(13.9평) | 1.8억 | 1983 | |
| 2026-05-18 | 부산 남구 대연동 | 다가구 | 174.21㎡(52.7평) | 8.4억 | 1989 | |
| 2026-05-16 | 부산 남구 감만동 | 단독 | 59.5㎡(18.0평) | 1.1억 | 1973 | |
| 2026-05-15 | 부산 남구 문현동 | 단독 | 69.02㎡(20.9평) | 1.3억 | 1974 | |
| 2026-05-14 | 부산 남구 문현동 | 단독 | 174.38㎡(52.7평) | 5.0억 | 1985 | |
| 2026-05-11 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 37.79㎡(11.4평) | 1.9억 | 1973 | |
| 2026-05-08 | 부산 남구 감만동 | 단독 | 40.64㎡(12.3평) | 7,614만 | 1985 | |
| 2026-05-08 | 부산 남구 문현동 | 단독 | 131.5㎡(39.8평) | 4.6억 | 1978 | |
| 2026-05-08 | 부산 남구 문현동 | 단독 | 39㎡(11.8평) | 3.8억 | 1985 | |
| 2026-05-05 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 98.38㎡(29.8평) | 3.0억 | 1982 | |
| 2026-04-30 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 192.36㎡(58.2평) | 6.3억 | 1975 | |
| 2026-04-24 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 173.59㎡(52.5평) | 3.0억 | 1982 | |
| 2026-04-17 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 131.23㎡(39.7평) | 3.5억 | 1989 | |
| 2026-04-16 | 부산 남구 용호동 | 단독 | 136.08㎡(41.2평) | 2.2억 | 1987 | |
| 2026-04-15 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 27.27㎡(8.2평) | 5.2억 | 1999 | |
| 2026-04-12 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 176.79㎡(53.5평) | 4.6억 | 1972 | |
| 2026-04-02 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 76.36㎡(23.1평) | 6.5억 | 1973 | |
| 2026-03-31 | 부산 남구 용호동 | 단독 | 94.77㎡(28.7평) | 1.9억 | 1978 | |
| 2026-03-24 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 140.03㎡(42.4평) | 7.4억 | 1978 | |
| 2026-03-22 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 137.16㎡(41.5평) | 5.3억 | 1985 | |
| 2026-03-15 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 27.27㎡(8.2평) | 3.7억 | 1971 | |
| 2026-03-14 | 부산 남구 감만동 | 단독 | 16.03㎡(4.8평) | 5,500만 | 1985 | |
| 2026-03-12 | 부산 남구 용호동 | 단독 | 71.8㎡(21.7평) | 1.5억 | 1978 | |
| 2026-03-11 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 49.59㎡(15.0평) | 3.7억 | 1962 | |
| 2026-03-06 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 419.38㎡(126.9평) | 11.8억 | 1994 | |
| 2026-03-06 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 129.1㎡(39.1평) | 3.3억 | 1990 | |
| 2026-03-05 | 부산 남구 문현동 | 단독 | 19.83㎡(6.0평) | 1.6억 | 1995 | |
| 2026-02-27 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 146.82㎡(44.4평) | 4.6억 | 1987 | |
| 2026-02-27 | 부산 남구 용호동 | 단독 | 75.04㎡(22.7평) | 1.6억 | 1974 | |
| 2026-02-27 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 54.88㎡(16.6평) | 4.2억 | 1976 | |
| 2026-02-27 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 18.12㎡(5.5평) | 1.5억 | 1975 | |
| 2026-02-26 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 30.64㎡(9.3평) | 1.6억 | 1975 | |
| 2026-02-24 | 부산 남구 우암동 | 단독 | 39.8㎡(12.0평) | 4,500만 | 1959 | |
| 2026-02-24 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 124.68㎡(37.7평) | 5.0억 | 1979 | |
| 2026-02-20 | 부산 남구 대연동 | 다가구 | 144.48㎡(43.7평) | 5.4억 | 1986 | |
| 2026-02-18 | 부산 남구 감만동 | 단독 | 38.05㎡(11.5평) | 4,700만 | 1981 | |
| 2026-02-14 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 92.23㎡(27.9평) | 3.7억 | 1979 | |
| 2026-02-14 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 65.98㎡(20.0평) | 4.3억 | 1979 | |
| 2026-02-11 | 부산 남구 문현동 | 단독 | 26.1㎡(7.9평) | 3.2억 | 1985 | |
| 2026-02-10 | 부산 남구 용호동 | 단독 | 122.28㎡(37.0평) | 3.0억 | 1979 | |
| 2026-02-10 | 부산 남구 용호동 | 단독 | 124.5㎡(37.7평) | 2.8억 | 1979 | |
| 2026-02-10 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 115.69㎡(35.0평) | 5.4억 | 1978 | |
| 2026-02-09 | 부산 남구 감만동 | 단독 | 33.32㎡(10.1평) | 3,500만 | 2001 | |
| 2026-02-09 | 부산 남구 감만동 | 단독 | 64.79㎡(19.6평) | 1.6억 | 1978 | |
| 2026-02-05 | 부산 남구 대연동 | 다가구 | 99.4㎡(30.1평) | 3.1억 | 1993 | |
| 2026-02-02 | 부산 남구 문현동 | 단독 | 98.28㎡(29.7평) | 2.1억 | 1970 | |
| 2026-01-30 | 부산 남구 대연동 | 다가구 | 115.43㎡(34.9평) | 6.3억 | 1974 | |
| 2026-01-29 | 부산 남구 문현동 | 단독 | 284.1㎡(85.9평) | 6.2억 | 2001 | |
| 2026-01-29 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 72.73㎡(22.0평) | 7.4억 | 1976 | |
| 2026-01-28 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 79.64㎡(24.1평) | 5.2억 | 1978 | |
| 2026-01-26 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 29.75㎡(9.0평) | 2.6억 | 2001 | |
| 2026-01-23 | 부산 남구 우암동 | 단독 | 65.99㎡(20.0평) | 1.5억 | 1985 | |
| 2026-01-23 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 22.97㎡(6.9평) | 2.6억 | 1973 | |
| 2026-01-21 | 부산 남구 대연동 | 단독 | 84.88㎡(25.7평) | 5.1억 | 1984 | |
| 2026-01-21 | 부산 남구 감만동 | 단독 | 188.88㎡(57.1평) | 2.8억 | 1985 | |
| 2026-01-20 | 부산 남구 문현동 | 단독 | 156.66㎡(47.4평) | 3.6억 | 1991 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.