충남 아산시 오피스텔 매매 실거래
충남 아산시의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 충남 아산시 | 1.5억 | 4 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-26 | 천안아산역 더리브 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 77.17㎡(23.3평) | 12 | 2.4억 | 2021 |
| 2026-10-21 | 천안아산 미소지움 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 49.66㎡(15.0평) | 14 | 1.8억 | 2018 |
| 2026-10-14 | 펜타폴리스 오피스텔 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 29.88㎡(9.0평) | 6 | 6,100만 | 2010 |
| 2026-10-07 | 코아루 테크노시티 오피스텔 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 33.66㎡(10.2평) | 9 | 1.3억 | 2021 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 20.7㎡(6.3평) | 2 | 3,600만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 22.08㎡(6.7평) | 3 | 3,800만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 20.7㎡(6.3평) | 4 | 3,600만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 24.96㎡(7.6평) | 5 | 4,800만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 22.08㎡(6.7평) | 5 | 3,800만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 20.7㎡(6.3평) | 5 | 3,600만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 24.96㎡(7.6평) | 2 | 4,800만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 22.08㎡(6.7평) | 3 | 3,800만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 20.7㎡(6.3평) | 4 | 3,600만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 20.7㎡(6.3평) | 2 | 3,600만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 22.08㎡(6.7평) | 5 | 3,800만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 41.4㎡(12.5평) | 3 | 6,300만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 20.7㎡(6.3평) | 5 | 3,600만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 20.7㎡(6.3평) | 5 | 3,800만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 20.7㎡(6.3평) | 4 | 3,600만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 20.7㎡(6.3평) | 3 | 3,600만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 20.7㎡(6.3평) | 3 | 3,600만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 22.08㎡(6.7평) | 4 | 3,800만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 24.96㎡(7.6평) | 4 | 4,900만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 20.7㎡(6.3평) | 5 | 3,600만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 20.7㎡(6.3평) | 5 | 3,600만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 22.08㎡(6.7평) | 2 | 3,800만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 22.08㎡(6.7평) | 4 | 3,800만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 22.08㎡(6.7평) | 2 | 3,800만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 20.7㎡(6.3평) | 2 | 3,600만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 20.7㎡(6.3평) | 3 | 3,600만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 22.08㎡(6.7평) | 4 | 3,800만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 20.7㎡(6.3평) | 5 | 3,800만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 20.7㎡(6.3평) | 4 | 3,600만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 20.7㎡(6.3평) | 2 | 3,600만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 22.08㎡(6.7평) | 5 | 3,800만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 22.08㎡(6.7평) | 2 | 3,800만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 20.7㎡(6.3평) | 4 | 3,600만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 41.4㎡(12.5평) | 2 | 6,300만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 20.7㎡(6.3평) | 4 | 3,600만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 24.96㎡(7.6평) | 3 | 4,800만 | 2013 |
| 2026-10-01 | (572-8) | 충남 아산시 모종동 | 20.7㎡(6.3평) | 3 | 3,600만 | 2013 |
| 2026-09-30 | 코아루웰메이드시티 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 22.16㎡(6.7평) | 2 | 8,000만 | 2020 |
| 2026-09-29 | 아산배방엘에이치4단지 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 33.41㎡(10.1평) | 5 | 8,400만 | 2018 |
| 2026-09-28 | 시그마빌S | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 21.83㎡(6.6평) | 10 | 6,500만 | 2018 |
| 2026-09-27 | 요진 와이시티 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 46.41㎡(14.0평) | 4 | 9,800만 | 2011 |
| 2026-09-21 | 천안아산역 더리브 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 77.17㎡(23.3평) | 26 | 2.1억 | 2021 |
| 2026-09-21 | 천안아산역 미소지움 더 테라스 오피스텔 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 39.72㎡(12.0평) | 20 | 2.2억 | 2024 |
| 2026-09-17 | 코아루 테크노시티 오피스텔 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 33.66㎡(10.2평) | 4 | 1.4억 | 2021 |
| 2026-09-16 | 시그마빌S | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 19.81㎡(6.0평) | 7 | 5,100만 | 2018 |
| 2026-09-14 | 시그마빌S | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 20.9㎡(6.3평) | 10 | 6,500만 | 2018 |
| 2026-09-14 | 시그마빌S | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 20.9㎡(6.3평) | 10 | 6,500만 | 2018 |
| 2026-09-13 | 힐스테이트 천안아산역 퍼스트 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 85㎡(25.7평) | 43 | 3.8억 | 2025 |
| 2026-09-01 | 파모스라움 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 22.01㎡(6.7평) | 17 | 6,300만 | 2018 |
| 2026-08-29 | 1동 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 26.38㎡(8.0평) | 6 | 5,800만 | 2016 |
| 2026-08-26 | 미소지움 더플레이스 1717 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 40.97㎡(12.4평) | 12 | 2.2억 | 2024 |
| 2026-08-26 | 1동 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 26.38㎡(8.0평) | 13 | 5,500만 | 2016 |
| 2026-08-25 | 1동 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 26.38㎡(8.0평) | 6 | 6,000만 | 2016 |
| 2026-08-13 | 천안아산역 더리브 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 77.17㎡(23.3평) | 17 | 2.1억 | 2021 |
| 2026-08-13 | 천안아산역 더리브 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 77.33㎡(23.4평) | 25 | 2.1억 | 2021 |
| 2026-08-08 | 파모스라움 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 22.01㎡(6.7평) | 16 | 6,000만 | 2018 |
| 2026-08-03 | 코아루웰메이드시티 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 22.16㎡(6.7평) | 2 | 7,300만 | 2020 |
| 2026-07-31 | 천안아산역 더리브 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 77.17㎡(23.3평) | 40 | 2.5억 | 2021 |
| 2026-07-29 | 빅토리아빌 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 29.4㎡(8.9평) | 14 | 1.1억 | |
| 2026-07-09 | 코아루웰메이드시티 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 21.76㎡(6.6평) | 10 | 8,500만 | 2020 |
| 2026-07-09 | 파모스라움 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 22.01㎡(6.7평) | 17 | 6,000만 | 2018 |
| 2026-06-25 | 천안아산역 더리브 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 84.92㎡(25.7평) | 38 | 2.7억 | 2021 |
| 2026-06-23 | 펜타폴리스 오피스텔 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 49.96㎡(15.1평) | 12 | 8,000만 | 2010 |
| 2026-06-20 | 요진 와이시티 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 46.58㎡(14.1평) | 4 | 9,700만 | 2011 |
| 2026-06-16 | 천안아산역 더리브 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 77.33㎡(23.4평) | 19 | 2.1억 | 2021 |
| 2026-06-15 | 코아루 테크노시티 오피스텔 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 33.66㎡(10.2평) | 4 | 1.4억 | 2021 |
| 2026-06-11 | 시그마빌S | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 19.81㎡(6.0평) | 6 | 6,000만 | 2018 |
| 2026-06-08 | 천안아산역 더리브 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 77.17㎡(23.3평) | 27 | 2.3억 | 2021 |
| 2026-06-05 | 펜타폴리스 오피스텔 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 24.54㎡(7.4평) | 13 | 5,150만 | 2010 |
| 2026-06-04 | 천안아산 미소지움 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 49.3㎡(14.9평) | 23 | 2.2억 | 2018 |
| 2026-06-03 | 요진 와이시티 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 46.58㎡(14.1평) | 4 | 1.1억 | 2011 |
| 2026-06-01 | 천안아산 미소지움 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 41.27㎡(12.5평) | 21 | 1.6억 | 2018 |
| 2026-05-27 | 파모스라움 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 27.19㎡(8.2평) | 5 | 8,000만 | 2018 |
| 2026-05-26 | 아산 칸타빌 센트럴 시티 | 충남 아산시 온천동 | 32.71㎡(9.9평) | 5 | 1.1억 | 2024 |
| 2026-05-26 | 천안아산 미소지움 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 49.3㎡(14.9평) | 21 | 1.8억 | 2018 |
| 2026-05-20 | (1477) | 충남 아산시 둔포면 석곡리 | 27.92㎡(8.4평) | 5 | 8,998만 | 2021 |
| 2026-05-20 | (1477) | 충남 아산시 둔포면 석곡리 | 27.92㎡(8.4평) | 5 | 8,998만 | 2021 |
| 2026-05-19 | 코아루웰메이드시티 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 32.29㎡(9.8평) | 6 | 1.1억 | 2020 |
| 2026-05-17 | 코아루웰메이드시티 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 32.29㎡(9.8평) | 10 | 1.3억 | 2020 |
| 2026-05-15 | 코아루 테크노시티 오피스텔 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 33.66㎡(10.2평) | 7 | 1.4억 | 2021 |
| 2026-05-14 | 천안아산역 더리브 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 77.17㎡(23.3평) | 4 | 2.1억 | 2021 |
| 2026-05-13 | (174-22) | 충남 아산시 도고면 기곡리 | 47.52㎡(14.4평) | 10 | 1,500만 | 1997 |
| 2026-05-06 | 브라운스톤 갤럭시 | 충남 아산시 탕정면 용두리 | 24.4㎡(7.4평) | 7 | 8,800만 | 2023 |
| 2026-05-04 | 파모스라움 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 22.01㎡(6.7평) | 7 | 9,000만 | 2018 |
| 2026-05-04 | 빅토리아빌 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 29.4㎡(8.9평) | 13 | 1.1억 | |
| 2026-05-01 | 천안아산역 더리브 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 84.92㎡(25.7평) | 42 | 3.3억 | 2021 |
| 2026-05-01 | 힐스테이트 천안아산역 퍼스트 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 85㎡(25.7평) | 9 | 3.0억 | 2025 |
| 2026-05-01 | 천안아산역 더리브 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 77.17㎡(23.3평) | 10 | 2.0억 | 2021 |
| 2026-04-28 | 코아루 테크노시티 오피스텔 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 33.66㎡(10.2평) | 7 | 1.3억 | 2021 |
| 2026-04-27 | 빅토리아빌 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 19.9㎡(6.0평) | 7 | 7,000만 | |
| 2026-04-22 | 빅토리아빌 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 29.4㎡(8.9평) | 8 | 1.1억 | |
| 2026-04-20 | 천안아산역 더리브 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 77.17㎡(23.3평) | 29 | 2.1억 | 2021 |
| 2026-04-14 | 펜타폴리스 오피스텔 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 29.88㎡(9.0평) | 10 | 6,700만 | 2010 |
| 2026-04-13 | 코아루웰메이드시티 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 30.83㎡(9.3평) | 15 | 1.3억 | 2020 |
| 2026-04-07 | 1동 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 31.38㎡(9.5평) | 13 | 7,500만 | 2016 |
| 2026-04-06 | 요진 와이시티 | 충남 아산시 배방읍 장재리 | 58.23㎡(17.6평) | 3 | 1.8억 | 2011 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.