울산 동구 오피스텔 매매 실거래
울산 동구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 울산 동구 | 1.5억 | 3 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 트윈아파트 | 울산 동구 방어동 | 26.04㎡(7.9평) | 5 | 3,300만 | 2003 |
| 2026-10-21 | 트윈아파트 | 울산 동구 방어동 | 25.05㎡(7.6평) | 5 | 3,300만 | 2003 |
| 2026-10-06 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 28.1㎡(8.5평) | 11 | 1.5억 | 2023 |
| 2026-09-12 | 필레오오피스텔 | 울산 동구 전하동 | 73.68㎡(22.3평) | 13 | 1.0억 | 2012 |
| 2026-09-04 | 골든베이비치 오피스텔 | 울산 동구 방어동 | 84.85㎡(25.7평) | 12 | 1.6억 | |
| 2026-09-03 | 나래 하이텔 | 울산 동구 방어동 | 30.23㎡(9.1평) | 4 | 2,300만 | 2003 |
| 2026-09-03 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 56.48㎡(17.1평) | 19 | 2.1억 | 2023 |
| 2026-08-26 | 울산 경남아너스빌 시그니처 | 울산 동구 방어동 | 84.99㎡(25.7평) | 19 | 3.2억 | 2026 |
| 2026-08-25 | 울산 경남아너스빌 시그니처 | 울산 동구 방어동 | 84.99㎡(25.7평) | 10 | 3.2억 | 2026 |
| 2026-08-24 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 26.03㎡(7.9평) | 22 | 1.3억 | 2023 |
| 2026-08-24 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 56.48㎡(17.1평) | 23 | 2.1억 | 2023 |
| 2026-08-21 | 남경비발디아파트 | 울산 동구 방어동 | 61.96㎡(18.7평) | 3 | 8,500만 | 2008 |
| 2026-08-20 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 55.04㎡(16.6평) | 5 | 2.0억 | 2023 |
| 2026-08-18 | 나래 하이텔 | 울산 동구 방어동 | 30.23㎡(9.1평) | 5 | 2,900만 | 2003 |
| 2026-08-13 | 에스코빌 9차 | 울산 동구 방어동 | 94.65㎡(28.6평) | 3 | 9,500만 | 2012 |
| 2026-08-10 | 골든베이비치 오피스텔 | 울산 동구 방어동 | 84.85㎡(25.7평) | 15 | 1.4억 | |
| 2026-08-06 | 서원아파트 | 울산 동구 방어동 | 30.39㎡(9.2평) | 1 | 2,850만 | 2002 |
| 2026-08-01 | 센트럴나인 | 울산 동구 일산동 | 23.58㎡(7.1평) | 14 | 7,150만 | 2018 |
| 2026-07-30 | 스타클래스 | 울산 동구 방어동 | 34.11㎡(10.3평) | 6 | 4,700만 | 2015 |
| 2026-07-30 | 청송오피스텔빌딩 | 울산 동구 방어동 | 81.33㎡(24.6평) | 7 | 1.6억 | 2011 |
| 2026-07-28 | 광운수정 | 울산 동구 방어동 | 30.7㎡(9.3평) | 2 | 3,400만 | 2004 |
| 2026-07-22 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 56.48㎡(17.1평) | 17 | 2.1억 | 2023 |
| 2026-07-17 | 울산 경남아너스빌 시그니처 | 울산 동구 방어동 | 84.99㎡(25.7평) | 39 | 3.9억 | 2026 |
| 2026-07-16 | 울산 경남아너스빌 시그니처 | 울산 동구 방어동 | 84.99㎡(25.7평) | 39 | 3.7억 | 2026 |
| 2026-07-07 | 필레오오피스텔 | 울산 동구 전하동 | 68.26㎡(20.6평) | 10 | 9,350만 | 2012 |
| 2026-06-30 | 골든베이비치 오피스텔 | 울산 동구 방어동 | 84.85㎡(25.7평) | 15 | 1.8억 | |
| 2026-06-17 | 동구 미소지움 | 울산 동구 방어동 | 79.57㎡(24.1평) | 28 | 2.1억 | 2019 |
| 2026-06-08 | 골든베이비치 오피스텔 | 울산 동구 방어동 | 84.85㎡(25.7평) | 14 | 1.4억 | |
| 2026-06-06 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 56.48㎡(17.1평) | 23 | 2.1억 | 2023 |
| 2026-06-04 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 56.48㎡(17.1평) | 20 | 2.1억 | 2023 |
| 2026-05-29 | 광운수정 | 울산 동구 방어동 | 30.17㎡(9.1평) | 4 | 3,500만 | 2004 |
| 2026-05-28 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 56.48㎡(17.1평) | 14 | 2.1억 | 2023 |
| 2026-05-23 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 55.04㎡(16.6평) | 7 | 2.0억 | 2023 |
| 2026-05-12 | 센트럴나인 | 울산 동구 일산동 | 23.58㎡(7.1평) | 18 | 5,311만 | 2018 |
| 2026-05-09 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 28.03㎡(8.5평) | 5 | 1.3억 | 2023 |
| 2026-05-05 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 55.04㎡(16.6평) | 12 | 2.1억 | 2023 |
| 2026-05-01 | HUB FELIZ | 울산 동구 방어동 | 84.82㎡(25.7평) | 4 | 1.7억 | 2015 |
| 2026-04-30 | 골든베이비치 오피스텔 | 울산 동구 방어동 | 84.61㎡(25.6평) | 9 | 2.4억 | |
| 2026-04-28 | 정우베르빌 | 울산 동구 일산동 | 30.83㎡(9.3평) | 2 | 4,300만 | 2002 |
| 2026-04-26 | 동구 미소지움 | 울산 동구 방어동 | 79.57㎡(24.1평) | 12 | 2.0억 | 2019 |
| 2026-04-19 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 28.1㎡(8.5평) | 7 | 1.4억 | 2023 |
| 2026-04-14 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 55.04㎡(16.6평) | 8 | 2.0억 | 2023 |
| 2026-04-03 | 리젠파크 | 울산 동구 방어동 | 112.82㎡(34.1평) | 3 | 1.4억 | 2009 |
| 2026-03-30 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 55.04㎡(16.6평) | 21 | 2.3억 | 2023 |
| 2026-03-24 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 59.76㎡(18.1평) | 4 | 2.3억 | 2023 |
| 2026-03-14 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 26.03㎡(7.9평) | 4 | 1.4억 | 2023 |
| 2026-03-13 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 28.03㎡(8.5평) | 22 | 1.4억 | 2023 |
| 2026-02-19 | 동구 미소지움 | 울산 동구 방어동 | 79.57㎡(24.1평) | 13 | 2.1억 | 2019 |
| 2026-02-02 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 59.76㎡(18.1평) | 15 | 2.4억 | 2023 |
| 2026-01-31 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 28.1㎡(8.5평) | 19 | 1.4억 | 2023 |
| 2026-01-31 | HUB FELIZ | 울산 동구 방어동 | 84.82㎡(25.7평) | 6 | 1.8억 | 2015 |
| 2026-01-19 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 59.76㎡(18.1평) | 10 | 2.3억 | 2023 |
| 2026-01-16 | 나래 하이텔 | 울산 동구 방어동 | 30.23㎡(9.1평) | 7 | 3,500만 | 2003 |
| 2026-01-16 | 나래 하이텔 | 울산 동구 방어동 | 30.23㎡(9.1평) | 7 | 3,500만 | 2003 |
| 2026-01-10 | 남경비발디아파트 | 울산 동구 방어동 | 61.96㎡(18.7평) | 13 | 9,200만 | 2008 |
| 2026-01-06 | 센트럴나인 | 울산 동구 일산동 | 51.68㎡(15.6평) | 12 | 1.3억 | 2018 |
| 2025-12-31 | 해움 | 울산 동구 방어동 | 84.86㎡(25.7평) | 9 | 1.5억 | 2016 |
| 2025-12-31 | HUB FELIZ | 울산 동구 방어동 | 84.82㎡(25.7평) | 5 | 1.8억 | 2015 |
| 2025-12-27 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 26.03㎡(7.9평) | 5 | 1.2억 | 2023 |
| 2025-12-24 | 동구 미소지움 | 울산 동구 방어동 | 79.57㎡(24.1평) | 16 | 2.0억 | 2019 |
| 2025-12-16 | 센트럴나인 | 울산 동구 일산동 | 47.33㎡(14.3평) | 11 | 1.4억 | 2018 |
| 2025-12-16 | 센트럴나인 | 울산 동구 일산동 | 47.33㎡(14.3평) | 15 | 1.4억 | 2018 |
| 2025-12-16 | 센트럴나인 | 울산 동구 일산동 | 47.33㎡(14.3평) | 13 | 1.4억 | 2018 |
| 2025-12-16 | 센트럴나인 | 울산 동구 일산동 | 47.33㎡(14.3평) | 19 | 1.4억 | 2018 |
| 2025-12-16 | 센트럴나인 | 울산 동구 일산동 | 23.58㎡(7.1평) | 19 | 8,800만 | 2018 |
| 2025-12-16 | 센트럴나인 | 울산 동구 일산동 | 47.33㎡(14.3평) | 17 | 1.4억 | 2018 |
| 2025-12-16 | 센트럴나인 | 울산 동구 일산동 | 25.1㎡(7.6평) | 7 | 1.0억 | 2018 |
| 2025-12-14 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 28.1㎡(8.5평) | 4 | 1.4억 | 2023 |
| 2025-12-03 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 26.03㎡(7.9평) | 11 | 1.3억 | 2023 |
| 2025-12-01 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 28.1㎡(8.5평) | 12 | 1.3억 | 2023 |
| 2025-12-01 | 골든베이비치 오피스텔 | 울산 동구 방어동 | 84.85㎡(25.7평) | 16 | 1.6억 | |
| 2025-11-28 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 28.1㎡(8.5평) | 5 | 1.3억 | 2023 |
| 2025-11-26 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 59.76㎡(18.1평) | 5 | 2.3억 | 2023 |
| 2025-11-19 | 대호하이빌16차 | 울산 동구 방어동 | 49.1㎡(14.9평) | 1 | 3,750만 | 2008 |
| 2025-11-19 | 대호하이빌16차 | 울산 동구 방어동 | 49.81㎡(15.1평) | 1 | 4,400만 | 2008 |
| 2025-11-12 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 26.03㎡(7.9평) | 9 | 1.2억 | 2023 |
| 2025-10-28 | 동구 미소지움 | 울산 동구 방어동 | 79.57㎡(24.1평) | 12 | 2.0억 | 2019 |
| 2025-10-26 | HUB FELIZ | 울산 동구 방어동 | 84.82㎡(25.7평) | 12 | 1.8억 | 2015 |
| 2025-10-22 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 28.03㎡(8.5평) | 21 | 1.3억 | 2023 |
| 2025-09-30 | 서원아파트 | 울산 동구 방어동 | 32.24㎡(9.8평) | 1 | 3,500만 | 2002 |
| 2025-09-08 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 59.76㎡(18.1평) | 5 | 2.3억 | 2023 |
| 2025-09-02 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 28.1㎡(8.5평) | 21 | 1.3억 | 2023 |
| 2025-08-26 | 한솔원.투룸 | 울산 동구 방어동 | 28.98㎡(8.8평) | 2 | 2,850만 | 2002 |
| 2025-08-21 | 필레오오피스텔 | 울산 동구 전하동 | 63.85㎡(19.3평) | 11 | 9,800만 | 2012 |
| 2025-08-07 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 26.03㎡(7.9평) | 18 | 1.3억 | 2023 |
| 2025-08-05 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 59.76㎡(18.1평) | 16 | 2.4억 | 2023 |
| 2025-08-01 | 예뜨래 | 울산 동구 동부동 | 110.18㎡(33.3평) | 2 | 2.3억 | 2015 |
| 2025-07-22 | HUB FELIZ | 울산 동구 방어동 | 84.82㎡(25.7평) | 7 | 1.6억 | 2015 |
| 2025-07-18 | 동구 미소지움 | 울산 동구 방어동 | 79.57㎡(24.1평) | 22 | 1.6억 | 2019 |
| 2025-06-23 | 해븐 하늘빛 | 울산 동구 전하동 | 37.73㎡(11.4평) | 2 | 6,000만 | 2005 |
| 2025-06-09 | 나래 하이텔 | 울산 동구 방어동 | 30.23㎡(9.1평) | 8 | 3,500만 | 2003 |
| 2025-06-02 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 28.1㎡(8.5평) | 14 | 1.3억 | 2023 |
| 2025-05-28 | 골든베이비치 오피스텔 | 울산 동구 방어동 | 84.5㎡(25.6평) | 14 | 1.4억 | |
| 2025-05-27 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 59.76㎡(18.1평) | 17 | 2.5억 | 2023 |
| 2025-05-12 | 필레오오피스텔 | 울산 동구 전하동 | 59.81㎡(18.1평) | 15 | 9,350만 | 2012 |
| 2025-05-07 | 필레오오피스텔 | 울산 동구 전하동 | 75.63㎡(22.9평) | 10 | 9,000만 | 2012 |
| 2025-04-09 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 28.1㎡(8.5평) | 18 | 1.4억 | 2023 |
| 2025-04-05 | 나래 하이텔 | 울산 동구 방어동 | 30.23㎡(9.1평) | 2 | 2,950만 | 2003 |
| 2025-03-28 | 스타클래스 | 울산 동구 방어동 | 34.11㎡(10.3평) | 2 | 4,300만 | 2015 |
| 2025-03-15 | 스위첸 웰츠타워 2단지 | 울산 동구 전하동 | 26.03㎡(7.9평) | 16 | 1.3억 | 2023 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.