세종 오피스텔 매매 실거래
세종의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 세종 세종특별자치시 | 8,929만 | 12 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-27 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 23.74㎡(7.2평) | 10 | 8,500만 | 2014 |
| 2026-10-26 | 2차푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 30.48㎡(9.2평) | 12 | 1.5억 | 2014 |
| 2026-10-19 | 세종한신휴시티 | 세종 세종특별자치시 도담동 | 24.03㎡(7.3평) | 3 | 7,000만 | 2014 |
| 2026-10-19 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 23.74㎡(7.2평) | 16 | 8,600만 | 2014 |
| 2026-10-18 | 2차푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 21.92㎡(6.6평) | 6 | 7,600만 | 2014 |
| 2026-10-16 | 2차푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 21.92㎡(6.6평) | 9 | 7,200만 | 2014 |
| 2026-10-15 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 23.74㎡(7.2평) | 9 | 8,450만 | 2014 |
| 2026-10-15 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 23.74㎡(7.2평) | 20 | 8,550만 | 2014 |
| 2026-10-14 | 2차푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 21.92㎡(6.6평) | 12 | 7,200만 | 2014 |
| 2026-10-13 | 세종한신휴시티 | 세종 세종특별자치시 도담동 | 24.03㎡(7.3평) | 5 | 6,850만 | 2014 |
| 2026-10-12 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 23.74㎡(7.2평) | 4 | 7,800만 | 2014 |
| 2026-10-06 | 마들렌 | 세종 세종특별자치시 나성동 | 40.64㎡(12.3평) | 5 | 1.4억 | 2016 |
| 2026-10-03 | 2차푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 23.24㎡(7.0평) | 16 | 7,300만 | 2014 |
| 2026-10-01 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 44.64㎡(13.5평) | 17 | 1.6억 | 2014 |
| 2026-10-01 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 23.74㎡(7.2평) | 16 | 9,000만 | 2014 |
| 2026-09-28 | 2차푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 21.92㎡(6.6평) | 8 | 6,300만 | 2014 |
| 2026-09-18 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 23.74㎡(7.2평) | 7 | 8,000만 | 2014 |
| 2026-09-15 | 세종한신휴시티 | 세종 세종특별자치시 도담동 | 24.03㎡(7.3평) | 7 | 6,850만 | 2014 |
| 2026-09-14 | 2차푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 21.92㎡(6.6평) | 7 | 7,100만 | 2014 |
| 2026-09-11 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 23.74㎡(7.2평) | 19 | 8,400만 | 2014 |
| 2026-09-10 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 23.74㎡(7.2평) | 14 | 8,900만 | 2014 |
| 2026-09-10 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 22.42㎡(6.8평) | 10 | 8,150만 | 2014 |
| 2026-09-08 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 44.84㎡(13.6평) | 18 | 1.6억 | 2014 |
| 2026-09-08 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 24.22㎡(7.3평) | 7 | 8,150만 | 2014 |
| 2026-09-07 | 호수의아침 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 23.57㎡(7.1평) | 16 | 7,200만 | 2014 |
| 2026-09-06 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 22.42㎡(6.8평) | 11 | 8,800만 | 2014 |
| 2026-09-05 | 2차푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 21.92㎡(6.6평) | 15 | 7,500만 | 2014 |
| 2026-09-05 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 23.74㎡(7.2평) | 9 | 8,000만 | 2014 |
| 2026-09-05 | 산울마을 7단지 | 세종 세종특별자치시 산울동 | 23.29㎡(7.0평) | 4 | 1.1억 | 2024 |
| 2026-09-04 | 2차푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 23.24㎡(7.0평) | 10 | 8,000만 | 2014 |
| 2026-09-04 | 호수의아침 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 23.57㎡(7.1평) | 10 | 7,000만 | 2014 |
| 2026-09-03 | 2차푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 23.24㎡(7.0평) | 11 | 9,000만 | 2014 |
| 2026-09-03 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 22.42㎡(6.8평) | 5 | 7,300만 | 2014 |
| 2026-09-02 | 펠리체타워1 | 세종 세종특별자치시 대평동 | 23.19㎡(7.0평) | 6 | 8,000만 | 2017 |
| 2026-09-01 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 43.71㎡(13.2평) | 19 | 1.8억 | 2014 |
| 2026-08-31 | 2차푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 23.24㎡(7.0평) | 16 | 7,300만 | 2014 |
| 2026-08-27 | 펠리체타워1 | 세종 세종특별자치시 대평동 | 34.43㎡(10.4평) | 6 | 8,400만 | 2017 |
| 2026-08-27 | 2차푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 21.92㎡(6.6평) | 13 | 7,800만 | 2014 |
| 2026-08-25 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 44.84㎡(13.6평) | 19 | 1.5억 | 2014 |
| 2026-08-25 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 22.42㎡(6.8평) | 7 | 8,000만 | 2014 |
| 2026-08-22 | 해피라움페스타 | 세종 세종특별자치시 대평동 | 23.05㎡(7.0평) | 4 | 8,000만 | 2021 |
| 2026-08-19 | 2차푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 21.92㎡(6.6평) | 12 | 6,800만 | 2014 |
| 2026-08-19 | 2차푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 23.24㎡(7.0평) | 9 | 7,700만 | 2014 |
| 2026-08-15 | 세종한신휴시티 | 세종 세종특별자치시 도담동 | 24.03㎡(7.3평) | 8 | 6,700만 | 2014 |
| 2026-08-12 | 더리치세종의아침 | 세종 세종특별자치시 나성동 | 26.34㎡(8.0평) | 8 | 9,300만 | 2015 |
| 2026-08-08 | 2차푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 21.92㎡(6.6평) | 13 | 6,500만 | 2014 |
| 2026-08-08 | 산울마을 7단지 | 세종 세종특별자치시 산울동 | 20.7㎡(6.3평) | 6 | 9,356만 | 2024 |
| 2026-08-08 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 24.5㎡(7.4평) | 6 | 7,700만 | 2014 |
| 2026-08-07 | 세진이너스빌 | 세종 세종특별자치시 나성동 | 34.15㎡(10.3평) | 8 | 1.1억 | 2013 |
| 2026-08-06 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 22.42㎡(6.8평) | 9 | 8,250만 | 2014 |
| 2026-08-05 | 리치먼드시티세종 | 세종 세종특별자치시 나성동 | 26.18㎡(7.9평) | 5 | 1.3억 | 2020 |
| 2026-08-03 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 22.42㎡(6.8평) | 12 | 7,900만 | 2014 |
| 2026-07-30 | 세종한신휴시티 | 세종 세종특별자치시 도담동 | 24.03㎡(7.3평) | 4 | 6,000만 | 2014 |
| 2026-07-29 | 해피라움페스타 | 세종 세종특별자치시 대평동 | 23.05㎡(7.0평) | 6 | 9,500만 | 2021 |
| 2026-07-29 | 2차푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 21.92㎡(6.6평) | 13 | 6,900만 | 2014 |
| 2026-07-29 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 39.11㎡(11.8평) | 19 | 1.4억 | 2014 |
| 2026-07-24 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 22.42㎡(6.8평) | 9 | 7,900만 | 2014 |
| 2026-07-22 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 22.42㎡(6.8평) | 17 | 7,900만 | 2014 |
| 2026-07-10 | 2차푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 21.92㎡(6.6평) | 5 | 6,500만 | 2014 |
| 2026-07-07 | 세종가로수길 | 세종 세종특별자치시 나성동 | 39.65㎡(12.0평) | 7 | 8,860만 | 2019 |
| 2026-07-06 | 2차푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 36.58㎡(11.1평) | 17 | 1.4억 | 2014 |
| 2026-07-03 | 주건축물제1동 | 세종 세종특별자치시 연동면 응암리 | 43㎡(13.0평) | 4 | 6,750만 | 2019 |
| 2026-07-03 | 주건축물제1동 | 세종 세종특별자치시 연동면 응암리 | 31.08㎡(9.4평) | 4 | 5,120만 | 2019 |
| 2026-07-03 | 주건축물제1동 | 세종 세종특별자치시 연동면 응암리 | 43㎡(13.0평) | 4 | 6,750만 | 2019 |
| 2026-07-03 | 주건축물제1동 | 세종 세종특별자치시 연동면 응암리 | 31.08㎡(9.4평) | 4 | 5,120만 | 2019 |
| 2026-06-30 | 주건축물제1동 | 세종 세종특별자치시 연동면 응암리 | 41.29㎡(12.5평) | 3 | 7,150만 | 2019 |
| 2026-06-30 | 주건축물제1동 | 세종 세종특별자치시 연동면 응암리 | 43㎡(13.0평) | 3 | 7,320만 | 2019 |
| 2026-06-30 | 주건축물제1동 | 세종 세종특별자치시 연동면 응암리 | 31.08㎡(9.4평) | 3 | 5,360만 | 2019 |
| 2026-06-29 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 23.74㎡(7.2평) | 7 | 8,050만 | 2014 |
| 2026-06-25 | 세종가로수길 | 세종 세종특별자치시 나성동 | 22.86㎡(6.9평) | 9 | 6,000만 | 2019 |
| 2026-06-22 | 세종한신휴시티 | 세종 세종특별자치시 도담동 | 24.03㎡(7.3평) | 3 | 7,000만 | 2014 |
| 2026-06-22 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 23.74㎡(7.2평) | 17 | 8,100만 | 2014 |
| 2026-06-20 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 22.42㎡(6.8평) | 13 | 7,900만 | 2014 |
| 2026-06-20 | 2차푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 21.92㎡(6.6평) | 8 | 6,450만 | 2014 |
| 2026-06-20 | 2차푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 21.92㎡(6.6평) | 8 | 6,450만 | 2014 |
| 2026-06-16 | 산울마을 7단지 | 세종 세종특별자치시 산울동 | 23.29㎡(7.0평) | 3 | 1.5억 | 2024 |
| 2026-06-13 | 세종한신휴시티 | 세종 세종특별자치시 도담동 | 34.91㎡(10.6평) | 4 | 1.1억 | 2014 |
| 2026-06-11 | 레전드타워 | 세종 세종특별자치시 소담동 | 23.59㎡(7.1평) | 7 | 1.1억 | 2019 |
| 2026-06-09 | 세종한신휴시티 | 세종 세종특별자치시 도담동 | 40.96㎡(12.4평) | 4 | 1.3억 | 2014 |
| 2026-06-08 | 주건축물제1동 | 세종 세종특별자치시 연동면 응암리 | 31.08㎡(9.4평) | 4 | 4,785만 | 2019 |
| 2026-06-05 | 2차푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 23.24㎡(7.0평) | 5 | 7,700만 | 2014 |
| 2026-06-05 | 세종한신휴시티 | 세종 세종특별자치시 도담동 | 24.03㎡(7.3평) | 7 | 8,000만 | 2014 |
| 2026-06-01 | 마들렌 | 세종 세종특별자치시 나성동 | 39.87㎡(12.1평) | 4 | 1.3억 | 2016 |
| 2026-05-29 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 23.74㎡(7.2평) | 15 | 8,600만 | 2014 |
| 2026-05-27 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 23.74㎡(7.2평) | 14 | 8,000만 | 2014 |
| 2026-05-24 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 22.42㎡(6.8평) | 8 | 7,700만 | 2014 |
| 2026-05-23 | 새샘마을 7단지 | 세종 세종특별자치시 소담동 | 79.76㎡(24.1평) | 5 | 3.2억 | 2020 |
| 2026-05-18 | 산울마을 6단지 | 세종 세종특별자치시 산울동 | 20.7㎡(6.3평) | 6 | 1.0억 | 2024 |
| 2026-05-16 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 22.42㎡(6.8평) | 13 | 8,000만 | 2014 |
| 2026-05-15 | 해피라움페스타 | 세종 세종특별자치시 대평동 | 24.69㎡(7.5평) | 8 | 9,000만 | 2021 |
| 2026-05-12 | 세종한신휴시티 | 세종 세종특별자치시 도담동 | 24.03㎡(7.3평) | 7 | 7,000만 | 2014 |
| 2026-05-02 | 산울마을 6단지 | 세종 세종특별자치시 산울동 | 23.29㎡(7.0평) | 4 | 1.1억 | 2024 |
| 2026-05-02 | 2차푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 21.92㎡(6.6평) | 10 | 6,600만 | 2014 |
| 2026-04-27 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 24.12㎡(7.3평) | 17 | 8,000만 | 2014 |
| 2026-04-26 | 호수의아침 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 23.57㎡(7.1평) | 13 | 6,800만 | 2014 |
| 2026-04-24 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 23.74㎡(7.2평) | 5 | 8,500만 | 2014 |
| 2026-04-24 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 29.06㎡(8.8평) | 18 | 1.3억 | 2014 |
| 2026-04-21 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 23.74㎡(7.2평) | 13 | 8,900만 | 2014 |
| 2026-04-20 | 푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 23.74㎡(7.2평) | 5 | 7,500만 | 2014 |
| 2026-04-09 | 2차푸르지오시티 | 세종 세종특별자치시 어진동 | 21.92㎡(6.6평) | 7 | 6,800만 | 2014 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.