부산 동구 오피스텔 매매 실거래
부산 동구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 부산 동구 | 2.0억 | 9 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-21 | 다전리치텔 | 부산 동구 좌천동 | 32.92㎡(10.0평) | 11 | 3,500만 | 2003 |
| 2026-10-20 | 범양레우스 센트럴베이 | 부산 동구 초량동 | 27.55㎡(8.3평) | 15 | 1.1억 | 2020 |
| 2026-10-19 | 다전리치텔 | 부산 동구 좌천동 | 24.7㎡(7.5평) | 7 | 2,800만 | 2003 |
| 2026-10-19 | 북항에코하임센트럴뷰 | 부산 동구 수정동 | 14.92㎡(4.5평) | 17 | 7,000만 | 2023 |
| 2026-10-16 | 신화하니엘 더시티 | 부산 동구 초량동 | 49.24㎡(14.9평) | 5 | 1.4억 | 2016 |
| 2026-10-15 | 협성휴포레·부산진역 오션뷰 | 부산 동구 수정동 | 32.69㎡(9.9평) | 28 | 1.1억 | 2019 |
| 2026-10-13 | 협성마리나 G7 | 부산 동구 초량동 | 128.71㎡(38.9평) | 7 | 9.4억 | 2021 |
| 2026-10-13 | 롯데캐슬 드메르 | 부산 동구 초량동 | 90.94㎡(27.5평) | 40 | 8.8억 | 2025 |
| 2026-10-10 | 두산위브더제니스 하버시티 | 부산 동구 범일동 | 29.91㎡(9.0평) | 14 | 9,500만 | 2023 |
| 2026-09-29 | 오피스텔프레지던트 | 부산 동구 초량동 | 41.77㎡(12.6평) | 11 | 9,200만 | 1991 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29㎡(8.8평) | 11 | 7,614만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 27.47㎡(8.3평) | 11 | 7,266만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29.62㎡(9.0평) | 12 | 7,832만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29.94㎡(9.1평) | 12 | 7,879만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 24.48㎡(7.4평) | 12 | 6,438만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 21.05㎡(6.4평) | 12 | 5,598만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 24.95㎡(7.5평) | 12 | 6,647만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 27.47㎡(8.3평) | 12 | 7,266만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29.62㎡(9.0평) | 13 | 7,832만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29.94㎡(9.1평) | 13 | 7,879만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 24.17㎡(7.3평) | 13 | 6,392만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 26.3㎡(8.0평) | 13 | 6,950만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 27.9㎡(8.4평) | 13 | 7,386만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 24.48㎡(7.4평) | 14 | 6,438만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 28.78㎡(8.7평) | 14 | 7,602만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 24.17㎡(7.3평) | 14 | 6,392만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29㎡(8.8평) | 15 | 7,614만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 21.05㎡(6.4평) | 14 | 5,598만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 26.3㎡(8.0평) | 14 | 6,950만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 27.47㎡(8.3평) | 14 | 7,266만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29.62㎡(9.0평) | 15 | 7,832만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29㎡(8.8평) | 14 | 7,614만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29.94㎡(9.1평) | 15 | 7,879만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29.94㎡(9.1평) | 15 | 7,879만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29.94㎡(9.1평) | 15 | 7,879만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29.94㎡(9.1평) | 15 | 7,879만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 28.78㎡(8.7평) | 15 | 7,602만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 27.9㎡(8.4평) | 15 | 7,386만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29㎡(8.8평) | 15 | 7,614만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 27.47㎡(8.3평) | 15 | 7,266만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29.94㎡(9.1평) | 16 | 7,879만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29.94㎡(9.1평) | 16 | 7,879만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29.94㎡(9.1평) | 16 | 7,879만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 28.78㎡(8.7평) | 16 | 7,602만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 24.48㎡(7.4평) | 16 | 6,438만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 24.17㎡(7.3평) | 16 | 6,392만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 21.05㎡(6.4평) | 16 | 5,598만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 24.95㎡(7.5평) | 16 | 6,647만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 26.3㎡(8.0평) | 16 | 6,950만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 27.9㎡(8.4평) | 16 | 7,386만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29.94㎡(9.1평) | 17 | 7,879만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29.94㎡(9.1평) | 17 | 7,879만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29.94㎡(9.1평) | 17 | 7,879만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29.94㎡(9.1평) | 17 | 7,879만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 28.78㎡(8.7평) | 17 | 7,602만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 24.48㎡(7.4평) | 17 | 6,438만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 24.17㎡(7.3평) | 17 | 6,392만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 21.05㎡(6.4평) | 17 | 5,598만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 24.95㎡(7.5평) | 17 | 6,647만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 27.9㎡(8.4평) | 17 | 7,386만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29㎡(8.8평) | 17 | 7,614만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29.94㎡(9.1평) | 18 | 7,879만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 28.78㎡(8.7평) | 18 | 7,602만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29㎡(8.8평) | 18 | 7,614만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 27.47㎡(8.3평) | 18 | 7,266만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29.62㎡(9.0평) | 19 | 7,832만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 24.48㎡(7.4평) | 19 | 6,438만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 24.17㎡(7.3평) | 19 | 6,392만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 21.05㎡(6.4평) | 19 | 5,598만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 24.95㎡(7.5평) | 19 | 6,647만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 26.3㎡(8.0평) | 19 | 6,950만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 27.9㎡(8.4평) | 19 | 7,386만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29㎡(8.8평) | 19 | 7,614만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 27.47㎡(8.3평) | 19 | 7,266만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29㎡(8.8평) | 19 | 7,614만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29.62㎡(9.0평) | 20 | 7,832만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29.94㎡(9.1평) | 20 | 7,879만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29.94㎡(9.1평) | 20 | 7,879만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29.94㎡(9.1평) | 20 | 7,879만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 28.78㎡(8.7평) | 20 | 7,602만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 24.48㎡(7.4평) | 20 | 6,438만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 21.05㎡(6.4평) | 20 | 5,598만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 27.9㎡(8.4평) | 20 | 7,386만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29㎡(8.8평) | 5 | 7,614만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29㎡(8.8평) | 10 | 7,614만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29㎡(8.8평) | 16 | 7,614만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29㎡(8.8평) | 18 | 7,614만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29㎡(8.8평) | 13 | 7,614만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29㎡(8.8평) | 20 | 7,614만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29.94㎡(9.1평) | 5 | 7,879만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 28.78㎡(8.7평) | 5 | 7,602만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 27.47㎡(8.3평) | 5 | 7,266만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29.62㎡(9.0평) | 9 | 7,832만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29.94㎡(9.1평) | 9 | 7,879만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29.94㎡(9.1평) | 9 | 7,879만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29.94㎡(9.1평) | 9 | 7,879만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 24.95㎡(7.5평) | 10 | 6,647만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 26.3㎡(8.0평) | 10 | 6,950만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 27.9㎡(8.4평) | 10 | 7,386만 | 2023 |
| 2026-09-23 | 디알라이프시티 | 부산 동구 좌천동 | 29㎡(8.8평) | 10 | 7,614만 | 2023 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.