경남 거제시 오피스텔 매매 실거래
경남 거제시의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 경남 거제시 | 5,460만 | 5 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-28 | 고현동 주상복합 아파트 | 경남 거제시 고현동 | 34.32㎡(10.4평) | 13 | 6,200만 | 2012 |
| 2026-10-22 | 휴엔하임오피스텔 | 경남 거제시 고현동 | 76.08㎡(23.0평) | 8 | 9,000만 | 2015 |
| 2026-10-15 | 휴엔하임오피스텔 | 경남 거제시 고현동 | 24.89㎡(7.5평) | 4 | 3,700만 | 2015 |
| 2026-10-09 | 스타타워2차 | 경남 거제시 아주동 | 25.76㎡(7.8평) | 17 | 4,700만 | 2016 |
| 2026-10-04 | 신우희가로아파트 | 경남 거제시 연초면 죽토리 | 40.7㎡(12.3평) | 11 | 3,700만 | 2006 |
| 2026-09-29 | 월드빌라Ⅱ | 경남 거제시 옥포동 | 41.02㎡(12.4평) | 7 | 3,600만 | 2005 |
| 2026-09-22 | 휴엔하임오피스텔 | 경남 거제시 고현동 | 24.89㎡(7.5평) | 4 | 3,500만 | 2015 |
| 2026-09-15 | 스타타워2차 | 경남 거제시 아주동 | 25.63㎡(7.8평) | 14 | 4,550만 | 2016 |
| 2026-09-02 | 스타타워2차 | 경남 거제시 아주동 | 25.76㎡(7.8평) | 5 | 4,500만 | 2016 |
| 2026-08-27 | 유경아이파크텔 | 경남 거제시 상동동 | 32.03㎡(9.7평) | 3 | 3,000만 | 2001 |
| 2026-08-20 | 백동마이웨이 | 경남 거제시 옥포동 | 44.82㎡(13.6평) | 2 | 2,700만 | 2003 |
| 2026-08-11 | 고현동 주상복합 아파트 | 경남 거제시 고현동 | 30.52㎡(9.2평) | 10 | 6,500만 | 2012 |
| 2026-08-11 | 고현동 주상복합 아파트 | 경남 거제시 고현동 | 30.52㎡(9.2평) | 5 | 6,000만 | 2012 |
| 2026-07-29 | 성창노블레스 | 경남 거제시 고현동 | 26.4㎡(8.0평) | 7 | 1,600만 | 2003 |
| 2026-07-07 | 나인스카이시티 | 경남 거제시 고현동 | 34.68㎡(10.5평) | 6 | 3,260만 | 2005 |
| 2026-06-25 | 성창노블레스 | 경남 거제시 고현동 | 23.78㎡(7.2평) | 8 | 1,650만 | 2003 |
| 2026-05-23 | 신우희가로아파트 | 경남 거제시 연초면 죽토리 | 26.28㎡(7.9평) | 10 | 1,650만 | 2006 |
| 2026-05-13 | 나인스카이시티 | 경남 거제시 고현동 | 34.68㎡(10.5평) | 4 | 3,000만 | 2005 |
| 2026-05-06 | 나인스카이시티 | 경남 거제시 고현동 | 30.33㎡(9.2평) | 5 | 2,700만 | 2005 |
| 2026-05-05 | 휴엔하임오피스텔 | 경남 거제시 고현동 | 24.89㎡(7.5평) | 9 | 3,700만 | 2015 |
| 2026-05-04 | 신우희가로아파트 | 경남 거제시 연초면 죽토리 | 26.28㎡(7.9평) | 2 | 1,800만 | 2006 |
| 2026-05-04 | 스타타워2차 | 경남 거제시 아주동 | 25.63㎡(7.8평) | 7 | 4,700만 | 2016 |
| 2026-04-27 | 성창노블레스 | 경남 거제시 고현동 | 26.4㎡(8.0평) | 7 | 1,600만 | 2003 |
| 2026-04-23 | 영진오피스텔 | 경남 거제시 고현동 | 34.5㎡(10.4평) | 3 | 1,400만 | 2000 |
| 2026-04-21 | 영진오피스텔 | 경남 거제시 고현동 | 34.5㎡(10.4평) | 3 | 1,400만 | 2000 |
| 2026-04-21 | 스타타워 오피스텔 | 경남 거제시 아주동 | 28.42㎡(8.6평) | 11 | 5,000만 | 2016 |
| 2026-04-14 | (492) | 경남 거제시 장승포동 | 33.3㎡(10.1평) | 11 | 3,000만 | 2005 |
| 2026-03-31 | 고현동 주상복합 아파트 | 경남 거제시 고현동 | 36.93㎡(11.2평) | 13 | 6,500만 | 2012 |
| 2026-03-13 | 스타타워 오피스텔 | 경남 거제시 아주동 | 28.42㎡(8.6평) | 5 | 5,000만 | 2016 |
| 2026-03-09 | 나인스카이시티 | 경남 거제시 고현동 | 30.33㎡(9.2평) | 9 | 2,750만 | 2005 |
| 2026-02-28 | 스타타워 오피스텔 | 경남 거제시 아주동 | 28.42㎡(8.6평) | 5 | 5,000만 | 2016 |
| 2026-02-27 | 스타타워2차 | 경남 거제시 아주동 | 25.63㎡(7.8평) | 9 | 5,500만 | 2016 |
| 2026-02-27 | 스타타워2차 | 경남 거제시 아주동 | 32.14㎡(9.7평) | 17 | 5,500만 | 2016 |
| 2026-02-25 | 신우희가로아파트 | 경남 거제시 연초면 죽토리 | 26.28㎡(7.9평) | 1 | 2,200만 | 2006 |
| 2026-02-24 | 스타타워2차 | 경남 거제시 아주동 | 25.76㎡(7.8평) | 15 | 5,000만 | 2016 |
| 2026-02-03 | 나인스카이시티 | 경남 거제시 고현동 | 30.33㎡(9.2평) | 4 | 3,500만 | 2005 |
| 2026-02-03 | 나인스카이시티 | 경남 거제시 고현동 | 30.33㎡(9.2평) | 4 | 2,600만 | 2005 |
| 2026-02-03 | 스타타워2차 | 경남 거제시 아주동 | 25.63㎡(7.8평) | 7 | 4,500만 | 2016 |
| 2026-01-31 | 스타타워 오피스텔 | 경남 거제시 아주동 | 28.42㎡(8.6평) | 11 | 4,900만 | 2016 |
| 2026-01-29 | 신화더블루 | 경남 거제시 옥포동 | 35.91㎡(10.9평) | 14 | 7,500만 | 2016 |
| 2026-01-27 | 비버리힐즈 스위트 | 경남 거제시 장평동 | 40.13㎡(12.1평) | 6 | 7,800만 | 2015 |
| 2026-01-21 | 나인스카이시티 | 경남 거제시 고현동 | 30.33㎡(9.2평) | 12 | 2,600만 | 2005 |
| 2026-01-17 | 나인스카이시티 | 경남 거제시 고현동 | 30.33㎡(9.2평) | 8 | 2,800만 | 2005 |
| 2026-01-12 | 성창노블레스 | 경남 거제시 고현동 | 26.4㎡(8.0평) | 4 | 2,400만 | 2003 |
| 2026-01-12 | 나인스카이시티 | 경남 거제시 고현동 | 30.33㎡(9.2평) | 3 | 2,750만 | 2005 |
| 2026-01-08 | 신우희가로아파트 | 경남 거제시 연초면 죽토리 | 66.64㎡(20.2평) | 5 | 6,200만 | 2006 |
| 2025-12-31 | 휴엔하임오피스텔 | 경남 거제시 고현동 | 24.89㎡(7.5평) | 2 | 3,700만 | 2015 |
| 2025-12-19 | 휴먼오피스텔 | 경남 거제시 아주동 | 74.67㎡(22.6평) | 5 | 4,000만 | 2003 |
| 2025-12-03 | 유경아이파크텔 | 경남 거제시 상동동 | 32.03㎡(9.7평) | 2 | 4,000만 | 2001 |
| 2025-12-03 | 유경아이파크텔 | 경남 거제시 상동동 | 32.03㎡(9.7평) | 2 | 4,000만 | 2001 |
| 2025-11-25 | 휴엔하임오피스텔 | 경남 거제시 고현동 | 24.89㎡(7.5평) | 6 | 5,000만 | 2015 |
| 2025-11-24 | 마이투스 | 경남 거제시 장승포동 | 24.38㎡(7.4평) | 7 | 6,499만 | 2020 |
| 2025-11-19 | 고현동 주상복합 아파트 | 경남 거제시 고현동 | 29.53㎡(8.9평) | 9 | 6,000만 | 2012 |
| 2025-10-28 | 휴엔하임오피스텔 | 경남 거제시 고현동 | 24.89㎡(7.5평) | 3 | 3,300만 | 2015 |
| 2025-10-17 | 스타타워2차 | 경남 거제시 아주동 | 25.76㎡(7.8평) | 9 | 5,700만 | 2016 |
| 2025-10-10 | 휴엔하임오피스텔 | 경남 거제시 고현동 | 24.89㎡(7.5평) | 7 | 4,000만 | 2015 |
| 2025-09-30 | 고현동 주상복합 아파트 | 경남 거제시 고현동 | 34.32㎡(10.4평) | 15 | 6,500만 | 2012 |
| 2025-09-29 | 고현동 주상복합 아파트 | 경남 거제시 고현동 | 29.53㎡(8.9평) | 13 | 6,600만 | 2012 |
| 2025-09-09 | 영진오피스텔 | 경남 거제시 고현동 | 26.63㎡(8.1평) | 6 | 1,600만 | 2000 |
| 2025-09-09 | 마이투스 | 경남 거제시 장승포동 | 24.38㎡(7.4평) | 5 | 6,000만 | 2020 |
| 2025-09-08 | 나인스카이시티 | 경남 거제시 고현동 | 54㎡(16.3평) | 14 | 6,500만 | 2005 |
| 2025-08-25 | 고현동 주상복합 아파트 | 경남 거제시 고현동 | 36.93㎡(11.2평) | 12 | 7,100만 | 2012 |
| 2025-08-07 | 아마빌리스 | 경남 거제시 옥포동 | 41.3㎡(12.5평) | 6 | 6,850만 | 2015 |
| 2025-08-05 | 아마빌리스 | 경남 거제시 옥포동 | 41.3㎡(12.5평) | 5 | 6,850만 | 2015 |
| 2025-08-05 | 아마빌리스 | 경남 거제시 옥포동 | 41.3㎡(12.5평) | 7 | 6,950만 | 2015 |
| 2025-07-23 | 마이투스 | 경남 거제시 장승포동 | 24.3㎡(7.4평) | 2 | 6,000만 | 2020 |
| 2025-07-21 | 아마빌리스 | 경남 거제시 옥포동 | 41.3㎡(12.5평) | 15 | 6,950만 | 2015 |
| 2025-07-17 | 아마빌리스 | 경남 거제시 옥포동 | 41.3㎡(12.5평) | 8 | 6,950만 | 2015 |
| 2025-07-11 | 아마빌리스 | 경남 거제시 옥포동 | 41.3㎡(12.5평) | 10 | 6,950만 | 2015 |
| 2025-07-11 | 아마빌리스 | 경남 거제시 옥포동 | 41.3㎡(12.5평) | 9 | 6,950만 | 2015 |
| 2025-07-09 | 아마빌리스 | 경남 거제시 옥포동 | 41.3㎡(12.5평) | 11 | 6,950만 | 2015 |
| 2025-07-08 | 아마빌리스 | 경남 거제시 옥포동 | 41.3㎡(12.5평) | 12 | 6,950만 | 2015 |
| 2025-07-07 | 휴엔하임오피스텔 | 경남 거제시 고현동 | 24.89㎡(7.5평) | 7 | 4,000만 | 2015 |
| 2025-07-06 | 마이투스 | 경남 거제시 장승포동 | 24.38㎡(7.4평) | 7 | 5,900만 | 2020 |
| 2025-07-06 | 마이투스 | 경남 거제시 장승포동 | 24.38㎡(7.4평) | 6 | 5,900만 | 2020 |
| 2025-07-03 | 휴먼오피스텔 | 경남 거제시 아주동 | 27.54㎡(8.3평) | 2 | 2,200만 | 2003 |
| 2025-06-10 | 마이투스 | 경남 거제시 장승포동 | 24.45㎡(7.4평) | 7 | 1.1억 | 2020 |
| 2025-06-10 | 마이투스 | 경남 거제시 장승포동 | 24.3㎡(7.4평) | 7 | 1.1억 | 2020 |
| 2025-06-05 | (1166-14) | 경남 거제시 연초면 오비리 | 29㎡(8.8평) | 5 | 2,400만 | 2003 |
| 2025-05-28 | 미진 타워 펠리스 | 경남 거제시 옥포동 | 55.99㎡(16.9평) | 14 | 6,000만 | 2006 |
| 2025-05-27 | 휴먼오피스텔 | 경남 거제시 아주동 | 24.3㎡(7.4평) | 2 | 2,250만 | 2003 |
| 2025-05-20 | 성평리빙타운 | 경남 거제시 옥포동 | 30.26㎡(9.2평) | 1 | 1,500만 | 1999 |
| 2025-04-30 | 신우희가로아파트 | 경남 거제시 연초면 죽토리 | 70.23㎡(21.2평) | 1 | 6,250만 | 2006 |
| 2025-04-29 | 고현동 주상복합 아파트 | 경남 거제시 고현동 | 29.53㎡(8.9평) | 10 | 7,500만 | 2012 |
| 2025-04-22 | 미진 타워 펠리스 | 경남 거제시 옥포동 | 62㎡(18.8평) | 19 | 5,800만 | 2006 |
| 2025-04-21 | 유경아이파크텔 | 경남 거제시 상동동 | 25.62㎡(7.8평) | 2 | 2,600만 | 2001 |
| 2025-04-17 | 고현동 주상복합 아파트 | 경남 거제시 고현동 | 29.53㎡(8.9평) | 12 | 8,000만 | 2012 |
| 2025-04-05 | 고현동 주상복합 아파트 | 경남 거제시 고현동 | 36.93㎡(11.2평) | 7 | 7,200만 | 2012 |
| 2025-03-28 | 유경아이파크텔 | 경남 거제시 상동동 | 32.03㎡(9.7평) | 3 | 2,500만 | 2001 |
| 2025-03-24 | 스타타워2차 | 경남 거제시 아주동 | 32.14㎡(9.7평) | 11 | 5,374만 | 2016 |
| 2025-03-17 | 성창노블레스 | 경남 거제시 고현동 | 26.4㎡(8.0평) | 2 | 2,050만 | 2003 |
| 2025-03-17 | 미진 타워 펠리스 | 경남 거제시 옥포동 | 55.99㎡(16.9평) | 18 | 7,200만 | 2006 |
| 2025-03-11 | 휴엔하임오피스텔 | 경남 거제시 고현동 | 24.89㎡(7.5평) | 12 | 5,000만 | 2015 |
| 2025-03-11 | 휴엔하임오피스텔 | 경남 거제시 고현동 | 24.89㎡(7.5평) | 12 | 5,000만 | 2015 |
| 2025-02-26 | 고현동 주상복합 아파트 | 경남 거제시 고현동 | 29.53㎡(8.9평) | 5 | 6,800만 | 2012 |
| 2025-02-04 | 태일오피스텔 | 경남 거제시 장평동 | 27.2㎡(8.2평) | 2 | 2,500만 | 2005 |
| 2025-02-04 | 휴엔하임오피스텔 | 경남 거제시 고현동 | 23.28㎡(7.0평) | 11 | 4,100만 | 2015 |
| 2025-01-21 | 고현동 주상복합 아파트 | 경남 거제시 고현동 | 28.75㎡(8.7평) | 13 | 4,800만 | 2012 |
| 2025-01-18 | 휴엔하임오피스텔 | 경남 거제시 고현동 | 76.08㎡(23.0평) | 3 | 9,000만 | 2015 |
| 2025-01-02 | 영진오피스텔 | 경남 거제시 고현동 | 44.07㎡(13.3평) | 5 | 2,900만 | 2000 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.