경남 오피스텔 매매 실거래
경남의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 10곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 경남 창원시 성산구 | 2.6억 | 21 |
| 경남 창원시 마산합포구 | 5,338만 | 10 |
| 경남 김해시 | 4,559만 | 9 |
| 경남 창원시 마산회원구 | 4,860만 | 6 |
| 경남 양산시 | 7,540만 | 5 |
| 경남 진주시 | 7,675만 | 5 |
| 경남 거제시 | 5,460만 | 5 |
| 경남 창원시 의창구 | 9,250만 | 3 |
| 경남 창원시 진해구 | 8,000만 | 2 |
| 경남 거창군 | — | 1 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-30 | 삼광프리존 | 경남 창원시 마산합포구 오동동 | 27.01㎡(8.2평) | 9 | 3,300만 | 2003 |
| 2026-10-30 | 창원서광오피스텔 | 경남 창원시 성산구 중앙동 | 37.2㎡(11.3평) | 6 | 2,700만 | 1991 |
| 2026-10-28 | 호텔엠에스 | 경남 창원시 마산합포구 동성동 | 33.97㎡(10.3평) | 5 | 3,450만 | 2006 |
| 2026-10-28 | 고현동 주상복합 아파트 | 경남 거제시 고현동 | 34.32㎡(10.4평) | 13 | 6,200만 | 2012 |
| 2026-10-27 | 대력베스트빌 | 경남 창원시 마산회원구 양덕동 | 38.52㎡(11.7평) | 6 | 5,000만 | 2003 |
| 2026-10-27 | 미켈란젤로 빌딩 | 경남 진주시 가좌동 | 27.98㎡(8.5평) | 8 | 8,000만 | 2008 |
| 2026-10-24 | 창원중앙역 유탑 바이탈시티 주건축물 제1동 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 23.1㎡(7.0평) | 8 | 1.0억 | 2022 |
| 2026-10-24 | 더 마크원 오피스텔 | 경남 창원시 마산회원구 구암동 | 33.54㎡(10.1평) | 15 | 1.1억 | 2018 |
| 2026-10-23 | 코아루센텀 오피스텔 | 경남 김해시 삼계동 | 25.2㎡(7.6평) | 12 | 5,800만 | 2018 |
| 2026-10-23 | 코아루센텀 오피스텔 | 경남 김해시 삼계동 | 25.2㎡(7.6평) | 13 | 5,800만 | 2018 |
| 2026-10-23 | 동부산 아이존힐 | 경남 김해시 외동 | 30.34㎡(9.2평) | 11 | 3,500만 | 2003 |
| 2026-10-23 | (300-10) | 경남 진주시 평거동 | 29.7㎡(9.0평) | 7 | 4,000만 | 2008 |
| 2026-10-22 | 휴엔하임오피스텔 | 경남 거제시 고현동 | 76.08㎡(23.0평) | 8 | 9,000만 | 2015 |
| 2026-10-22 | 창원리제스타워 | 경남 창원시 성산구 중앙동 | 24.96㎡(7.6평) | 18 | 4,900만 | 2004 |
| 2026-10-22 | 킴즈타운 | 경남 창원시 마산합포구 해운동 | 34.39㎡(10.4평) | 11 | 4,600만 | 2003 |
| 2026-10-22 | 킴즈타운 | 경남 창원시 마산합포구 해운동 | 22.6㎡(6.8평) | 10 | 3,100만 | 2003 |
| 2026-10-22 | 동화 오피스텔 | 경남 김해시 내동 | 28.07㎡(8.5평) | 2 | 3,900만 | 2012 |
| 2026-10-20 | 창원광장 동광뷰엘 | 경남 창원시 성산구 중앙동 | 37.29㎡(11.3평) | 18 | 1.4억 | 2017 |
| 2026-10-20 | 성락오피스텔 | 경남 창원시 마산회원구 양덕동 | 23.4㎡(7.1평) | 7 | 3,600만 | 2004 |
| 2026-10-20 | 신양산 코아루 캠퍼스시티 | 경남 양산시 물금읍 범어리 | 23.24㎡(7.0평) | 12 | 6,350만 | 2018 |
| 2026-10-20 | 트레젠웰가 | 경남 진주시 충무공동 | 27.03㎡(8.2평) | 13 | 9,200만 | 2016 |
| 2026-10-19 | 더시티세븐 | 경남 창원시 성산구 대원동 | 117.52㎡(35.5평) | 25 | 4.3억 | 2009 |
| 2026-10-19 | 마산 웰메이드 시티 | 경남 창원시 마산합포구 신포동2가 | 34.44㎡(10.4평) | 13 | 1.1억 | 2019 |
| 2026-10-18 | 신양산 코아루 캠퍼스시티 | 경남 양산시 물금읍 범어리 | 23.24㎡(7.0평) | 10 | 6,450만 | 2018 |
| 2026-10-17 | 우성빌딩 | 경남 창원시 의창구 봉곡동 | 33.78㎡(10.2평) | 7 | 5,100만 | |
| 2026-10-16 | 더시티세븐 | 경남 창원시 성산구 대원동 | 117.52㎡(35.5평) | 35 | 4.5억 | 2009 |
| 2026-10-16 | 더시티세븐 | 경남 창원시 성산구 대원동 | 126.06㎡(38.1평) | 13 | 5.5억 | 2009 |
| 2026-10-16 | 하이페르 오피스텔 | 경남 창원시 성산구 중앙동 | 31.26㎡(9.5평) | 9 | 4,500만 | 2003 |
| 2026-10-16 | 코아루센텀 오피스텔 | 경남 김해시 삼계동 | 25.2㎡(7.6평) | 11 | 5,720만 | 2018 |
| 2026-10-16 | 상지솔리움 | 경남 창원시 성산구 중앙동 | 24.94㎡(7.5평) | 16 | 3,600만 | 2003 |
| 2026-10-15 | 휴엔하임오피스텔 | 경남 거제시 고현동 | 24.89㎡(7.5평) | 4 | 3,700만 | 2015 |
| 2026-10-15 | 하이페르 오피스텔 | 경남 창원시 성산구 중앙동 | 31.26㎡(9.5평) | 9 | 4,500만 | 2003 |
| 2026-10-15 | 네오 리더스 | 경남 양산시 물금읍 범어리 | 24.58㎡(7.4평) | 17 | 5,900만 | 2015 |
| 2026-10-14 | 동화 오피스텔 | 경남 김해시 내동 | 28.07㎡(8.5평) | 3 | 3,900만 | 2012 |
| 2026-10-14 | 상지솔리움 | 경남 창원시 성산구 중앙동 | 24.94㎡(7.5평) | 7 | 3,500만 | 2003 |
| 2026-10-14 | 창원광장 동광뷰엘 | 경남 창원시 성산구 중앙동 | 37.29㎡(11.3평) | 14 | 1.4억 | 2017 |
| 2026-10-14 | 더시티세븐 | 경남 창원시 성산구 대원동 | 153.74㎡(46.5평) | 7 | 5.2억 | 2009 |
| 2026-10-14 | 상지솔리움 | 경남 창원시 성산구 중앙동 | 20.94㎡(6.3평) | 12 | 3,100만 | 2003 |
| 2026-10-13 | 다인로얄팰리스 부산 신항1차 | 경남 창원시 진해구 용원동 | 47.8㎡(14.5평) | 12 | 1.0억 | 2020 |
| 2026-10-13 | 더시티세븐 | 경남 창원시 성산구 대원동 | 126.06㎡(38.1평) | 34 | 5.0억 | 2009 |
| 2026-10-12 | (158-10) | 경남 창원시 의창구 소답동 | 47.66㎡(14.4평) | 6 | 8,500만 | 2013 |
| 2026-10-12 | 다인 로얄팰리스 물금3차 | 경남 양산시 물금읍 범어리 | 47.54㎡(14.4평) | 16 | 1.3억 | 2020 |
| 2026-10-12 | 상지솔리움 | 경남 창원시 성산구 중앙동 | 30.06㎡(9.1평) | 11 | 4,740만 | 2003 |
| 2026-10-12 | 라온 프라이빗 시티 | 경남 진주시 충무공동 | 22.89㎡(6.9평) | 14 | 8,000만 | 2016 |
| 2026-10-11 | 경남오피스텔 | 경남 창원시 성산구 중앙동 | 37.26㎡(11.3평) | 7 | 2,700만 | 1990 |
| 2026-10-11 | 상남 아크로타워 | 경남 창원시 성산구 상남동 | 132.43㎡(40.1평) | 26 | 3.8억 | 2008 |
| 2026-10-09 | 스타타워2차 | 경남 거제시 아주동 | 25.76㎡(7.8평) | 17 | 4,700만 | 2016 |
| 2026-10-08 | 하나로3차 | 경남 거창군 거창읍 중앙리 | 80.18㎡(24.3평) | 7 | 1.1억 | 2014 |
| 2026-10-08 | 마산 웰메이드 시티 | 경남 창원시 마산합포구 신포동2가 | 23.27㎡(7.0평) | 24 | 7,700만 | 2019 |
| 2026-10-08 | 상신크루지움 오피스텔 | 경남 창원시 마산합포구 산호동 | 23.92㎡(7.2평) | 6 | 5,500만 | 2015 |
| 2026-10-08 | 진영Good프라임City오피스텔 | 경남 김해시 진영읍 여래리 | 20.69㎡(6.3평) | 6 | 5,750만 | 2018 |
| 2026-10-08 | 포세이돈하우스 | 경남 창원시 마산합포구 오동동 | 42.99㎡(13.0평) | 3 | 7,000만 | |
| 2026-10-08 | 미성오피스텔 | 경남 창원시 진해구 인사동 | 43㎡(13.0평) | 3 | 6,000만 | 2006 |
| 2026-10-08 | 더시티세븐 | 경남 창원시 성산구 대원동 | 153.74㎡(46.5평) | 28 | 6.3억 | 2009 |
| 2026-10-07 | 라큐비 | 경남 창원시 성산구 중앙동 | 44.44㎡(13.4평) | 17 | 1.3억 | 2015 |
| 2026-10-07 | 한진오피스텔 | 경남 창원시 마산회원구 양덕동 | 27.92㎡(8.4평) | 12 | 1,500만 | 1991 |
| 2026-10-07 | 더시티세븐 | 경남 창원시 성산구 대원동 | 178.37㎡(54.0평) | 8 | 7.0억 | 2009 |
| 2026-10-07 | 더시티세븐 | 경남 창원시 성산구 대원동 | 153.74㎡(46.5평) | 8 | 5.8억 | 2009 |
| 2026-10-06 | 마인즈힐 빌딩 | 경남 김해시 대청동 | 34.21㎡(10.3평) | 8 | 3,400만 | 2012 |
| 2026-10-06 | 리첸시아 | 경남 창원시 마산회원구 양덕동 | 39.31㎡(11.9평) | 4 | 3,200만 | 2003 |
| 2026-10-06 | 신양산 코아루 캠퍼스시티 | 경남 양산시 물금읍 범어리 | 23.24㎡(7.0평) | 6 | 6,000만 | 2018 |
| 2026-10-04 | 신우희가로아파트 | 경남 거제시 연초면 죽토리 | 40.7㎡(12.3평) | 11 | 3,700만 | 2006 |
| 2026-10-03 | 삼호오피스텔 | 경남 김해시 삼방동 | 28.08㎡(8.5평) | 10 | 2,100만 | 2001 |
| 2026-10-03 | 백화 하이빌 | 경남 창원시 마산회원구 합성동 | 25.94㎡(7.8평) | 5 | 3,600만 | 1998 |
| 2026-10-02 | 휴앤인엘리시움 | 경남 진주시 충무공동 | 31.62㎡(9.6평) | 2 | 9,500만 | 2019 |
| 2026-10-02 | 킴즈타운 | 경남 창원시 마산합포구 해운동 | 22.6㎡(6.8평) | 10 | 3,150만 | 2003 |
| 2026-10-02 | 킴즈타운 | 경남 창원시 마산합포구 해운동 | 34.39㎡(10.4평) | 7 | 4,900만 | 2003 |
| 2026-10-01 | 위드필타워 | 경남 창원시 성산구 상남동 | 24.13㎡(7.3평) | 11 | 6,130만 | 2016 |
| 2026-10-01 | 라온 프라이빗 시티S | 경남 진주시 충무공동 | 22.46㎡(6.8평) | 13 | 1.0억 | 2018 |
| 2026-10-01 | 포레나 신진주 | 경남 진주시 가좌동 | 82.11㎡(24.8평) | 18 | 2.8억 | 2019 |
| 2026-10-01 | 라온 프라이빗 시티 | 경남 진주시 충무공동 | 28.56㎡(8.6평) | 15 | 1.0억 | 2016 |
| 2026-10-01 | 라온 프라이빗 시티 | 경남 진주시 충무공동 | 28.56㎡(8.6평) | 16 | 1.0억 | 2016 |
| 2026-10-01 | C.K 밸리 1 | 경남 창원시 마산회원구 석전동 | 37㎡(11.2평) | 2 | 5,500만 | 2004 |
| 2026-10-01 | 네오 리더스 | 경남 양산시 물금읍 범어리 | 25.13㎡(7.6평) | 8 | 6,300만 | 2015 |
| 2026-10-01 | 라온 프라이빗 시티 | 경남 진주시 충무공동 | 28.56㎡(8.6평) | 6 | 1.0억 | 2016 |
| 2026-09-30 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 26.94㎡(8.1평) | 4 | 9,000만 | 2019 |
| 2026-09-30 | 한미코보스텔 | 경남 창원시 의창구 팔용동 | 24.7㎡(7.5평) | 5 | 4,300만 | 2004 |
| 2026-09-29 | 선샤인빌리지 | 경남 진주시 봉곡동 | 25.23㎡(7.6평) | 9 | 2,700만 | 2002 |
| 2026-09-29 | 네오 리더스 | 경남 양산시 물금읍 범어리 | 25.13㎡(7.6평) | 8 | 6,200만 | 2015 |
| 2026-09-29 | 월드빌라Ⅱ | 경남 거제시 옥포동 | 41.02㎡(12.4평) | 7 | 3,600만 | 2005 |
| 2026-09-29 | 경민파라다이스201 | 경남 창원시 마산합포구 해운동 | 23.45㎡(7.1평) | 10 | 1,900만 | 1999 |
| 2026-09-29 | 네오 리더스 | 경남 양산시 물금읍 범어리 | 25.13㎡(7.6평) | 14 | 6,200만 | 2015 |
| 2026-09-29 | 동원오피스텔 | 경남 창원시 마산합포구 산호동 | 30.78㎡(9.3평) | 2 | 2,500만 | 2004 |
| 2026-09-28 | 호서타운 | 경남 양산시 북부동 | 29.82㎡(9.0평) | 7 | 5,000만 | 2012 |
| 2026-09-28 | 현대 썬앤빌 더 스퀘어 | 경남 창원시 의창구 사림동 | 44.03㎡(13.3평) | 4 | 1.9억 | 2019 |
| 2026-09-23 | 창원광장 동광뷰엘 | 경남 창원시 성산구 중앙동 | 19.44㎡(5.9평) | 15 | 7,380만 | 2017 |
| 2026-09-23 | 스타 타워즈 | 경남 창원시 성산구 상남동 | 34.23㎡(10.4평) | 10 | 6,700만 | 2005 |
| 2026-09-22 | 상지솔리움 | 경남 창원시 성산구 중앙동 | 30.06㎡(9.1평) | 8 | 4,600만 | 2003 |
| 2026-09-22 | 동화리버빌오피스텔 | 경남 김해시 어방동 | 28.4㎡(8.6평) | 2 | 1,630만 | 2002 |
| 2026-09-22 | 상남 아크로타워 | 경남 창원시 성산구 상남동 | 128.23㎡(38.8평) | 15 | 3.8억 | 2008 |
| 2026-09-22 | 창원2차 비룡벨로스텔라 | 경남 창원시 의창구 동읍 용잠리 | 62.86㎡(19.0평) | 8 | 8,950만 | 2018 |
| 2026-09-22 | 휴엔하임오피스텔 | 경남 거제시 고현동 | 24.89㎡(7.5평) | 4 | 3,500만 | 2015 |
| 2026-09-21 | (1580-1) | 경남 밀양시 내이동 | 49.32㎡(14.9평) | 6 | 1.9억 | 2026 |
| 2026-09-21 | (1580-1) | 경남 밀양시 내이동 | 49.32㎡(14.9평) | 2 | 1.8억 | 2026 |
| 2026-09-21 | 다인로얄팰리스 부산 신항2차 | 경남 창원시 진해구 용원동 | 48㎡(14.5평) | 19 | 1.0억 | 2020 |
| 2026-09-21 | (1580-1) | 경남 밀양시 내이동 | 49.93㎡(15.1평) | 2 | 1.8억 | 2026 |
| 2026-09-21 | (1580-1) | 경남 밀양시 내이동 | 49.32㎡(14.9평) | 4 | 1.9억 | 2026 |
| 2026-09-21 | (1580-1) | 경남 밀양시 내이동 | 49.32㎡(14.9평) | 3 | 1.9억 | 2026 |
| 2026-09-21 | (1580-1) | 경남 밀양시 내이동 | 49.93㎡(15.1평) | 3 | 1.9억 | 2026 |
| 2026-09-21 | (1580-1) | 경남 밀양시 내이동 | 49.92㎡(15.1평) | 4 | 1.9억 | 2026 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.