경기 양주시 오피스텔 매매 실거래
경기 양주시의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
최근 거래 데이터가 없습니다.
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-18 | 실크밸리 | 경기 양주시 장흥면 일영리 | 77.19㎡(23.4평) | 6 | 2.0억 | 2022 |
| 2026-07-01 | 이레하이니스 | 경기 양주시 덕계동 | 67.37㎡(20.4평) | 6 | 3.2억 | 2021 |
| 2026-06-30 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 9,000만 | 2010 |
| 2026-06-18 | 대방엘리움 어반시티 오피스텔 | 경기 양주시 옥정동 | 23.23㎡(7.0평) | 15 | 9,300만 | 2022 |
| 2026-06-16 | 대방엘리움 어반시티 오피스텔 | 경기 양주시 옥정동 | 28.2㎡(8.5평) | 11 | 1.4억 | 2022 |
| 2026-04-21 | 실크밸리 | 경기 양주시 장흥면 일영리 | 87.9㎡(26.6평) | 7 | 2.7억 | 2022 |
| 2026-03-31 | 이레하이니스 | 경기 양주시 덕계동 | 69.7㎡(21.1평) | 8 | 3.0억 | 2021 |
| 2026-03-10 | 아트시티 | 경기 양주시 덕정동 | 28.54㎡(8.6평) | 12 | 8,500만 | 2015 |
| 2026-03-10 | 메르디앙 | 경기 양주시 덕계동 | 84.35㎡(25.5평) | 12 | 3.8억 | 2024 |
| 2026-02-07 | 대방엘리움 어반시티 오피스텔 | 경기 양주시 옥정동 | 28.2㎡(8.5평) | 9 | 1.1억 | 2022 |
| 2026-02-02 | 주원베스트빌 | 경기 양주시 덕정동 | 70.61㎡(21.4평) | 5 | 1.6억 | 2017 |
| 2025-11-19 | 동재오피스텔 | 경기 양주시 남면 신산리 | 49.68㎡(15.0평) | 3 | 5,960만 | 2013 |
| 2025-11-10 | 동재오피스텔 | 경기 양주시 남면 신산리 | 48.75㎡(14.7평) | 3 | 5,850만 | 2013 |
| 2025-10-29 | 메르디앙 | 경기 양주시 덕계동 | 84.35㎡(25.5평) | 13 | 3.8억 | 2024 |
| 2025-10-21 | (963-2) | 경기 양주시 옥정동 | 20.18㎡(6.1평) | 4 | 8,000만 | 2020 |
| 2025-10-18 | 행복마을5차 | 경기 양주시 백석읍 오산리 | 84.98㎡(25.7평) | 8 | 1.6억 | 2022 |
| 2025-10-16 | 이레하이니스 | 경기 양주시 덕계동 | 70.44㎡(21.3평) | 5 | 2.9억 | 2021 |
| 2025-10-01 | 이레하이니스 | 경기 양주시 덕계동 | 67.37㎡(20.4평) | 3 | 2.8억 | 2021 |
| 2025-09-28 | 이레하이니스 | 경기 양주시 덕계동 | 70.44㎡(21.3평) | 13 | 3.1억 | 2021 |
| 2025-09-25 | 이레하이니스 | 경기 양주시 덕계동 | 69.7㎡(21.1평) | 3 | 2.8억 | 2021 |
| 2025-09-15 | 로얄파빌리온Ⅰ | 경기 양주시 덕계동 | 62.04㎡(18.8평) | 10 | 1.4억 | 2019 |
| 2025-08-29 | (963-2) | 경기 양주시 옥정동 | 20.18㎡(6.1평) | 3 | 1.0억 | 2020 |
| 2025-08-21 | 이레하이니스 | 경기 양주시 덕계동 | 69.37㎡(21.0평) | 7 | 3.0억 | 2021 |
| 2025-07-22 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 5,500만 | 2010 |
| 2025-07-08 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-07-08 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-07-08 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-07-08 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-07-08 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-07-08 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-07-08 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-07-08 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-07-08 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-07-08 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-07-08 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-07-08 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-07-08 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-07-08 | 이레하이니스 | 경기 양주시 덕계동 | 69.7㎡(21.1평) | 4 | 2.9억 | 2021 |
| 2025-07-08 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-07-08 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-07-08 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-07-08 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-07-08 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-07-08 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-07-08 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-06-25 | 이레하이니스 | 경기 양주시 덕계동 | 70.44㎡(21.3평) | 7 | 3.0억 | 2021 |
| 2025-06-24 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-06-24 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-06-24 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-06-24 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-06-24 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-06-24 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-06-24 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-06-24 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-06-24 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-06-24 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-06-24 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-06-24 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-06-24 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-06-24 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-06-24 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-06-24 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-06-24 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-06-24 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-06-24 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-06-24 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-06-24 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,178만 | 2010 |
| 2025-06-17 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,560만 | 2010 |
| 2025-06-17 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,560만 | 2010 |
| 2025-06-17 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,560만 | 2010 |
| 2025-06-17 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,560만 | 2010 |
| 2025-06-17 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,560만 | 2010 |
| 2025-06-17 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,560만 | 2010 |
| 2025-06-17 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,560만 | 2010 |
| 2025-06-17 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,560만 | 2010 |
| 2025-06-17 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,560만 | 2010 |
| 2025-06-17 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,560만 | 2010 |
| 2025-06-17 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,560만 | 2010 |
| 2025-06-17 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,560만 | 2010 |
| 2025-06-17 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,560만 | 2010 |
| 2025-06-17 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,560만 | 2010 |
| 2025-06-17 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,560만 | 2010 |
| 2025-06-17 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,560만 | 2010 |
| 2025-06-17 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,560만 | 2010 |
| 2025-06-17 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,560만 | 2010 |
| 2025-06-17 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,560만 | 2010 |
| 2025-06-17 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,560만 | 2010 |
| 2025-05-02 | 대방엘리움 어반시티 오피스텔 | 경기 양주시 옥정동 | 23.23㎡(7.0평) | 8 | 1.0억 | 2022 |
| 2025-03-29 | 대방엘리움 어반시티 오피스텔 | 경기 양주시 옥정동 | 37.28㎡(11.3평) | 19 | 2.0억 | 2022 |
| 2025-01-23 | 아트시티 | 경기 양주시 덕정동 | 28.69㎡(8.7평) | 14 | 9,000만 | 2015 |
| 2024-12-06 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 19.97㎡(6.0평) | 6 | 7,710만 | 2010 |
| 2024-12-06 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,139만 | 2010 |
| 2024-12-06 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,139만 | 2010 |
| 2024-12-06 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,139만 | 2010 |
| 2024-12-06 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 31.28㎡(9.5평) | 6 | 1.1억 | 2010 |
| 2024-12-06 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 22.78㎡(6.9평) | 6 | 8,709만 | 2010 |
| 2024-12-06 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 20.28㎡(6.1평) | 6 | 7,758만 | 2010 |
| 2024-12-06 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,139만 | 2010 |
| 2024-12-06 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 18.43㎡(5.6평) | 6 | 7,139만 | 2010 |
| 2024-12-06 | 메가시티프라자 | 경기 양주시 광사동 | 19.97㎡(6.0평) | 6 | 7,710만 | 2010 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.