경기 안양시 동안구 오피스텔 매매 실거래
경기 안양시 동안구의 최근 실거래만 추렸습니다. 전국은 「전국 보기」로 돌아갑니다.
지역별 최근 30일 평균 거래가 — 거래가 있는 1곳
지도 불러오는 중…
최근 30일 거래량 TOP 10 (지역)
| 지역 | 평균 매매가 | 거래 건수 |
|---|---|---|
| 경기 안양시 동안구 | 3.8억 | 15 |
최근 거래
| 거래일 | 단지 | 지역 | 전용 | 층 | 거래가 | 준공 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-24 | 힐스테이트 평촌역 더 퍼스트 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 68.58㎡(20.7평) | 14 | 5.2억 | 2019 |
| 2026-10-24 | 힐스테이트 평촌역 더 퍼스트 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 78.29㎡(23.7평) | 17 | 7.2억 | 2019 |
| 2026-10-22 | 한솔 센트럴파크 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 37.4㎡(11.3평) | 9 | 1.4억 | 2004 |
| 2026-10-21 | 힐스테이트 평촌역 더 퍼스트 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 78.29㎡(23.7평) | 18 | 6.8억 | 2019 |
| 2026-10-21 | 평촌아크로팰리스 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 47.77㎡(14.5평) | 2 | 1.4억 | 2004 |
| 2026-10-20 | 한솔 센트럴파크 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 37.4㎡(11.3평) | 5 | 1.3억 | 2004 |
| 2026-10-18 | 평촌아크로타워 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 83.38㎡(25.2평) | 9 | 5.5억 | 2007 |
| 2026-10-16 | 신안메트로칸 | 경기 안양시 동안구 비산동 | 40.16㎡(12.1평) | 19 | 1.6억 | 2005 |
| 2026-10-15 | 데이드림 오피스텔 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 18.13㎡(5.5평) | 6 | 1.3억 | 2013 |
| 2026-10-14 | 거성아우룸팰리스 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 44.66㎡(13.5평) | 5 | 3.0억 | 2016 |
| 2026-10-13 | 한솔 센트럴파크 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 37.4㎡(11.3평) | 4 | 1.3억 | 2004 |
| 2026-10-12 | 힐스테이트 범계역 모비우스 | 경기 안양시 동안구 호계동 | 54.96㎡(16.6평) | 15 | 4.4억 | 2021 |
| 2026-10-12 | 평촌I-PARK | 경기 안양시 동안구 관양동 | 88.4㎡(26.7평) | 5 | 4.8억 | 2003 |
| 2026-10-07 | 세방 글로벌시티 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 39.02㎡(11.8평) | 8 | 1.4억 | 2005 |
| 2026-10-03 | 힐스테이트 범계역 모비우스 | 경기 안양시 동안구 호계동 | 59.83㎡(18.1평) | 19 | 5.4억 | 2021 |
| 2026-10-02 | 평촌푸르지오센트럴파크 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 88.16㎡(26.7평) | 23 | 8.9억 | 2024 |
| 2026-10-02 | 주연퍼스티지 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 62.23㎡(18.8평) | 6 | 3.5억 | |
| 2026-10-01 | 힐스테이트 평촌역 더 퍼스트 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 68.26㎡(20.6평) | 19 | 6.1억 | 2019 |
| 2026-10-01 | 효성인텔리안 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 49.83㎡(15.1평) | 13 | 1.9억 | 2005 |
| 2026-09-30 | 평촌라츠오피스텔 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 75.57㎡(22.9평) | 6 | 3.1억 | 2005 |
| 2026-09-30 | 신한데뷰오피스텔 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 34.51㎡(10.4평) | 13 | 2.1억 | 2004 |
| 2026-09-28 | 평촌아크로타워 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 66.57㎡(20.1평) | 22 | 3.7억 | 2007 |
| 2026-09-21 | 주연퍼스티지 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 83.75㎡(25.3평) | 7 | 4.7억 | |
| 2026-09-21 | 평촌아크로타워 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 66.57㎡(20.1평) | 15 | 3.7억 | 2007 |
| 2026-09-19 | 평촌아크로타워 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 66.57㎡(20.1평) | 31 | 3.8억 | 2007 |
| 2026-09-19 | 안양 KTOWN 오피스텔 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 17.97㎡(5.4평) | 3 | 1.3억 | 2019 |
| 2026-09-19 | 힐스테이트 범계역 모비우스 | 경기 안양시 동안구 호계동 | 59.83㎡(18.1평) | 18 | 5.9억 | 2021 |
| 2026-09-18 | 한솔센트럴파크 I | 경기 안양시 동안구 호계동 | 66.51㎡(20.1평) | 9 | 2.9억 | 2004 |
| 2026-09-18 | 힐스테이트 평촌역 더 퍼스트 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 68.26㎡(20.6평) | 2 | 5.0억 | 2019 |
| 2026-09-16 | 힐스테이트 범계역 모비우스 | 경기 안양시 동안구 호계동 | 59.76㎡(18.1평) | 9 | 5.3억 | 2021 |
| 2026-09-15 | 힐스테이트 평촌역 더 퍼스트 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 68.15㎡(20.6평) | 11 | 6.0억 | 2019 |
| 2026-09-15 | 신한데뷰오피스텔 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 29.3㎡(8.9평) | 12 | 1.4억 | 2004 |
| 2026-09-15 | 평촌I-PARK | 경기 안양시 동안구 관양동 | 88.4㎡(26.7평) | 11 | 5.0억 | 2003 |
| 2026-09-12 | 평촌라츠오피스텔 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 86.6㎡(26.2평) | 3 | 3.6억 | 2005 |
| 2026-09-11 | 평촌아크로타워 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 66.57㎡(20.1평) | 18 | 3.7억 | 2007 |
| 2026-09-11 | 힐스테이트 범계역 모비우스 | 경기 안양시 동안구 호계동 | 59.83㎡(18.1평) | 42 | 5.6억 | 2021 |
| 2026-09-10 | 힐스테이트 평촌역 더 퍼스트 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 68.58㎡(20.7평) | 4 | 5.0억 | 2019 |
| 2026-09-08 | 평촌월드빌 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 35.78㎡(10.8평) | 11 | 1.4억 | 2004 |
| 2026-09-07 | 힐스테이트 평촌역 더 퍼스트 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 79.99㎡(24.2평) | 8 | 7.0억 | 2019 |
| 2026-09-05 | 한솔센트럴파크2 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 40.88㎡(12.4평) | 9 | 1.7억 | 2004 |
| 2026-09-05 | 힐스테이트 범계역 모비우스 | 경기 안양시 동안구 호계동 | 59.83㎡(18.1평) | 30 | 5.6억 | 2021 |
| 2026-09-05 | 호계스카이뷰 | 경기 안양시 동안구 호계동 | 63.24㎡(19.1평) | 5 | 3.0억 | 2017 |
| 2026-09-05 | 평촌샤르망오피스텔 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 41.7㎡(12.6평) | 11 | 1.6억 | 2003 |
| 2026-09-04 | DY town | 경기 안양시 동안구 호계동 | 22.22㎡(6.7평) | 9 | 9,700만 | 2014 |
| 2026-09-02 | 평촌푸르지오센트럴파크 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 88.37㎡(26.7평) | 27 | 9.3억 | 2024 |
| 2026-09-02 | 신안메트로칸 | 경기 안양시 동안구 비산동 | 46.02㎡(13.9평) | 10 | 1.6억 | 2005 |
| 2026-09-01 | 신한데뷰오피스텔 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 32.47㎡(9.8평) | 6 | 1.6억 | 2004 |
| 2026-09-01 | 평촌아크로타워 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 104.68㎡(31.7평) | 34 | 7.3억 | 2007 |
| 2026-08-31 | 평촌라츠오피스텔 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 75.57㎡(22.9평) | 12 | 3.1억 | 2005 |
| 2026-08-30 | 힐스테이트 평촌역 더 퍼스트 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 79.99㎡(24.2평) | 34 | 7.2억 | 2019 |
| 2026-08-28 | 힐스테이트 평촌역 더 퍼스트 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 79.24㎡(24.0평) | 15 | 7.0억 | 2019 |
| 2026-08-28 | 평촌라츠오피스텔 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 57.16㎡(17.3평) | 16 | 2.9억 | 2005 |
| 2026-08-27 | 힐스테이트 평촌역 더 퍼스트 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 68.26㎡(20.6평) | 5 | 5.8억 | 2019 |
| 2026-08-26 | 평촌아크로타워 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 83.38㎡(25.2평) | 13 | 5.5억 | 2007 |
| 2026-08-26 | 평촌I-PARK | 경기 안양시 동안구 관양동 | 88.4㎡(26.7평) | 14 | 4.7억 | 2003 |
| 2026-08-25 | 힐스테이트 평촌역 더 퍼스트 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 79.24㎡(24.0평) | 14 | 6.8억 | 2019 |
| 2026-08-23 | 한솔센트럴파크 I | 경기 안양시 동안구 호계동 | 40.28㎡(12.2평) | 11 | 1.9억 | 2004 |
| 2026-08-22 | 한솔센트럴파크 I | 경기 안양시 동안구 호계동 | 66.51㎡(20.1평) | 12 | 2.9억 | 2004 |
| 2026-08-22 | 호계스카이뷰 | 경기 안양시 동안구 호계동 | 47.99㎡(14.5평) | 6 | 2.1억 | 2017 |
| 2026-08-21 | 신안메트로칸 | 경기 안양시 동안구 비산동 | 42.68㎡(12.9평) | 7 | 1.5억 | 2005 |
| 2026-08-21 | 금강벤처텔 | 경기 안양시 동안구 비산동 | 39.06㎡(11.8평) | 13 | 1.4억 | 2000 |
| 2026-08-21 | LK 하우스 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 72.45㎡(21.9평) | 4 | 4.2억 | 2021 |
| 2026-08-20 | 신한데뷰오피스텔 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 32.47㎡(9.8평) | 7 | 1.4억 | 2004 |
| 2026-08-18 | 호계스카이뷰 | 경기 안양시 동안구 호계동 | 62.41㎡(18.9평) | 5 | 3.1억 | 2017 |
| 2026-08-18 | 한솔 센트럴파크 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 37.8㎡(11.4평) | 10 | 1.3억 | 2004 |
| 2026-08-17 | 평촌아크로타워 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 66.57㎡(20.1평) | 26 | 3.7억 | 2007 |
| 2026-08-17 | 세방 글로벌시티 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 58.05㎡(17.6평) | 15 | 2.1억 | 2005 |
| 2026-08-14 | 이안 테라디움 | 경기 안양시 동안구 비산동 | 63.1㎡(19.1평) | 16 | 4.0억 | 2024 |
| 2026-08-13 | 개성하이뷰 | 경기 안양시 동안구 호계동 | 84.46㎡(25.5평) | 3 | 4.5억 | 2022 |
| 2026-08-13 | 힐스테이트 평촌역 더 퍼스트 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 68.15㎡(20.6평) | 3 | 4.9억 | 2019 |
| 2026-08-12 | 신안메트로칸 | 경기 안양시 동안구 비산동 | 40.16㎡(12.1평) | 15 | 1.5억 | 2005 |
| 2026-08-12 | 평촌I-PARK | 경기 안양시 동안구 관양동 | 63.69㎡(19.3평) | 20 | 3.6억 | 2003 |
| 2026-08-11 | 평촌I-PARK | 경기 안양시 동안구 관양동 | 88.4㎡(26.7평) | 10 | 4.5억 | 2003 |
| 2026-08-08 | 평촌아크로타워 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 83.38㎡(25.2평) | 35 | 5.8억 | 2007 |
| 2026-08-06 | 호계스카이뷰 | 경기 안양시 동안구 호계동 | 47.99㎡(14.5평) | 5 | 2.1억 | 2017 |
| 2026-08-06 | 평촌아크로타워 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 66.57㎡(20.1평) | 9 | 3.7억 | 2007 |
| 2026-08-03 | 신안메트로칸 | 경기 안양시 동안구 비산동 | 40.16㎡(12.1평) | 13 | 1.6억 | 2005 |
| 2026-08-03 | 힐스테이트 평촌역 더 퍼스트 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 78.29㎡(23.7평) | 4 | 6.9억 | 2019 |
| 2026-07-31 | 힐스테이트 평촌역 더 퍼스트 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 78.29㎡(23.7평) | 19 | 7.2억 | 2019 |
| 2026-07-30 | 평촌자이엘라 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 62.55㎡(18.9평) | 10 | 4.2억 | 2019 |
| 2026-07-29 | 평촌I-PARK | 경기 안양시 동안구 관양동 | 88.4㎡(26.7평) | 16 | 4.5억 | 2003 |
| 2026-07-28 | 힐스테이트 범계역 모비우스 | 경기 안양시 동안구 호계동 | 54.96㎡(16.6평) | 8 | 4.5억 | 2021 |
| 2026-07-28 | 힐스테이트 범계역 모비우스 | 경기 안양시 동안구 호계동 | 59.83㎡(18.1평) | 17 | 5.5억 | 2021 |
| 2026-07-27 | 신한데뷰오피스텔 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 32.47㎡(9.8평) | 7 | 1.6억 | 2004 |
| 2026-07-27 | 평촌푸르지오센트럴파크 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 74.18㎡(22.4평) | 27 | 7.3억 | 2024 |
| 2026-07-22 | 평촌자이엘라 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 21.61㎡(6.5평) | 6 | 1.7억 | 2019 |
| 2026-07-22 | 이안 테라디움 | 경기 안양시 동안구 비산동 | 62.58㎡(18.9평) | 10 | 4.5억 | 2024 |
| 2026-07-22 | 힐스테이트 평촌역 더 퍼스트 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 78.29㎡(23.7평) | 28 | 6.5억 | 2019 |
| 2026-07-21 | 평촌I-PARK | 경기 안양시 동안구 관양동 | 63.69㎡(19.3평) | 14 | 3.5억 | 2003 |
| 2026-07-20 | 힐스테이트 평촌역 더 퍼스트 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 79.24㎡(24.0평) | 15 | 6.8억 | 2019 |
| 2026-07-20 | 힐스테이트 평촌역 더 퍼스트 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 68.58㎡(20.7평) | 18 | 4.9억 | 2019 |
| 2026-07-17 | 평촌 샤르망-2 오피스텔 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 59.94㎡(18.1평) | 14 | 2.3억 | 2008 |
| 2026-07-17 | 평촌라츠오피스텔 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 40.01㎡(12.1평) | 9 | 1.5억 | 2005 |
| 2026-07-17 | 평촌자이엘라 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 21.61㎡(6.5평) | 21 | 1.7억 | 2019 |
| 2026-07-14 | 힐스테이트 평촌역 더 퍼스트 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 78.29㎡(23.7평) | 26 | 7.0억 | 2019 |
| 2026-07-14 | 평촌자이엘라 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 62.55㎡(18.9평) | 7 | 4.5억 | 2019 |
| 2026-07-13 | 평촌푸르지오센트럴파크 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 88.37㎡(26.7평) | 9 | 9.2억 | 2024 |
| 2026-07-13 | 평촌푸르지오센트럴파크 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 74.18㎡(22.4평) | 37 | 7.0억 | 2024 |
| 2026-07-13 | 힐스테이트 범계역 모비우스 | 경기 안양시 동안구 호계동 | 59.83㎡(18.1평) | 31 | 5.6억 | 2021 |
| 2026-07-13 | 힐스테이트 평촌역 더 퍼스트 | 경기 안양시 동안구 관양동 | 79.24㎡(24.0평) | 4 | 6.6억 | 2019 |
데이터 출처: 국토교통부 실거래가 공개시스템. 거래 신고 시점 기준으로 시차가 있을 수 있습니다.