최고가 분석
단지별 최고가 TOP
기간 안에서 단지마다 가장 비싼 매매 1건
불러오는 중…* 국토교통부 실거래가(매매) 기준
최고가 분석이란
최고가는 국토교통부 아파트 매매 실거래가를 바탕으로 집계한 값입니다(산식: 해제 신고된 거래를 뺀 선택 기간의 단지별 최고 거래가 순). 아래는 기본 조건의 상위 항목이며, 위 패널에서 시도·시군구·읍면동과 기간을 바꿔 볼 수 있습니다.
전국 상위 10곳
| 순위 | 이름 | 지역 | 최고 거래가 |
|---|---|---|---|
| 1 | 나인원 한남서울 용산구 한남동 | 서울 용산구 한남동 | 263억 |
| 2 | 에테르노청담서울 강남구 청담동 | 서울 강남구 청담동 | 218억 |
| 3 | PH129서울 강남구 청담동 | 서울 강남구 청담동 | 155억 |
| 4 | 아크로 서울포레스트서울 성동구 성수동1가 | 서울 성동구 성수동1가 | 140억 |
| 5 | 래미안원베일리서울 서초구 반포동 | 서울 서초구 반포동 | 130억 |
| 6 | 한남더힐서울 용산구 한남동 | 서울 용산구 한남동 | 130억 |
| 7 | 압구정신현대서울 강남구 압구정동 | 서울 강남구 압구정동 | 128억 |
| 8 | 압구정현대서울 강남구 압구정동 | 서울 강남구 압구정동 | 110억 |
| 9 | 래미안 원펜타스서울 서초구 반포동 | 서울 서초구 반포동 | 100억 |
| 10 | 아이파크삼성동서울 강남구 삼성동 | 서울 강남구 삼성동 | 99억 |
- 출처
- 국토교통부 아파트 매매 실거래가
- 산식
- 해제 신고된 거래를 뺀 선택 기간의 단지별 최고 거래가 순
- 수집 반영
- 2026.10.30
최근 30일 거래는 신고 기한(계약일+30일)상 앞으로 늘어날 수 있습니다.