아파트분양주택마감
힐스테이트 안양펠루스
- 청약일
- 2026.04.06 ~ 2026.04.08
- 당첨 발표
- 2026.04.14
- 입주 예정
- 2026년 05월
- 공급 세대
- 55세대
- 건설업체
- 현대건설(주)
- 사업주체 전화
- 1899-3690
- 공급 위치
- 경기도 안양시 만안구 안양동 395-1번지
청약 일정
2026.04.06 ~ 2026.04.08
일
월
화
수
목
금
토
29
30
31
1
2
3
4
5
6
청약 접수
7
8
청약 마감
9
10
11
12
13
14
당첨자 발표
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
계약 시작
28
29
계약 종료
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
경쟁단지 청약 비교
| 구분 | 힐스테이트 안양펠루스 | 한화포레나 지제역 | 중앙하이츠 구성 플랫폼시티 |
|---|---|---|---|
| 최종 일반공급(접수기준) | 33세대 | - | - |
| 청약접수 | 202건 | - | - |
| 경쟁률 | 6.12:1 | - | - |
공급대상
민영| 타입 | 공급금액 | 일반(공고) | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 40㎡ | 5억 4,140만원 | 2 | 3 | 5 |
| 42㎡ | 5억 5,750만원 | 2 | 3 | 5 |
| 43㎡ | 5억 6,990만원 | 5 | 5 | 10 |
| 44㎡ | 5억 7,850만원 | 3 | 2 | 5 |
| 50㎡ | 6억 2,550만원 | 3 | 2 | 5 |
| 61㎡ | 8억 2,370만원 | 2 | 3 | 5 |
| 65㎡ | 8억 2,350만원 | 2 | 3 | 5 |
| 66㎡A | 8억 3,910만원 | 2 | 3 | 5 |
| 66㎡B | 8억 4,150만원 | 2 | 3 | 5 |
| 68㎡ | 8억 6,350만원 | 2 | 3 | 5 |
| 계 | 25 | 30 | 55 | |
분양가 적정성
주택형별 분양가를 주변 아파트의 최근 12개월 매매 실거래(계약일 2025-10-29 ~ 2026-10-29)와 전용면적 기준으로 비교합니다.
공급이 가장 많은 43㎡주변 시세보다 높음+12.4%
| 타입 | 분양가(최고) | 분양 평당 | 주변 평당(중앙값) | 판정 | 비교 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40㎡ | 5억 4,140만원 | 4,410만원 ㎡당 1,334만원 | 3,838만원 ㎡당 1,161만원 | 주변 시세보다 높음+14.9% | 273건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 42㎡ | 5억 5,750만원 | 4,320만원 ㎡당 1,307만원 | 3,844만원 ㎡당 1,163만원 | 주변 시세보다 높음+12.4% | 272건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 43㎡ | 5억 6,990만원 | 4,321만원 ㎡당 1,307만원 | 3,844만원 ㎡당 1,163만원 | 주변 시세보다 높음+12.4% | 272건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 44㎡ | 5억 7,850만원 | 4,314만원 ㎡당 1,305만원 | 3,766만원 ㎡당 1,139만원 | 주변 시세보다 높음+14.5% | 298건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 50㎡ | 6억 2,550만원 | 4,132만원 ㎡당 1,250만원 | 4,208만원 ㎡당 1,273만원 | 주변 시세와 비슷-1.8% | 660건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 61㎡ | 8억 2,370만원 | 4,454만원 ㎡당 1,347만원 | 4,405만원 ㎡당 1,333만원 | 주변 시세와 비슷+1.1% | 539건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 65㎡ | 8억 2,350만원 | 4,188만원 ㎡당 1,267만원 | 4,294만원 ㎡당 1,299만원 | 주변 시세와 비슷-2.5% | 496건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 66㎡A | 8억 3,910만원 | 4,185만원 ㎡당 1,266만원 | 4,348만원 ㎡당 1,315만원 | 주변 시세와 비슷-3.8% | 489건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 66㎡B | 8억 4,150만원 | 4,184만원 ㎡당 1,266만원 | 4,348만원 ㎡당 1,315만원 | 주변 시세와 비슷-3.8% | 489건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 68㎡ | 8억 6,350만원 | 4,174만원 ㎡당 1,263만원 | 4,353만원 ㎡당 1,317만원 | 주변 시세와 비슷-4.1% | 476건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
- 전용면적 기준: 분양가를 주택형의 전용면적으로 나눠 실거래 면적(전용)과 맞췄습니다. 단가(평당)는 전용면적 기준입니다.
- 비교 표본: 최근 12개월 아파트 매매 중 직거래·해제 거래와 입주권·분양권을 뺐고, 준공 10년 이내 단지를 먼저 봅니다. 표본이 5건 미만이면 판정하지 않습니다.
- 판정 기준(분양가 ÷ 주변 중앙값 − 1): 낮음 ≤-5% · 비슷 -5~+5% · 높음 +5~+20% · 크게 높음 >+20%
- 분양가는 청약홈 주택형별 공급금액 중 최고가라 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있고, 발코니 확장·유상 옵션 비용은 포함되지 않습니다.
- 입지·브랜드·단지 규모·입주 시점 차이를 반영하지 않은 단순 비교이며, 투자 권유가 아닙니다.
출처기준 수집 반영
출처 청약홈 분양정보 · 국토교통부 아파트 매매 실거래
최근 30일 거래는 신고 기한(계약일+30일)상 앞으로 늘어날 수 있습니다.
주택형별 청약 경쟁률
공급은 특별공급 미달분이 넘어온 뒤의 최종 일반공급 기준이라 위 공급대상 표의 ‘일반(공고)’과 다를 수 있습니다. 1순위는 1순위 접수만 센 값입니다.
| 타입 | 일반공급(최종) | 1순위 접수 | 총 접수 | 1순위 경쟁률 | 경쟁률(계) |
|---|---|---|---|---|---|
| 40㎡ | 2 | 23 | 23 | 11.50:1 | 11.50:1 |
| 42㎡ | 2 | 9 | 22 | 4.50:1 | 11.00:1 |
| 43㎡ | 5 | 27 | 31 | 5.40:1 | 6.20:1 |
| 44㎡ | 3 | 11 | 14 | 3.67:1 | 4.67:1 |
| 50㎡ | 3 | 21 | 21 | 7.00:1 | 7.00:1 |
| 61㎡ | 4 | 12 | 18 | 3.00:1 | 4.50:1 |
| 65㎡ | 4 | 13 | 15 | 3.25:1 | 3.75:1 |
| 66㎡A | 5 | 11 | 11 | 2.20:1 | 2.20:1 |
| 66㎡B | 2 | 11 | 22 | 5.50:1 | 11.00:1 |
| 68㎡ | 3 | 25 | 25 | 8.33:1 | 8.33:1 |
| 계 | 33 | 163 | 202 | 4.94:1 | 6.12:1 |
특별공급 공급대상
| 타입 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 | 신생아 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 40㎡ | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 42㎡ | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 43㎡ | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| 44㎡ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 50㎡ | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 61㎡ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 65㎡ | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 66㎡A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 66㎡B | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 68㎡ | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
분양위치
경기도 안양시 만안구 안양동 395-1번지
지역별 청약예치금(단위 : 만원)
| 주택구분 | 지역별 예치금액(단위:만원) | ||
|---|---|---|---|
| 서울/부산 | 기타 광역시 | 기타 시군 | |
| 85㎡이하 | 300 | 250 | 200 |
| 102㎡이하 | 600 | 400 | 300 |
| 135㎡이하 | 1,000 | 700 | 400 |
| 모든면적 | 1,500 | 1,000 | 500 |