아파트분양주택마감
북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL)
- 청약일
- 2025.05.07 ~ 2025.05.09
- 당첨 발표
- 2025.05.15
- 입주 예정
- 2028년 05월
- 공급 세대
- 1,744세대
- 건설업체
- 대방건설(주)
- 사업주체 전화
- 1688-4007
- 공급 위치
- 경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지
청약 일정
2025.05.07 ~ 2025.05.09
일
월
화
수
목
금
토
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
청약 접수
8
9
청약 마감
10
11
12
13
14
15
당첨자 발표
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
계약 시작
27
28
계약 종료
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
경쟁단지 청약 비교
| 구분 | 북수원이목지구 대방 디에트르 더 리체Ⅱ(A3BL) | 안산신길2 A-6블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 안산신길2지구 B-1블록 공공분양주택(본청약) |
|---|---|---|---|
| 최종 일반공급(접수기준) | 1,678세대 | - | - |
| 청약접수 | 477건 | - | - |
| 경쟁률 | 0.28:1 | - | - |
공급대상
민영| 타입 | 공급금액 | 일반(공고) | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 84㎡A | 11억 4,087만원 | 93 | 191 | 284 |
| 84㎡B | 10억 7,673만원 | 114 | 237 | 351 |
| 84㎡C | 10억 3,066만원 | 207 | 439 | 646 |
| 84㎡P | 15억 8,747만원 | 12 | 0 | 12 |
| 84㎡P | 14억 9,843만원 | 14 | 0 | 14 |
| 84㎡P | 14억 3,446만원 | 26 | 0 | 26 |
| 115㎡A | 13억 7,830만원 | 86 | 13 | 99 |
| 115㎡P | 19억 1,830만원 | 4 | 0 | 4 |
| 116㎡B | 12억 5,045만원 | 87 | 13 | 100 |
| 116㎡P | 17억 3,999만원 | 4 | 0 | 4 |
| 139㎡A | 16억 4,434만원 | 85 | 13 | 98 |
| 139㎡P | 22억 8,784만원 | 4 | 0 | 4 |
| 141㎡B | 14억 5,842만원 | 85 | 13 | 98 |
| 141㎡P | 20억 2,996만원 | 4 | 0 | 4 |
| 계 | 825 | 919 | 1744 | |
분양가 적정성
주택형별 분양가를 주변 아파트의 최근 12개월 매매 실거래(계약일 2025-11-03 ~ 2026-11-03)와 전용면적 기준으로 비교합니다.
공급이 가장 많은 84㎡C주변 시세보다 크게 높음+43.1%
| 타입 | 분양가(최고) | 분양 평당 | 주변 평당(중앙값) | 판정 | 비교 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡A | 11억 4,087만원 | 4,445만원 ㎡당 1,345만원 | 2,801만원 ㎡당 847만원 | 주변 시세보다 크게 높음+58.7% | 63건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 84㎡B | 10억 7,673만원 | 4,219만원 ㎡당 1,276만원 | 2,801만원 ㎡당 847만원 | 주변 시세보다 크게 높음+50.6% | 63건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 84㎡C | 10억 3,066만원 | 4,009만원 ㎡당 1,213만원 | 2,801만원 ㎡당 847만원 | 주변 시세보다 크게 높음+43.1% | 63건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 84㎡P | 15억 8,747만원 | 6,185만원 ㎡당 1,871만원 | 2,801만원 ㎡당 847만원 | 주변 시세보다 크게 높음+120.8% | 63건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 84㎡P | 14억 9,843만원 | 5,871만원 ㎡당 1,776만원 | 2,801만원 ㎡당 847만원 | 주변 시세보다 크게 높음+109.6% | 63건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 84㎡P | 14억 3,446만원 | 5,580만원 ㎡당 1,688만원 | 2,801만원 ㎡당 847만원 | 주변 시세보다 크게 높음+99.2% | 63건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 115㎡A | 13억 7,830만원 | 3,932만원 ㎡당 1,189만원 | 4,992만원 ㎡당 1,510만원 | 주변 시세보다 낮음-21.2% | 25건 · 3km · 준공 10년 이내 |
| 115㎡P | 19억 1,830만원 | 5,472만원 ㎡당 1,655만원 | 4,992만원 ㎡당 1,510만원 | 주변 시세보다 높음+9.6% | 25건 · 3km · 준공 10년 이내 |
| 116㎡B | 12억 5,045만원 | 3,536만원 ㎡당 1,070만원 | 4,992만원 ㎡당 1,510만원 | 주변 시세보다 낮음-29.2% | 25건 · 3km · 준공 10년 이내 |
| 116㎡P | 17억 3,999만원 | 4,920만원 ㎡당 1,488만원 | 4,992만원 ㎡당 1,510만원 | 주변 시세와 비슷-1.4% | 25건 · 3km · 준공 10년 이내 |
| 139㎡A | 16억 4,434만원 | 3,890만원 ㎡당 1,177만원 | 1,519만원 ㎡당 459만원 | 주변 시세보다 크게 높음+156.1% | 17건 · 1.5km · 연식 무관 |
| 139㎡P | 22억 8,784만원 | 5,412만원 ㎡당 1,637만원 | 1,519만원 ㎡당 459만원 | 주변 시세보다 크게 높음+256.4% | 17건 · 1.5km · 연식 무관 |
| 141㎡B | 14억 5,842만원 | 3,412만원 ㎡당 1,032만원 | 1,502만원 ㎡당 454만원 | 주변 시세보다 크게 높음+127.2% | 10건 · 1.5km · 연식 무관 |
| 141㎡P | 20억 2,996만원 | 4,749만원 ㎡당 1,436만원 | 1,502만원 ㎡당 454만원 | 주변 시세보다 크게 높음+216.2% | 10건 · 1.5km · 연식 무관 |
- 전용면적 기준: 분양가를 주택형의 전용면적으로 나눠 실거래 면적(전용)과 맞췄습니다. 단가(평당)는 전용면적 기준입니다.
- 비교 표본: 최근 12개월 아파트 매매 중 직거래·해제 거래와 입주권·분양권을 뺐고, 준공 10년 이내 단지를 먼저 봅니다. 표본이 5건 미만이면 판정하지 않습니다.
- 판정 기준(분양가 ÷ 주변 중앙값 − 1): 낮음 ≤-5% · 비슷 -5~+5% · 높음 +5~+20% · 크게 높음 >+20%
- 분양가는 청약홈 주택형별 공급금액 중 최고가라 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있고, 발코니 확장·유상 옵션 비용은 포함되지 않습니다.
- 입지·브랜드·단지 규모·입주 시점 차이를 반영하지 않은 단순 비교이며, 투자 권유가 아닙니다.
출처기준 수집 반영
출처 청약홈 분양정보 · 국토교통부 아파트 매매 실거래
최근 30일 거래는 신고 기한(계약일+30일)상 앞으로 늘어날 수 있습니다.
주택형별 청약 경쟁률
공급은 특별공급 미달분이 넘어온 뒤의 최종 일반공급 기준이라 위 공급대상 표의 ‘일반(공고)’과 다를 수 있습니다. 1순위는 1순위 접수만 센 값입니다.
| 타입 | 일반공급(최종) | 1순위 접수 | 총 접수 | 1순위 경쟁률 | 경쟁률(계) |
|---|---|---|---|---|---|
| 84㎡A | 267 | 97 | 135 | 0.36:1 | 0.51:1 |
| 84㎡B | 327 | 80 | 95 | 0.24:1 | 0.29:1 |
| 84㎡C | 624 | 74 | 94 | 0.12:1 | 0.15:1 |
| 84㎡P | 12 | 6 | 7 | 0.50:1 | 0.58:1 |
| 84㎡P | 14 | 1 | 4 | 0.07:1 | 0.29:1 |
| 84㎡P | 26 | 4 | 7 | 0.15:1 | 0.27:1 |
| 115㎡A | 98 | 37 | 52 | 0.38:1 | 0.53:1 |
| 115㎡P | 4 | 0 | 3 | 0.00:1 | 0.75:1 |
| 116㎡B | 98 | 49 | 59 | 0.50:1 | 0.60:1 |
| 116㎡P | 4 | 1 | 1 | 0.25:1 | 0.25:1 |
| 139㎡A | 98 | 10 | 11 | 0.10:1 | 0.11:1 |
| 139㎡P | 4 | 0 | 1 | 0.00:1 | 0.25:1 |
| 141㎡B | 98 | 4 | 5 | 0.04:1 | 0.05:1 |
| 141㎡P | 4 | 1 | 3 | 0.25:1 | 0.75:1 |
| 계 | 1,678 | 364 | 477 | 0.22:1 | 0.28:1 |
특별공급 공급대상
| 타입 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 | 신생아 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 84㎡A | 29 | 68 | 56 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 | 0 | 191 |
| 84㎡B | 36 | 84 | 70 | 0 | 11 | 0 | 36 | 0 | 0 | 237 |
| 84㎡C | 68 | 155 | 128 | 0 | 20 | 0 | 68 | 0 | 0 | 439 |
| 115㎡A | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 116㎡B | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 139㎡A | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
| 141㎡B | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 |
분양위치
경기도 수원시 장안구 이목동 종전부동산 이목지구 도시개발사업 A3블록 공동주택용지
지역별 청약예치금(단위 : 만원)
| 주택구분 | 지역별 예치금액(단위:만원) | ||
|---|---|---|---|
| 서울/부산 | 기타 광역시 | 기타 시군 | |
| 85㎡이하 | 300 | 250 | 200 |
| 102㎡이하 | 600 | 400 | 300 |
| 135㎡이하 | 1,000 | 700 | 400 |
| 모든면적 | 1,500 | 1,000 | 500 |