아파트분양주택마감
도안 푸르지오 디아델 29블록
- 청약일
- 2024.08.05 ~ 2024.08.07
- 당첨 발표
- 2024.08.13
- 입주 예정
- 2027년 09월
- 공급 세대
- 578세대
- 건설업체
- (주)대우건설
- 사업주체 전화
- 042-477-6565
- 공급 위치
- 대전광역시 유성구 용계동 70대 일원
청약 일정
2024.08.05 ~ 2024.08.07
일
월
화
수
목
금
토
28
29
30
31
1
2
3
4
5
청약 접수
6
7
청약 마감
8
9
10
11
12
13
당첨자 발표
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
계약 시작
27
28
29
계약 종료
30
31
1
2
3
4
5
6
7
경쟁단지 청약 비교
| 구분 | 도안 푸르지오 디아델 29블록 | 대전 경남아너스빌 센텀스카이 | 더샵 관저아르테 |
|---|---|---|---|
| 최종 일반공급(접수기준) | 408세대 | 140세대 | 606세대 |
| 청약접수 | 12,571건 | 42건 | 4,261건 |
| 경쟁률 | 30.81:1 | 0.30:1 | 7.03:1 |
공급대상
민영| 타입 | 공급금액 | 일반(공고) | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 5억 3,500만원 | 10 | 16 | 26 |
| 84㎡A | 7억 4,400만원 | 8 | 49 | 57 |
| 84㎡B | 7억 4,600만원 | 4 | 11 | 15 |
| 84㎡C | 7억 4,600만원 | 1 | 7 | 8 |
| 106㎡A | 9억 6,400만원 | 90 | 19 | 109 |
| 106㎡B | 9억 6,100만원 | 44 | 10 | 54 |
| 106㎡C | 9억 5,600만원 | 20 | 4 | 24 |
| 124㎡ | 10억 8,600만원 | 154 | 37 | 191 |
| 145㎡ | 12억 5,800만원 | 75 | 17 | 92 |
| 215㎡ | 32억원 | 2 | 0 | 2 |
| 계 | 408 | 170 | 578 | |
분양가 적정성
주택형별 분양가를 주변 아파트의 최근 12개월 매매 실거래(계약일 2025-10-31 ~ 2026-10-31)와 전용면적 기준으로 비교합니다.
공급이 가장 많은 124㎡주변 시세보다 낮음-10.3%
| 타입 | 분양가(최고) | 분양 평당 | 주변 평당(중앙값) | 판정 | 비교 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 5억 3,500만원 | 2,949만원 ㎡당 892만원 | 3,164만원 ㎡당 957만원 | 주변 시세보다 낮음-6.8% | 18건 · 3km · 준공 10년 이내 |
| 84㎡A | 7억 4,400만원 | 2,896만원 ㎡당 876만원 | 2,954만원 ㎡당 893만원 | 주변 시세와 비슷-2.0% | 294건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 84㎡B | 7억 4,600만원 | 2,903만원 ㎡당 878만원 | 2,954만원 ㎡당 893만원 | 주변 시세와 비슷-1.7% | 294건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 84㎡C | 7억 4,600만원 | 2,902만원 ㎡당 878만원 | 2,954만원 ㎡당 893만원 | 주변 시세와 비슷-1.7% | 294건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 106㎡A | 9억 6,400만원 | 2,980만원 ㎡당 901만원 | 3,339만원 ㎡당 1,010만원 | 주변 시세보다 낮음-10.8% | 51건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 106㎡B | 9억 6,100만원 | 2,970만원 ㎡당 898만원 | 3,339만원 ㎡당 1,010만원 | 주변 시세보다 낮음-11.0% | 51건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 106㎡C | 9억 5,600만원 | 2,955만원 ㎡당 894만원 | 3,339만원 ㎡당 1,010만원 | 주변 시세보다 낮음-11.5% | 51건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 124㎡ | 10억 8,600만원 | 2,895만원 ㎡당 876만원 | 3,228만원 ㎡당 976만원 | 주변 시세보다 낮음-10.3% | 20건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 145㎡ | 12억 5,800만원 | 2,855만원 ㎡당 864만원 | 2,420만원 ㎡당 732만원 | 주변 시세보다 높음+18.0% | 17건 · 2km · 연식 무관 |
| 215㎡ | 32억원 | 4,903만원 ㎡당 1,483만원 | - | 비교 표본 부족 | 0건 · 5km · 연식 무관 |
- 전용면적 기준: 분양가를 주택형의 전용면적으로 나눠 실거래 면적(전용)과 맞췄습니다. 단가(평당)는 전용면적 기준입니다.
- 비교 표본: 최근 12개월 아파트 매매 중 직거래·해제 거래와 입주권·분양권을 뺐고, 준공 10년 이내 단지를 먼저 봅니다. 표본이 5건 미만이면 판정하지 않습니다.
- 판정 기준(분양가 ÷ 주변 중앙값 − 1): 낮음 ≤-5% · 비슷 -5~+5% · 높음 +5~+20% · 크게 높음 >+20%
- 분양가는 청약홈 주택형별 공급금액 중 최고가라 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있고, 발코니 확장·유상 옵션 비용은 포함되지 않습니다.
- 입지·브랜드·단지 규모·입주 시점 차이를 반영하지 않은 단순 비교이며, 투자 권유가 아닙니다.
출처기준 수집 반영
출처 청약홈 분양정보 · 국토교통부 아파트 매매 실거래
최근 30일 거래는 신고 기한(계약일+30일)상 앞으로 늘어날 수 있습니다.
주택형별 청약 경쟁률
공급은 특별공급 미달분이 넘어온 뒤의 최종 일반공급 기준이라 위 공급대상 표의 ‘일반(공고)’과 다를 수 있습니다. 1순위는 1순위 접수만 센 값입니다.
| 타입 | 일반공급(최종) | 1순위 접수 | 총 접수 | 1순위 경쟁률 | 경쟁률(계) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡ | 10 | 915 | 915 | 91.50:1 | 91.50:1 |
| 84㎡A | 8 | 3,030 | 3,030 | 378.75:1 | 378.75:1 |
| 84㎡B | 4 | 572 | 572 | 143.00:1 | 143.00:1 |
| 84㎡C | 1 | 564 | 564 | 564.00:1 | 564.00:1 |
| 106㎡A | 90 | 2,665 | 2,665 | 29.61:1 | 29.61:1 |
| 106㎡B | 44 | 602 | 602 | 13.68:1 | 13.68:1 |
| 106㎡C | 20 | 517 | 517 | 25.85:1 | 25.85:1 |
| 124㎡ | 154 | 2,681 | 2,681 | 17.41:1 | 17.41:1 |
| 145㎡ | 75 | 943 | 943 | 12.57:1 | 12.57:1 |
| 215㎡ | 2 | 82 | 82 | 41.00:1 | 41.00:1 |
| 계 | 408 | 12,571 | 12,571 | 30.81:1 | 30.81:1 |
특별공급 공급대상
| 타입 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 | 신생아 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 59㎡ | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 |
| 84㎡A | 0 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 49 |
| 84㎡B | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 |
| 84㎡C | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 |
| 106㎡A | 15 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 |
| 106㎡B | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| 106㎡C | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| 124㎡ | 28 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 |
| 145㎡ | 13 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 |
분양위치
대전광역시 유성구 용계동 70대 일원
지역별 청약예치금(단위 : 만원)
| 주택구분 | 지역별 예치금액(단위:만원) | ||
|---|---|---|---|
| 서울/부산 | 기타 광역시 | 기타 시군 | |
| 85㎡이하 | 300 | 250 | 200 |
| 102㎡이하 | 600 | 400 | 300 |
| 135㎡이하 | 1,000 | 700 | 400 |
| 모든면적 | 1,500 | 1,000 | 500 |