아파트분양주택마감
산성역 헤리스톤
- 청약일
- 2024.07.01 ~ 2024.07.03
- 당첨 발표
- 2024.07.09
- 입주 예정
- 2027년 12월
- 공급 세대
- 1,224세대
- 건설업체
- (주)대우건설, GS건설(주), SK에코플랜트(주)
- 사업주체 전화
- 031-758-3487
- 공급 위치
- 경기도 성남시 수정구 산성동 1336번지 일대
청약 일정
2024.07.01 ~ 2024.07.03
일
월
화
수
목
금
토
30
1
청약 접수
2
3
청약 마감
4
5
6
7
8
9
당첨자 발표
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
계약 시작
23
24
25
26
계약 종료
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
경쟁단지 청약 비교
| 구분 | 산성역 헤리스톤 | 한화포레나 지제역 | 중앙하이츠 구성 플랫폼시티 |
|---|---|---|---|
| 최종 일반공급(접수기준) | 620세대 | - | - |
| 청약접수 | 18,952건 | - | - |
| 경쟁률 | 30.57:1 | - | - |
공급대상
민영| 타입 | 공급금액 | 일반(공고) | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 46㎡A | 6억 4,840만원 | 109 | 72 | 181 |
| 46㎡B | 6억 5,050만원 | 38 | 25 | 63 |
| 59㎡A | 9억 5,640만원 | 295 | 297 | 592 |
| 59㎡B | 9억 4,160만원 | 91 | 93 | 184 |
| 74㎡A | 10억 7,850만원 | 14 | 22 | 36 |
| 74㎡B | 10억 6,740만원 | 3 | 13 | 16 |
| 84㎡A | 11억 8,940만원 | 41 | 51 | 92 |
| 84㎡B | 11억 6,840만원 | 18 | 24 | 42 |
| 99㎡ | 13억 2,070만원 | 11 | 7 | 18 |
| 계 | 620 | 604 | 1224 | |
분양가 적정성
주택형별 분양가를 주변 아파트의 최근 12개월 매매 실거래(계약일 2025-10-31 ~ 2026-10-31)와 전용면적 기준으로 비교합니다.
공급이 가장 많은 59㎡A주변 시세보다 낮음-24.8%
| 타입 | 분양가(최고) | 분양 평당 | 주변 평당(중앙값) | 판정 | 비교 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46㎡A | 6억 4,840만원 | 4,586만원 ㎡당 1,387만원 | 7,049만원 ㎡당 2,132만원 | 주변 시세보다 낮음-34.9% | 171건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 46㎡B | 6억 5,050만원 | 4,594만원 ㎡당 1,390만원 | 7,049만원 ㎡당 2,132만원 | 주변 시세보다 낮음-34.8% | 171건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 59㎡A | 9억 5,640만원 | 5,284만원 ㎡당 1,599만원 | 7,027만원 ㎡당 2,126만원 | 주변 시세보다 낮음-24.8% | 198건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 59㎡B | 9억 4,160만원 | 5,201만원 ㎡당 1,573만원 | 7,027만원 ㎡당 2,126만원 | 주변 시세보다 낮음-26.0% | 198건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 74㎡A | 10억 7,850만원 | 4,781만원 ㎡당 1,446만원 | 6,393만원 ㎡당 1,934만원 | 주변 시세보다 낮음-25.2% | 466건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 74㎡B | 10억 6,740만원 | 4,707만원 ㎡당 1,424만원 | 6,266만원 ㎡당 1,895만원 | 주변 시세보다 낮음-24.9% | 403건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 84㎡A | 11억 8,940만원 | 4,628만원 ㎡당 1,400만원 | 5,951만원 ㎡당 1,800만원 | 주변 시세보다 낮음-22.2% | 285건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 84㎡B | 11억 6,840만원 | 4,546만원 ㎡당 1,375만원 | 5,951만원 ㎡당 1,800만원 | 주변 시세보다 낮음-23.6% | 285건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 99㎡ | 13억 2,070만원 | 4,390만원 ㎡당 1,328만원 | 5,556만원 ㎡당 1,681만원 | 주변 시세보다 낮음-21.0% | 124건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
- 전용면적 기준: 분양가를 주택형의 전용면적으로 나눠 실거래 면적(전용)과 맞췄습니다. 단가(평당)는 전용면적 기준입니다.
- 비교 표본: 최근 12개월 아파트 매매 중 직거래·해제 거래와 입주권·분양권을 뺐고, 준공 10년 이내 단지를 먼저 봅니다. 표본이 5건 미만이면 판정하지 않습니다.
- 판정 기준(분양가 ÷ 주변 중앙값 − 1): 낮음 ≤-5% · 비슷 -5~+5% · 높음 +5~+20% · 크게 높음 >+20%
- 분양가는 청약홈 주택형별 공급금액 중 최고가라 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있고, 발코니 확장·유상 옵션 비용은 포함되지 않습니다.
- 입지·브랜드·단지 규모·입주 시점 차이를 반영하지 않은 단순 비교이며, 투자 권유가 아닙니다.
출처기준 수집 반영
출처 청약홈 분양정보 · 국토교통부 아파트 매매 실거래
최근 30일 거래는 신고 기한(계약일+30일)상 앞으로 늘어날 수 있습니다.
주택형별 청약 경쟁률
공급은 특별공급 미달분이 넘어온 뒤의 최종 일반공급 기준이라 위 공급대상 표의 ‘일반(공고)’과 다를 수 있습니다. 1순위는 1순위 접수만 센 값입니다.
| 타입 | 일반공급(최종) | 1순위 접수 | 총 접수 | 1순위 경쟁률 | 경쟁률(계) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46㎡A | 109 | 1,597 | 1,597 | 14.65:1 | 14.65:1 |
| 46㎡B | 38 | 769 | 769 | 20.24:1 | 20.24:1 |
| 59㎡A | 295 | 7,894 | 7,894 | 26.76:1 | 26.76:1 |
| 59㎡B | 91 | 1,910 | 1,910 | 20.99:1 | 20.99:1 |
| 74㎡A | 14 | 902 | 902 | 64.43:1 | 64.43:1 |
| 74㎡B | 3 | 288 | 288 | 96.00:1 | 96.00:1 |
| 84㎡A | 41 | 3,713 | 3,713 | 90.56:1 | 90.56:1 |
| 84㎡B | 18 | 722 | 722 | 40.11:1 | 40.11:1 |
| 99㎡ | 11 | 1,157 | 1,157 | 105.18:1 | 105.18:1 |
| 계 | 620 | 18,952 | 18,952 | 30.57:1 | 30.57:1 |
특별공급 공급대상
| 타입 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 | 신생아 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 46㎡A | 0 | 33 | 16 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 72 |
| 46㎡B | 0 | 11 | 6 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 25 |
| 59㎡A | 60 | 107 | 53 | 0 | 18 | 0 | 59 | 0 | 0 | 297 |
| 59㎡B | 20 | 33 | 17 | 0 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 93 |
| 74㎡A | 8 | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 22 |
| 74㎡B | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 84㎡A | 14 | 17 | 8 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 51 |
| 84㎡B | 8 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 24 |
| 99㎡ | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
분양위치
경기도 성남시 수정구 산성동 1336번지 일대
지역별 청약예치금(단위 : 만원)
| 주택구분 | 지역별 예치금액(단위:만원) | ||
|---|---|---|---|
| 서울/부산 | 기타 광역시 | 기타 시군 | |
| 85㎡이하 | 300 | 250 | 200 |
| 102㎡이하 | 600 | 400 | 300 |
| 135㎡이하 | 1,000 | 700 | 400 |
| 모든면적 | 1,500 | 1,000 | 500 |