아파트분양주택마감
판교TH212
- 청약일
- 2024.02.19 ~ 2024.02.21
- 당첨 발표
- 2024.02.27
- 입주 예정
- 2025년 11월
- 공급 세대
- 212세대
- 건설업체
- (주)금강주택
- 사업주체 전화
- 1551-0212
- 공급 위치
- 경기도 성남시 분당구 판교대장지구 B2, B3BL
청약 일정
2024.02.19 ~ 2024.02.21
일
월
화
수
목
금
토
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
청약 접수
20
21
청약 마감
22
23
24
25
26
27
당첨자 발표
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
경쟁단지 청약 비교
| 구분 | 판교TH212 | 한화포레나 지제역 | 중앙하이츠 구성 플랫폼시티 |
|---|---|---|---|
| 최종 일반공급(접수기준) | 210세대 | - | - |
| 청약접수 | 442건 | - | - |
| 경쟁률 | 2.10:1 | - | - |
공급대상
민영| 타입 | 공급금액 | 일반(공고) | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 110㎡A | 14억 1,900만원 | 6 | 0 | 6 |
| 111㎡A | 14억 3,700만원 | 10 | 3 | 13 |
| 114㎡C | 14억 6,400만원 | 11 | 3 | 14 |
| 117㎡A | 14억 7,300만원 | 6 | 0 | 6 |
| 118㎡A | 14억 9,200만원 | 11 | 2 | 13 |
| 118㎡C | 14억 6,500만원 | 12 | 2 | 14 |
| 119㎡B | 14억 8,300만원 | 15 | 3 | 18 |
| 120㎡B | 15억 800만원 | 15 | 3 | 18 |
| 127㎡B | 15억 4,000만원 | 15 | 2 | 17 |
| 128㎡C | 15억 9,300만원 | 12 | 2 | 14 |
| 134㎡A | 16억 6,700만원 | 6 | 0 | 6 |
| 135㎡A | 16억 8,400만원 | 10 | 1 | 11 |
| 135㎡T | 17억 1,500만원 | 6 | 0 | 6 |
| 136㎡C | 16억 3,200만원 | 11 | 2 | 13 |
| 141㎡B | 17억 3,000만원 | 1 | 0 | 1 |
| 143㎡B | 18억 900만원 | 15 | 2 | 17 |
| 162㎡A | 20억 2,000만원 | 2 | 0 | 2 |
| 162㎡A | 20억 8,900만원 | 6 | 0 | 6 |
| 164㎡A | 21억 700만원 | 9 | 2 | 11 |
| 183㎡T | 22억 1,600만원 | 6 | 0 | 6 |
| 계 | 185 | 27 | 212 | |
분양가 적정성
주택형별 분양가를 주변 아파트의 최근 12개월 매매 실거래(계약일 2025-10-29 ~ 2026-10-29)와 전용면적 기준으로 비교합니다.
공급이 가장 많은 119㎡B주변 시세보다 낮음-17.1%
| 타입 | 분양가(최고) | 분양 평당 | 주변 평당(중앙값) | 판정 | 비교 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 110㎡A | 14억 1,900만원 | 4,245만원 ㎡당 1,284만원 | 4,934만원 ㎡당 1,493만원 | 주변 시세보다 낮음-14.0% | 13건 · 3km · 준공 10년 이내 |
| 111㎡A | 14억 3,700만원 | 4,248만원 ㎡당 1,285만원 | 4,934만원 ㎡당 1,493만원 | 주변 시세보다 낮음-13.9% | 13건 · 3km · 준공 10년 이내 |
| 114㎡C | 14억 6,400만원 | 4,237만원 ㎡당 1,282만원 | 4,934만원 ㎡당 1,493만원 | 주변 시세보다 낮음-14.1% | 13건 · 3km · 준공 10년 이내 |
| 117㎡A | 14억 7,300만원 | 4,159만원 ㎡당 1,258만원 | 4,934만원 ㎡당 1,493만원 | 주변 시세보다 낮음-15.7% | 15건 · 3km · 준공 10년 이내 |
| 118㎡A | 14억 9,200만원 | 4,166만원 ㎡당 1,260만원 | 4,934만원 ㎡당 1,493만원 | 주변 시세보다 낮음-15.6% | 15건 · 3km · 준공 10년 이내 |
| 118㎡C | 14억 6,500만원 | 4,102만원 ㎡당 1,241만원 | 4,934만원 ㎡당 1,493만원 | 주변 시세보다 낮음-16.9% | 15건 · 3km · 준공 10년 이내 |
| 119㎡B | 14억 8,300만원 | 4,090만원 ㎡당 1,237만원 | 4,934만원 ㎡당 1,493만원 | 주변 시세보다 낮음-17.1% | 15건 · 3km · 준공 10년 이내 |
| 120㎡B | 15억 800만원 | 4,143만원 ㎡당 1,253만원 | 4,934만원 ㎡당 1,493만원 | 주변 시세보다 낮음-16.0% | 15건 · 3km · 준공 10년 이내 |
| 127㎡B | 15억 4,000만원 | 4,003만원 ㎡당 1,211만원 | 4,934만원 ㎡당 1,493만원 | 주변 시세보다 낮음-18.9% | 15건 · 3km · 준공 10년 이내 |
| 128㎡C | 15억 9,300만원 | 4,088만원 ㎡당 1,236만원 | 4,934만원 ㎡당 1,493만원 | 주변 시세보다 낮음-17.2% | 15건 · 3km · 준공 10년 이내 |
| 134㎡A | 16억 6,700만원 | 4,110만원 ㎡당 1,243만원 | 4,352만원 ㎡당 1,316만원 | 주변 시세보다 낮음-5.6% | 36건 · 5km · 준공 10년 이내 |
| 135㎡A | 16억 8,400만원 | 4,111만원 ㎡당 1,244만원 | 4,352만원 ㎡당 1,316만원 | 주변 시세보다 낮음-5.5% | 36건 · 5km · 준공 10년 이내 |
| 135㎡T | 17억 1,500만원 | 4,185만원 ㎡당 1,266만원 | 4,352만원 ㎡당 1,316만원 | 주변 시세와 비슷-3.8% | 36건 · 5km · 준공 10년 이내 |
| 136㎡C | 16억 3,200만원 | 3,965만원 ㎡당 1,199만원 | 4,352만원 ㎡당 1,316만원 | 주변 시세보다 낮음-8.9% | 36건 · 5km · 준공 10년 이내 |
| 141㎡B | 17억 3,000만원 | 4,045만원 ㎡당 1,224만원 | 4,377만원 ㎡당 1,324만원 | 주변 시세보다 낮음-7.6% | 32건 · 5km · 준공 10년 이내 |
| 143㎡B | 18억 900만원 | 4,181만원 ㎡당 1,265만원 | 4,407만원 ㎡당 1,333만원 | 주변 시세보다 낮음-5.1% | 28건 · 5km · 준공 10년 이내 |
| 162㎡A | 20억 2,000만원 | 4,118만원 ㎡당 1,246만원 | 5,099만원 ㎡당 1,542만원 | 주변 시세보다 낮음-19.2% | 36건 · 1.5km · 연식 무관 |
| 162㎡A | 20억 8,900만원 | 4,239만원 ㎡당 1,282만원 | 5,099만원 ㎡당 1,542만원 | 주변 시세보다 낮음-16.9% | 36건 · 1.5km · 연식 무관 |
| 164㎡A | 21억 700만원 | 4,240만원 ㎡당 1,283만원 | 5,107만원 ㎡당 1,545만원 | 주변 시세보다 낮음-17.0% | 29건 · 1.5km · 연식 무관 |
| 183㎡T | 22억 1,600만원 | 4,001만원 ㎡당 1,210만원 | 4,862만원 ㎡당 1,471만원 | 주변 시세보다 낮음-17.7% | 21건 · 1.5km · 연식 무관 |
- 전용면적 기준: 분양가를 주택형의 전용면적으로 나눠 실거래 면적(전용)과 맞췄습니다. 단가(평당)는 전용면적 기준입니다.
- 비교 표본: 최근 12개월 아파트 매매 중 직거래·해제 거래와 입주권·분양권을 뺐고, 준공 10년 이내 단지를 먼저 봅니다. 표본이 5건 미만이면 판정하지 않습니다.
- 판정 기준(분양가 ÷ 주변 중앙값 − 1): 낮음 ≤-5% · 비슷 -5~+5% · 높음 +5~+20% · 크게 높음 >+20%
- 분양가는 청약홈 주택형별 공급금액 중 최고가라 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있고, 발코니 확장·유상 옵션 비용은 포함되지 않습니다.
- 입지·브랜드·단지 규모·입주 시점 차이를 반영하지 않은 단순 비교이며, 투자 권유가 아닙니다.
출처기준 수집 반영
출처 청약홈 분양정보 · 국토교통부 아파트 매매 실거래
최근 30일 거래는 신고 기한(계약일+30일)상 앞으로 늘어날 수 있습니다.
주택형별 청약 경쟁률
공급은 특별공급 미달분이 넘어온 뒤의 최종 일반공급 기준이라 위 공급대상 표의 ‘일반(공고)’과 다를 수 있습니다. 1순위는 1순위 접수만 센 값입니다.
| 타입 | 일반공급(최종) | 1순위 접수 | 총 접수 | 1순위 경쟁률 | 경쟁률(계) |
|---|---|---|---|---|---|
| 110㎡A | 6 | 14 | 56 | 2.33:1 | 9.33:1 |
| 111㎡A | 13 | 29 | 49 | 2.23:1 | 3.77:1 |
| 114㎡C | 14 | 24 | 40 | 1.71:1 | 2.86:1 |
| 117㎡A | 6 | 9 | 18 | 1.50:1 | 3.00:1 |
| 118㎡A | 12 | 26 | 38 | 2.17:1 | 3.17:1 |
| 118㎡C | 14 | 7 | 13 | 0.50:1 | 0.93:1 |
| 119㎡B | 17 | 12 | 20 | 0.71:1 | 1.18:1 |
| 120㎡B | 18 | 11 | 24 | 0.61:1 | 1.33:1 |
| 127㎡B | 17 | 11 | 20 | 0.65:1 | 1.18:1 |
| 128㎡C | 14 | 15 | 22 | 1.07:1 | 1.57:1 |
| 134㎡A | 6 | 13 | 15 | 2.17:1 | 2.50:1 |
| 135㎡A | 11 | 11 | 14 | 1.00:1 | 1.27:1 |
| 135㎡T | 6 | 24 | 34 | 4.00:1 | 5.67:1 |
| 136㎡C | 13 | 7 | 13 | 0.54:1 | 1.00:1 |
| 141㎡B | 1 | 2 | 3 | 2.00:1 | 3.00:1 |
| 143㎡B | 17 | 10 | 13 | 0.59:1 | 0.76:1 |
| 162㎡A | 2 | 2 | 3 | 1.00:1 | 1.50:1 |
| 162㎡A | 6 | 13 | 13 | 2.17:1 | 2.17:1 |
| 164㎡A | 11 | 9 | 15 | 0.82:1 | 1.36:1 |
| 183㎡T | 6 | 9 | 19 | 1.50:1 | 3.17:1 |
| 계 | 210 | 258 | 442 | 1.23:1 | 2.10:1 |
특별공급 공급대상
| 타입 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 | 신생아 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 111㎡A | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 114㎡C | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 118㎡A | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 118㎡C | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 119㎡B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 120㎡B | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| 127㎡B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 128㎡C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 135㎡A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 136㎡C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 143㎡B | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 164㎡A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
분양위치
경기도 성남시 분당구 판교대장지구 B2, B3BL
지역별 청약예치금(단위 : 만원)
| 주택구분 | 지역별 예치금액(단위:만원) | ||
|---|---|---|---|
| 서울/부산 | 기타 광역시 | 기타 시군 | |
| 85㎡이하 | 300 | 250 | 200 |
| 102㎡이하 | 600 | 400 | 300 |
| 135㎡이하 | 1,000 | 700 | 400 |
| 모든면적 | 1,500 | 1,000 | 500 |