아파트분양주택마감
올림픽파크 포레온
- 청약일
- 2022.12.05 ~ 2022.12.08
- 당첨 발표
- 2022.12.15
- 입주 예정
- 2025년 01월
- 공급 세대
- 4,786세대
- 건설업체
- 현대건설㈜, HDC현대산업개발㈜, ㈜대우건설, 롯데건설㈜
- 사업주체 전화
- 02-474-9505
- 공급 위치
- 서울특별시 강동구 둔촌1동 170-1 일대
청약 일정
2022.12.05 ~ 2022.12.08
일
월
화
수
목
금
토
27
28
29
30
1
2
3
4
5
청약 접수
6
7
8
청약 마감
9
10
11
12
13
14
15
당첨자 발표
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
경쟁단지 청약 비교
| 구분 | 올림픽파크 포레온 | 고덕강일지구 3단지 토지임대부(본청약) | 브라운스톤 월곡 센트럴 |
|---|---|---|---|
| 최종 일반공급(접수기준) | 3,695세대 | - | 27세대 |
| 청약접수 | 20,153건 | - | 1,672건 |
| 경쟁률 | 5.45:1 | - | 61.93:1 |
공급대상
민영| 타입 | 공급금액 | 일반(공고) | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 29㎡A | 5억 2,340만원 | 5 | 5 | 10 |
| 39㎡A | 7억 1,520만원 | 541 | 609 | 1150 |
| 49㎡A | 8억 8,100만원 | 424 | 477 | 901 |
| 59㎡A | 10억 6,250만원 | 936 | 0 | 936 |
| 59㎡B | 10억 4,940만원 | 302 | 0 | 302 |
| 59㎡C | 10억 4,000만원 | 149 | 0 | 149 |
| 59㎡D | 10억 4,980만원 | 54 | 0 | 54 |
| 59㎡E | 10억 5,150만원 | 47 | 0 | 47 |
| 84㎡A | 12억 9,600만원 | 209 | 0 | 209 |
| 84㎡B | 13억 600만원 | 21 | 0 | 21 |
| 84㎡C | 13억 910만원 | 75 | 0 | 75 |
| 84㎡D | 13억 100만원 | 188 | 0 | 188 |
| 84㎡E | 13억 1,240만원 | 563 | 0 | 563 |
| 84㎡F | 12억 9,810만원 | 47 | 0 | 47 |
| 84㎡G | 13억 1,280만원 | 19 | 0 | 19 |
| 84㎡H | 13억 2,040만원 | 115 | 0 | 115 |
| 계 | 3695 | 1091 | 4786 | |
분양가 적정성
주택형별 분양가를 주변 아파트의 최근 12개월 매매 실거래(계약일 2025-10-29 ~ 2026-10-29)와 전용면적 기준으로 비교합니다.
공급이 가장 많은 39㎡A주변 시세보다 낮음-57.2%
| 타입 | 분양가(최고) | 분양 평당 | 주변 평당(중앙값) | 판정 | 비교 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 29㎡A | 5억 2,340만원 | 5,773만원 ㎡당 1,746만원 | 1억 3,902만원 ㎡당 4,205만원 | 주변 시세보다 낮음-58.5% | 50건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 39㎡A | 7억 1,520만원 | 5,918만원 ㎡당 1,790만원 | 1억 3,819만원 ㎡당 4,180만원 | 주변 시세보다 낮음-57.2% | 54건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 49㎡A | 8억 8,100만원 | 5,831만원 ㎡당 1,764만원 | 1억 3,405만원 ㎡당 4,055만원 | 주변 시세보다 낮음-56.5% | 79건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 59㎡A | 10억 6,250만원 | 5,855만원 ㎡당 1,771만원 | 8,380만원 ㎡당 2,535만원 | 주변 시세보다 낮음-30.1% | 38건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 59㎡B | 10억 4,940만원 | 5,784만원 ㎡당 1,750만원 | 8,380만원 ㎡당 2,535만원 | 주변 시세보다 낮음-31.0% | 38건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 59㎡C | 10억 4,000만원 | 5,734만원 ㎡당 1,734만원 | 8,380만원 ㎡당 2,535만원 | 주변 시세보다 낮음-31.6% | 38건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 59㎡D | 10억 4,980만원 | 5,788만원 ㎡당 1,751만원 | 8,380만원 ㎡당 2,535만원 | 주변 시세보다 낮음-30.9% | 38건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 59㎡E | 10억 5,150만원 | 5,795만원 ㎡당 1,753만원 | 8,380만원 ㎡당 2,535만원 | 주변 시세보다 낮음-30.8% | 38건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 84㎡A | 12억 9,600만원 | 5,041만원 ㎡당 1,525만원 | 1억 502만원 ㎡당 3,177만원 | 주변 시세보다 낮음-52.0% | 89건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 84㎡B | 13억 600만원 | 5,080만원 ㎡당 1,537만원 | 1억 502만원 ㎡당 3,177만원 | 주변 시세보다 낮음-51.6% | 89건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 84㎡C | 13억 910만원 | 5,092만원 ㎡당 1,540만원 | 1억 502만원 ㎡당 3,177만원 | 주변 시세보다 낮음-51.5% | 89건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 84㎡D | 13억 100만원 | 5,060만원 ㎡당 1,531만원 | 1억 502만원 ㎡당 3,177만원 | 주변 시세보다 낮음-51.8% | 89건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 84㎡E | 13억 1,240만원 | 5,105만원 ㎡당 1,544만원 | 1억 502만원 ㎡당 3,177만원 | 주변 시세보다 낮음-51.4% | 89건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 84㎡F | 12억 9,810만원 | 5,049만원 ㎡당 1,527만원 | 1억 502만원 ㎡당 3,177만원 | 주변 시세보다 낮음-51.9% | 89건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 84㎡G | 13억 1,280만원 | 5,107만원 ㎡당 1,545만원 | 1억 502만원 ㎡당 3,177만원 | 주변 시세보다 낮음-51.4% | 89건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 84㎡H | 13억 2,040만원 | 5,136만원 ㎡당 1,554만원 | 1억 502만원 ㎡당 3,177만원 | 주변 시세보다 낮음-51.1% | 89건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
- 전용면적 기준: 분양가를 주택형의 전용면적으로 나눠 실거래 면적(전용)과 맞췄습니다. 단가(평당)는 전용면적 기준입니다.
- 비교 표본: 최근 12개월 아파트 매매 중 직거래·해제 거래와 입주권·분양권을 뺐고, 준공 10년 이내 단지를 먼저 봅니다. 표본이 5건 미만이면 판정하지 않습니다.
- 판정 기준(분양가 ÷ 주변 중앙값 − 1): 낮음 ≤-5% · 비슷 -5~+5% · 높음 +5~+20% · 크게 높음 >+20%
- 분양가는 청약홈 주택형별 공급금액 중 최고가라 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있고, 발코니 확장·유상 옵션 비용은 포함되지 않습니다.
- 입지·브랜드·단지 규모·입주 시점 차이를 반영하지 않은 단순 비교이며, 투자 권유가 아닙니다.
출처기준 수집 반영
출처 청약홈 분양정보 · 국토교통부 아파트 매매 실거래
최근 30일 거래는 신고 기한(계약일+30일)상 앞으로 늘어날 수 있습니다.
주택형별 청약 경쟁률
공급은 특별공급 미달분이 넘어온 뒤의 최종 일반공급 기준이라 위 공급대상 표의 ‘일반(공고)’과 다를 수 있습니다. 1순위는 1순위 접수만 센 값입니다.
| 타입 | 일반공급(최종) | 1순위 접수 | 총 접수 | 1순위 경쟁률 | 경쟁률(계) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29㎡A | 5 | 64 | 64 | 12.80:1 | 12.80:1 |
| 39㎡A | 541 | 785 | 1,036 | 1.45:1 | 1.91:1 |
| 49㎡A | 424 | 891 | 1,095 | 2.10:1 | 2.58:1 |
| 59㎡A | 936 | 6,076 | 6,076 | 6.49:1 | 6.49:1 |
| 59㎡B | 302 | 1,678 | 2,713 | 5.56:1 | 8.98:1 |
| 59㎡C | 149 | 779 | 999 | 5.23:1 | 6.70:1 |
| 59㎡D | 54 | 476 | 476 | 8.81:1 | 8.81:1 |
| 59㎡E | 47 | 290 | 290 | 6.17:1 | 6.17:1 |
| 84㎡A | 209 | 1,968 | 1,968 | 9.42:1 | 9.42:1 |
| 84㎡B | 21 | 138 | 138 | 6.57:1 | 6.57:1 |
| 84㎡C | 75 | 424 | 699 | 5.65:1 | 9.32:1 |
| 84㎡D | 188 | 779 | 1,048 | 4.14:1 | 5.57:1 |
| 84㎡E | 563 | 1,946 | 2,282 | 3.46:1 | 4.05:1 |
| 84㎡F | 47 | 291 | 291 | 6.19:1 | 6.19:1 |
| 84㎡G | 19 | 115 | 115 | 6.05:1 | 6.05:1 |
| 84㎡H | 115 | 678 | 863 | 5.90:1 | 7.50:1 |
| 계 | 3,695 | 17,378 | 20,153 | 4.70:1 | 5.45:1 |
특별공급 공급대상
| 타입 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 | 신생아 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 29㎡A | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 39㎡A | 0 | 301 | 159 | 0 | 34 | 0 | 115 | 0 | 0 | 609 |
| 49㎡A | 62 | 203 | 94 | 0 | 28 | 0 | 90 | 0 | 0 | 477 |
분양위치
서울특별시 강동구 둔촌1동 170-1 일대
지역별 청약예치금(단위 : 만원)
| 주택구분 | 지역별 예치금액(단위:만원) | ||
|---|---|---|---|
| 서울/부산 | 기타 광역시 | 기타 시군 | |
| 85㎡이하 | 300 | 250 | 200 |
| 102㎡이하 | 600 | 400 | 300 |
| 135㎡이하 | 1,000 | 700 | 400 |
| 모든면적 | 1,500 | 1,000 | 500 |