아파트분양주택마감
힐스테이트 환호공원 1블록
- 청약일
- 2022.05.30 ~ 2022.06.02
- 당첨 발표
- 2022.06.09
- 입주 예정
- 2025년 10월
- 공급 세대
- 1,590세대
- 건설업체
- 현대건설(주)
- 사업주체 전화
- 054-231-1666
- 공급 위치
- 경상북도 포항시 북구 양덕동 산261 외 44필지
청약 일정
2022.05.30 ~ 2022.06.02
일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
청약 접수
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
경쟁단지 청약 비교
| 구분 | 힐스테이트 환호공원 1블록 | 펜타힐즈 더블유 1단지 | 상주북천 하늘채 파크원 |
|---|---|---|---|
| 최종 일반공급(접수기준) | 1,053세대 | 1,475세대 | 353세대 |
| 청약접수 | 14,688건 | 3,883건 | 2,016건 |
| 경쟁률 | 13.95:1 | 2.63:1 | 5.71:1 |
공급대상
민영| 타입 | 공급금액 | 일반(공고) | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡A | 3억 3,950만원 | 95 | 106 | 201 |
| 59㎡B | 3억 3,350만원 | 48 | 53 | 101 |
| 84㎡A | 5억 2,000만원 | 261 | 291 | 552 |
| 84㎡B | 5억 1,880만원 | 106 | 116 | 222 |
| 84㎡C | 5억 1,360만원 | 73 | 76 | 149 |
| 84㎡D | 5억 1,360만원 | 12 | 10 | 22 |
| 84㎡E | 5억 1,360만원 | 26 | 23 | 49 |
| 101㎡A | 6억 2,300만원 | 128 | 18 | 146 |
| 101㎡B | 6억 1,660만원 | 130 | 18 | 148 |
| 계 | 879 | 711 | 1590 | |
분양가 적정성
주택형별 분양가를 주변 아파트의 최근 12개월 매매 실거래(계약일 2025-10-31 ~ 2026-10-31)와 전용면적 기준으로 비교합니다.
공급이 가장 많은 84㎡A주변 시세보다 크게 높음+73.6%
| 타입 | 분양가(최고) | 분양 평당 | 주변 평당(중앙값) | 판정 | 비교 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡A | 3억 3,950만원 | 1,876만원 ㎡당 567만원 | 1,105만원 ㎡당 334만원 | 주변 시세보다 크게 높음+69.8% | 93건 · 3km · 준공 10년 이내 |
| 59㎡B | 3억 3,350만원 | 1,838만원 ㎡당 556만원 | 1,105만원 ㎡당 334만원 | 주변 시세보다 크게 높음+66.4% | 93건 · 3km · 준공 10년 이내 |
| 84㎡A | 5억 2,000만원 | 2,026만원 ㎡당 613만원 | 1,167만원 ㎡당 353만원 | 주변 시세보다 크게 높음+73.6% | 18건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 84㎡B | 5억 1,880만원 | 2,021만원 ㎡당 611만원 | 1,167만원 ㎡당 353만원 | 주변 시세보다 크게 높음+73.1% | 18건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 84㎡C | 5억 1,360만원 | 2,003만원 ㎡당 606만원 | 1,167만원 ㎡당 353만원 | 주변 시세보다 크게 높음+71.6% | 18건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 84㎡D | 5억 1,360만원 | 2,002만원 ㎡당 606만원 | 1,167만원 ㎡당 353만원 | 주변 시세보다 크게 높음+71.5% | 18건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 84㎡E | 5억 1,360만원 | 2,003만원 ㎡당 606만원 | 1,167만원 ㎡당 353만원 | 주변 시세보다 크게 높음+71.6% | 18건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 101㎡A | 6억 2,300만원 | 2,024만원 ㎡당 612만원 | 1,080만원 ㎡당 327만원 | 주변 시세보다 크게 높음+87.4% | 10건 · 3km · 준공 10년 이내 |
| 101㎡B | 6억 1,660만원 | 2,009만원 ㎡당 608만원 | 1,080만원 ㎡당 327만원 | 주변 시세보다 크게 높음+86.0% | 10건 · 3km · 준공 10년 이내 |
- 전용면적 기준: 분양가를 주택형의 전용면적으로 나눠 실거래 면적(전용)과 맞췄습니다. 단가(평당)는 전용면적 기준입니다.
- 비교 표본: 최근 12개월 아파트 매매 중 직거래·해제 거래와 입주권·분양권을 뺐고, 준공 10년 이내 단지를 먼저 봅니다. 표본이 5건 미만이면 판정하지 않습니다.
- 판정 기준(분양가 ÷ 주변 중앙값 − 1): 낮음 ≤-5% · 비슷 -5~+5% · 높음 +5~+20% · 크게 높음 >+20%
- 분양가는 청약홈 주택형별 공급금액 중 최고가라 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있고, 발코니 확장·유상 옵션 비용은 포함되지 않습니다.
- 입지·브랜드·단지 규모·입주 시점 차이를 반영하지 않은 단순 비교이며, 투자 권유가 아닙니다.
출처기준 수집 반영
출처 청약홈 분양정보 · 국토교통부 아파트 매매 실거래
최근 30일 거래는 신고 기한(계약일+30일)상 앞으로 늘어날 수 있습니다.
주택형별 청약 경쟁률
공급은 특별공급 미달분이 넘어온 뒤의 최종 일반공급 기준이라 위 공급대상 표의 ‘일반(공고)’과 다를 수 있습니다. 1순위는 1순위 접수만 센 값입니다.
| 타입 | 일반공급(최종) | 1순위 접수 | 총 접수 | 1순위 경쟁률 | 경쟁률(계) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡A | 95 | 715 | 715 | 7.53:1 | 7.53:1 |
| 59㎡B | 65 | 129 | 211 | 1.98:1 | 3.25:1 |
| 84㎡A | 261 | 7,318 | 7,318 | 28.04:1 | 28.04:1 |
| 84㎡B | 179 | 900 | 900 | 5.03:1 | 5.03:1 |
| 84㎡C | 120 | 410 | 723 | 3.42:1 | 6.03:1 |
| 84㎡D | 17 | 82 | 82 | 4.82:1 | 4.82:1 |
| 84㎡E | 43 | 124 | 213 | 2.88:1 | 4.95:1 |
| 101㎡A | 128 | 3,511 | 3,511 | 27.43:1 | 27.43:1 |
| 101㎡B | 145 | 1,015 | 1,015 | 7.00:1 | 7.00:1 |
| 계 | 1,053 | 14,204 | 14,688 | 13.49:1 | 13.95:1 |
특별공급 공급대상
| 타입 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 | 신생아 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 59㎡A | 20 | 40 | 20 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 0 | 106 |
| 59㎡B | 10 | 20 | 10 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 53 |
| 84㎡A | 55 | 110 | 55 | 0 | 16 | 0 | 55 | 0 | 0 | 291 |
| 84㎡B | 22 | 44 | 22 | 0 | 6 | 0 | 22 | 0 | 0 | 116 |
| 84㎡C | 14 | 29 | 14 | 0 | 4 | 0 | 15 | 0 | 0 | 76 |
| 84㎡D | 2 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 |
| 84㎡E | 4 | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 23 |
| 101㎡A | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
| 101㎡B | 14 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
분양위치
경상북도 포항시 북구 양덕동 산261 외 44필지
지역별 청약예치금(단위 : 만원)
| 주택구분 | 지역별 예치금액(단위:만원) | ||
|---|---|---|---|
| 서울/부산 | 기타 광역시 | 기타 시군 | |
| 85㎡이하 | 300 | 250 | 200 |
| 102㎡이하 | 600 | 400 | 300 |
| 135㎡이하 | 1,000 | 700 | 400 |
| 모든면적 | 1,500 | 1,000 | 500 |