아파트분양주택마감
안양 어반포레 자연앤 e편한세상(국민)
- 청약일
- 2022.01.24 ~ 2022.01.27
- 당첨 발표
- 2022.02.07
- 입주 예정
- 2025년 01월
- 공급 세대
- 1,058세대
- 건설업체
- 디엘이앤씨
- 사업주체 전화
- 1811-8988
- 공급 위치
- 경기도 안양시 만안구 안양동 618번지 일원(안양 냉천지구 주거환경개선사업)
청약 일정
2022.01.24 ~ 2022.01.27
일
월
화
수
목
금
토
26
27
28
29
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
청약 접수
25
26
27
청약 마감
28
29
30
31
1
2
3
4
5
경쟁단지 청약 비교
| 구분 | 안양 어반포레 자연앤 e편한세상(국민) | 안산신길2 A-6블록 신혼희망타운(공공분양)(본청약) | 안산신길2지구 B-1블록 공공분양주택(본청약) |
|---|---|---|---|
| 최종 일반공급(접수기준) | 233세대 | - | - |
| 청약접수 | 4,534건 | - | - |
| 경쟁률 | 19.46:1 | - | - |
공급대상
민영| 타입 | 공급금액 | 일반(공고) | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 46㎡A | 4억 9,600만원 | 14 | 83 | 97 |
| 46㎡B | 4억 3,100만원 | 32 | 163 | 195 |
| 59㎡A | 6억 700만원 | 31 | 158 | 189 |
| 59㎡B | 6억 800만원 | 6 | 31 | 37 |
| 59㎡C | 6억 1,700만원 | 7 | 49 | 56 |
| 59㎡D | 6억 2,200만원 | 1 | 13 | 14 |
| 74㎡A | 6억 5,300만원 | 7 | 46 | 53 |
| 74㎡B | 6억 4,500만원 | 32 | 175 | 207 |
| 74㎡C | 6억 5,700만원 | 19 | 99 | 118 |
| 84㎡A | 7억 2,200만원 | 12 | 64 | 76 |
| 84㎡B | 7억 1,900만원 | 3 | 13 | 16 |
| 계 | 164 | 894 | 1058 | |
분양가 적정성
주택형별 분양가를 주변 아파트의 최근 12개월 매매 실거래(계약일 2025-11-01 ~ 2026-11-01)와 전용면적 기준으로 비교합니다.
공급이 가장 많은 74㎡B주변 시세보다 낮음-21.8%
| 타입 | 분양가(최고) | 분양 평당 | 주변 평당(중앙값) | 판정 | 비교 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 46㎡A | 4억 9,600만원 | 3,521만원 ㎡당 1,065만원 | 4,080만원 ㎡당 1,234만원 | 주변 시세보다 낮음-13.7% | 407건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 46㎡B | 4억 3,100만원 | 3,060만원 ㎡당 926만원 | 4,080만원 ㎡당 1,234만원 | 주변 시세보다 낮음-25.0% | 407건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 59㎡A | 6억 700만원 | 3,368만원 ㎡당 1,019만원 | 3,834만원 ㎡당 1,160만원 | 주변 시세보다 낮음-12.2% | 328건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 59㎡B | 6억 800만원 | 3,373만원 ㎡당 1,020만원 | 3,834만원 ㎡당 1,160만원 | 주변 시세보다 낮음-12.0% | 328건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 59㎡C | 6억 1,700만원 | 3,423만원 ㎡당 1,036만원 | 3,834만원 ㎡당 1,160만원 | 주변 시세보다 낮음-10.7% | 328건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 59㎡D | 6억 2,200만원 | 3,451만원 ㎡당 1,044만원 | 3,834만원 ㎡당 1,160만원 | 주변 시세보다 낮음-10.0% | 328건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 74㎡A | 6억 5,300만원 | 2,880만원 ㎡당 871만원 | 3,587만원 ㎡당 1,085만원 | 주변 시세보다 낮음-19.7% | 268건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 74㎡B | 6억 4,500만원 | 2,843만원 ㎡당 860만원 | 3,637만원 ㎡당 1,100만원 | 주변 시세보다 낮음-21.8% | 250건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 74㎡C | 6억 5,700만원 | 2,897만원 ㎡당 876만원 | 3,582만원 ㎡당 1,084만원 | 주변 시세보다 낮음-19.1% | 272건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 84㎡A | 7억 2,200만원 | 2,808만원 ㎡당 850만원 | 3,703만원 ㎡당 1,120만원 | 주변 시세보다 낮음-24.1% | 211건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 84㎡B | 7억 1,900만원 | 2,799만원 ㎡당 847만원 | 3,703만원 ㎡당 1,120만원 | 주변 시세보다 낮음-24.4% | 211건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
- 전용면적 기준: 분양가를 주택형의 전용면적으로 나눠 실거래 면적(전용)과 맞췄습니다. 단가(평당)는 전용면적 기준입니다.
- 비교 표본: 최근 12개월 아파트 매매 중 직거래·해제 거래와 입주권·분양권을 뺐고, 준공 10년 이내 단지를 먼저 봅니다. 표본이 5건 미만이면 판정하지 않습니다.
- 판정 기준(분양가 ÷ 주변 중앙값 − 1): 낮음 ≤-5% · 비슷 -5~+5% · 높음 +5~+20% · 크게 높음 >+20%
- 분양가는 청약홈 주택형별 공급금액 중 최고가라 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있고, 발코니 확장·유상 옵션 비용은 포함되지 않습니다.
- 입지·브랜드·단지 규모·입주 시점 차이를 반영하지 않은 단순 비교이며, 투자 권유가 아닙니다.
출처기준 수집 반영
출처 청약홈 분양정보 · 국토교통부 아파트 매매 실거래
최근 30일 거래는 신고 기한(계약일+30일)상 앞으로 늘어날 수 있습니다.
주택형별 청약 경쟁률
공급은 특별공급 미달분이 넘어온 뒤의 최종 일반공급 기준이라 위 공급대상 표의 ‘일반(공고)’과 다를 수 있습니다. 1순위는 1순위 접수만 센 값입니다.
| 타입 | 일반공급(최종) | 1순위 접수 | 총 접수 | 1순위 경쟁률 | 경쟁률(계) |
|---|---|---|---|---|---|
| 46㎡A | 67 | 821 | 821 | 12.25:1 | 12.25:1 |
| 46㎡B | 48 | 1,295 | 1,295 | 26.98:1 | 26.98:1 |
| 59㎡A | 31 | 431 | 431 | 13.90:1 | 13.90:1 |
| 59㎡B | 6 | 90 | 90 | 15.00:1 | 15.00:1 |
| 59㎡C | 7 | 88 | 88 | 12.57:1 | 12.57:1 |
| 59㎡D | 1 | 18 | 18 | 18.00:1 | 18.00:1 |
| 74㎡A | 7 | 216 | 216 | 30.86:1 | 30.86:1 |
| 74㎡B | 32 | 656 | 656 | 20.50:1 | 20.50:1 |
| 74㎡C | 19 | 273 | 273 | 14.37:1 | 14.37:1 |
| 84㎡A | 12 | 539 | 539 | 44.92:1 | 44.92:1 |
| 84㎡B | 3 | 107 | 107 | 35.67:1 | 35.67:1 |
| 계 | 233 | 4,534 | 4,534 | 19.46:1 | 19.46:1 |
특별공급 공급대상
| 타입 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 | 신생아 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 46㎡A | 10 | 29 | 24 | 0 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 83 |
| 46㎡B | 18 | 58 | 49 | 0 | 9 | 0 | 29 | 0 | 0 | 163 |
| 59㎡A | 18 | 57 | 47 | 0 | 9 | 0 | 27 | 0 | 0 | 158 |
| 59㎡B | 4 | 11 | 9 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 31 |
| 59㎡C | 6 | 17 | 14 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | 0 | 49 |
| 59㎡D | 2 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
| 74㎡A | 6 | 16 | 13 | 0 | 3 | 0 | 8 | 0 | 0 | 46 |
| 74㎡B | 20 | 62 | 52 | 0 | 10 | 0 | 31 | 0 | 0 | 175 |
| 74㎡C | 12 | 35 | 29 | 0 | 6 | 0 | 17 | 0 | 0 | 99 |
| 84㎡A | 8 | 22 | 19 | 0 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 64 |
| 84㎡B | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 |
분양위치
경기도 안양시 만안구 안양동 618번지 일원(안양 냉천지구 주거환경개선사업)
지역별 청약예치금(단위 : 만원)
| 주택구분 | 지역별 예치금액(단위:만원) | ||
|---|---|---|---|
| 서울/부산 | 기타 광역시 | 기타 시군 | |
| 85㎡이하 | 300 | 250 | 200 |
| 102㎡이하 | 600 | 400 | 300 |
| 135㎡이하 | 1,000 | 700 | 400 |
| 모든면적 | 1,500 | 1,000 | 500 |