아파트분양주택마감
사천 삼정그린코아 포레스트
- 청약일
- 2021.12.08 ~ 2021.12.10
- 당첨 발표
- 2021.12.17
- 입주 예정
- 2023년 09월
- 공급 세대
- 1,295세대
- 건설업체
- (주)삼정기업
- 사업주체 전화
- 1600-0377
- 공급 위치
- 경상남도 사천시 사남면 유천리 108
청약 일정
2021.12.08 ~ 2021.12.10
일
월
화
수
목
금
토
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
청약 접수
9
10
청약 마감
11
12
13
14
15
16
17
당첨자 발표
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
계약 시작
30
31
계약 종료
1
2
3
4
5
6
7
8
경쟁단지 청약 비교
| 구분 | 사천 삼정그린코아 포레스트 | 힐스테이트 거제시그니처(1회차) | 진주 판문지구 레이크써밋 웰가 |
|---|---|---|---|
| 최종 일반공급(접수기준) | 1,252세대 | 354세대 | 346세대 |
| 청약접수 | 371건 | 346건 | 12,091건 |
| 경쟁률 | 0.30:1 | 0.98:1 | 34.95:1 |
공급대상
민영| 타입 | 공급금액 | 일반(공고) | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡A | 2억 2,740만원 | 151 | 166 | 317 |
| 59㎡B | 2억 2,740만원 | 68 | 74 | 142 |
| 59㎡C | 2억 2,740만원 | 37 | 37 | 74 |
| 76㎡A | 2억 7,250만원 | 84 | 91 | 175 |
| 76㎡B | 2억 7,250만원 | 77 | 84 | 161 |
| 76㎡C | 2억 7,250만원 | 45 | 43 | 88 |
| 84㎡A | 3억 640만원 | 64 | 65 | 129 |
| 84㎡B | 3억 640만원 | 37 | 38 | 75 |
| 84㎡C | 3억 640만원 | 37 | 37 | 74 |
| 125㎡ | 4억 4,270만원 | 53 | 7 | 60 |
| 계 | 653 | 642 | 1295 | |
분양가 적정성
주택형별 분양가를 주변 아파트의 최근 12개월 매매 실거래(계약일 2025-11-03 ~ 2026-11-03)와 전용면적 기준으로 비교합니다.
공급이 가장 많은 59㎡A주변 시세보다 크게 높음+23.6%
| 타입 | 분양가(최고) | 분양 평당 | 주변 평당(중앙값) | 판정 | 비교 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡A | 2억 2,740만원 | 1,254만원 ㎡당 379만원 | 1,014만원 ㎡당 307만원 | 주변 시세보다 크게 높음+23.6% | 54건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 59㎡B | 2억 2,740만원 | 1,253만원 ㎡당 379만원 | 1,014만원 ㎡당 307만원 | 주변 시세보다 크게 높음+23.6% | 54건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 59㎡C | 2억 2,740만원 | 1,253만원 ㎡당 379만원 | 1,014만원 ㎡당 307만원 | 주변 시세보다 크게 높음+23.5% | 54건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 76㎡A | 2억 7,250만원 | 1,180만원 ㎡당 357만원 | 1,036만원 ㎡당 313만원 | 주변 시세보다 높음+13.9% | 102건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 76㎡B | 2억 7,250만원 | 1,178만원 ㎡당 356만원 | 1,036만원 ㎡당 313만원 | 주변 시세보다 높음+13.7% | 102건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 76㎡C | 2억 7,250만원 | 1,175만원 ㎡당 355만원 | 1,036만원 ㎡당 313만원 | 주변 시세보다 높음+13.4% | 102건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 84㎡A | 3억 640만원 | 1,192만원 ㎡당 361만원 | 1,036만원 ㎡당 313만원 | 주변 시세보다 높음+15.0% | 102건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 84㎡B | 3억 640만원 | 1,192만원 ㎡당 361만원 | 1,036만원 ㎡당 313만원 | 주변 시세보다 높음+15.0% | 102건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 84㎡C | 3억 640만원 | 1,192만원 ㎡당 361만원 | 1,036만원 ㎡당 313만원 | 주변 시세보다 높음+15.0% | 102건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 125㎡ | 4억 4,270만원 | 1,168만원 ㎡당 353만원 | 1,174만원 ㎡당 355만원 | 주변 시세와 비슷-0.5% | 6건 · 1.5km · 연식 무관 |
- 전용면적 기준: 분양가를 주택형의 전용면적으로 나눠 실거래 면적(전용)과 맞췄습니다. 단가(평당)는 전용면적 기준입니다.
- 비교 표본: 최근 12개월 아파트 매매 중 직거래·해제 거래와 입주권·분양권을 뺐고, 준공 10년 이내 단지를 먼저 봅니다. 표본이 5건 미만이면 판정하지 않습니다.
- 판정 기준(분양가 ÷ 주변 중앙값 − 1): 낮음 ≤-5% · 비슷 -5~+5% · 높음 +5~+20% · 크게 높음 >+20%
- 분양가는 청약홈 주택형별 공급금액 중 최고가라 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있고, 발코니 확장·유상 옵션 비용은 포함되지 않습니다.
- 입지·브랜드·단지 규모·입주 시점 차이를 반영하지 않은 단순 비교이며, 투자 권유가 아닙니다.
출처기준 수집 반영
출처 청약홈 분양정보 · 국토교통부 아파트 매매 실거래
최근 30일 거래는 신고 기한(계약일+30일)상 앞으로 늘어날 수 있습니다.
주택형별 청약 경쟁률
공급은 특별공급 미달분이 넘어온 뒤의 최종 일반공급 기준이라 위 공급대상 표의 ‘일반(공고)’과 다를 수 있습니다. 1순위는 1순위 접수만 센 값입니다.
| 타입 | 일반공급(최종) | 1순위 접수 | 총 접수 | 1순위 경쟁률 | 경쟁률(계) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡A | 307 | 21 | 28 | 0.07:1 | 0.09:1 |
| 59㎡B | 140 | 5 | 8 | 0.04:1 | 0.06:1 |
| 59㎡C | 73 | 1 | 2 | 0.01:1 | 0.03:1 |
| 76㎡A | 173 | 19 | 23 | 0.11:1 | 0.13:1 |
| 76㎡B | 158 | 19 | 22 | 0.12:1 | 0.14:1 |
| 76㎡C | 87 | 12 | 15 | 0.14:1 | 0.17:1 |
| 84㎡A | 117 | 112 | 134 | 0.96:1 | 1.15:1 |
| 84㎡B | 69 | 25 | 32 | 0.36:1 | 0.46:1 |
| 84㎡C | 71 | 16 | 26 | 0.23:1 | 0.37:1 |
| 125㎡ | 57 | 81 | 81 | 1.42:1 | 1.42:1 |
| 계 | 1,252 | 311 | 371 | 0.25:1 | 0.30:1 |
특별공급 공급대상
| 타입 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 | 신생아 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 59㎡A | 31 | 63 | 32 | 0 | 9 | 0 | 31 | 0 | 0 | 166 |
| 59㎡B | 14 | 28 | 14 | 0 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 74 |
| 59㎡C | 7 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37 |
| 76㎡A | 17 | 35 | 17 | 0 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 91 |
| 76㎡B | 16 | 32 | 16 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 84 |
| 76㎡C | 8 | 17 | 8 | 0 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 43 |
| 84㎡A | 12 | 25 | 13 | 0 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 65 |
| 84㎡B | 7 | 15 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 38 |
| 84㎡C | 7 | 14 | 7 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 37 |
| 125㎡ | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 |
분양위치
경상남도 사천시 사남면 유천리 108
지역별 청약예치금(단위 : 만원)
| 주택구분 | 지역별 예치금액(단위:만원) | ||
|---|---|---|---|
| 서울/부산 | 기타 광역시 | 기타 시군 | |
| 85㎡이하 | 300 | 250 | 200 |
| 102㎡이하 | 600 | 400 | 300 |
| 135㎡이하 | 1,000 | 700 | 400 |
| 모든면적 | 1,500 | 1,000 | 500 |