아파트분양주택마감
함덕 천마에버하임오션
- 청약일
- 2021.08.09 ~ 2021.08.10
- 당첨 발표
- 2021.08.17
- 입주 예정
- 2021년 09월
- 공급 세대
- 60세대
- 건설업체
- (주)대방건설
- 사업주체 전화
- 064-783-7771
- 공급 위치
- 제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕5길 14(천마 에버하임 오션)
청약 일정
2021.08.09 ~ 2021.08.10
일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
4
5
6
7
8
9
청약 접수
10
청약 마감
11
12
13
14
15
16
17
당첨자 발표
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
계약 시작
30
31
계약 종료
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
경쟁단지 청약 비교
| 구분 | 함덕 천마에버하임오션 | 삼도이동 2지구 토지임대부 공공분양주택 | 삼도이동 1지구 토지임대부 공공분양주택 |
|---|---|---|---|
| 최종 일반공급(접수기준) | 60세대 | - | - |
| 청약접수 | 45건 | - | - |
| 경쟁률 | 0.75:1 | - | - |
공급대상
민영| 타입 | 공급금액 | 일반(공고) | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 34㎡A | 2억 2,000만원 | 1 | 0 | 1 |
| 39㎡B | 2억원 | 6 | 0 | 6 |
| 50㎡C | 2억 5,500만원 | 9 | 0 | 9 |
| 50㎡D | 2억 6,500만원 | 2 | 0 | 2 |
| 56㎡E | 3억 1,000만원 | 3 | 0 | 3 |
| 60㎡F | 3억원 | 12 | 0 | 12 |
| 60㎡G | 3억 1,000만원 | 6 | 0 | 6 |
| 60㎡H | 2억 9,500만원 | 6 | 0 | 6 |
| 65㎡I | 3억 4,000만원 | 1 | 0 | 1 |
| 65㎡J | 3억 5,500만원 | 1 | 0 | 1 |
| 71㎡K | 4억원 | 1 | 0 | 1 |
| 77㎡L | 3억 8,000만원 | 3 | 0 | 3 |
| 78㎡M | 3억 7,000만원 | 4 | 0 | 4 |
| 83㎡N | 6억 3,000만원 | 2 | 0 | 2 |
| 84㎡O | 4억 2,000만원 | 3 | 0 | 3 |
| 계 | 60 | 0 | 60 | |
분양가 적정성
주택형별 분양가를 주변 아파트의 최근 12개월 매매 실거래(계약일 2025-10-31 ~ 2026-10-31)와 전용면적 기준으로 비교합니다.
공급이 가장 많은 60㎡F주변 시세보다 크게 높음+34.5%
| 타입 | 분양가(최고) | 분양 평당 | 주변 평당(중앙값) | 판정 | 비교 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 34㎡A | 2억 2,000만원 | 2,081만원 ㎡당 629만원 | - | 비교 표본 부족 | 0건 · 5km · 연식 무관 |
| 39㎡B | 2억원 | 1,667만원 ㎡당 504만원 | - | 비교 표본 부족 | 0건 · 5km · 연식 무관 |
| 50㎡C | 2억 5,500만원 | 1,672만원 ㎡당 506만원 | 1,227만원 ㎡당 371만원 | 주변 시세보다 크게 높음+36.2% | 5건 · 2km · 연식 무관 |
| 50㎡D | 2억 6,500만원 | 1,721만원 ㎡당 520만원 | 1,227만원 ㎡당 371만원 | 주변 시세보다 크게 높음+40.2% | 5건 · 2km · 연식 무관 |
| 56㎡E | 3억 1,000만원 | 1,801만원 ㎡당 545만원 | 1,227만원 ㎡당 371만원 | 주변 시세보다 크게 높음+46.8% | 5건 · 2km · 연식 무관 |
| 60㎡F | 3억원 | 1,651만원 ㎡당 499만원 | 1,227만원 ㎡당 371만원 | 주변 시세보다 크게 높음+34.5% | 5건 · 2km · 연식 무관 |
| 60㎡G | 3억 1,000만원 | 1,686만원 ㎡당 510만원 | 1,227만원 ㎡당 371만원 | 주변 시세보다 크게 높음+37.3% | 5건 · 2km · 연식 무관 |
| 60㎡H | 2억 9,500만원 | 1,602만원 ㎡당 484만원 | 1,227만원 ㎡당 371만원 | 주변 시세보다 크게 높음+30.5% | 5건 · 2km · 연식 무관 |
| 65㎡I | 3억 4,000만원 | 1,720만원 ㎡당 520만원 | 1,227만원 ㎡당 371만원 | 주변 시세보다 크게 높음+40.1% | 5건 · 2km · 연식 무관 |
| 65㎡J | 3억 5,500만원 | 1,781만원 ㎡당 539만원 | 1,227만원 ㎡당 371만원 | 주변 시세보다 크게 높음+45.1% | 5건 · 2km · 연식 무관 |
| 71㎡K | 4억원 | 1,854만원 ㎡당 561만원 | 1,194만원 ㎡당 361만원 | 주변 시세보다 크게 높음+55.2% | 6건 · 2km · 연식 무관 |
| 77㎡L | 3억 8,000만원 | 1,612만원 ㎡당 488만원 | - | 비교 표본 부족 | 1건 · 5km · 연식 무관 |
| 78㎡M | 3억 7,000만원 | 1,556만원 ㎡당 471만원 | - | 비교 표본 부족 | 1건 · 5km · 연식 무관 |
| 83㎡N | 6억 3,000만원 | 2,488만원 ㎡당 753만원 | - | 비교 표본 부족 | 1건 · 5km · 연식 무관 |
| 84㎡O | 4억 2,000만원 | 1,636만원 ㎡당 495만원 | - | 비교 표본 부족 | 1건 · 5km · 연식 무관 |
- 전용면적 기준: 분양가를 주택형의 전용면적으로 나눠 실거래 면적(전용)과 맞췄습니다. 단가(평당)는 전용면적 기준입니다.
- 비교 표본: 최근 12개월 아파트 매매 중 직거래·해제 거래와 입주권·분양권을 뺐고, 준공 10년 이내 단지를 먼저 봅니다. 표본이 5건 미만이면 판정하지 않습니다.
- 판정 기준(분양가 ÷ 주변 중앙값 − 1): 낮음 ≤-5% · 비슷 -5~+5% · 높음 +5~+20% · 크게 높음 >+20%
- 분양가는 청약홈 주택형별 공급금액 중 최고가라 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있고, 발코니 확장·유상 옵션 비용은 포함되지 않습니다.
- 입지·브랜드·단지 규모·입주 시점 차이를 반영하지 않은 단순 비교이며, 투자 권유가 아닙니다.
출처기준 수집 반영
출처 청약홈 분양정보 · 국토교통부 아파트 매매 실거래
최근 30일 거래는 신고 기한(계약일+30일)상 앞으로 늘어날 수 있습니다.
주택형별 청약 경쟁률
공급은 특별공급 미달분이 넘어온 뒤의 최종 일반공급 기준이라 위 공급대상 표의 ‘일반(공고)’과 다를 수 있습니다. 1순위는 1순위 접수만 센 값입니다.
| 타입 | 일반공급(최종) | 1순위 접수 | 총 접수 | 1순위 경쟁률 | 경쟁률(계) |
|---|---|---|---|---|---|
| 34㎡A | 1 | 4 | 4 | 4.00:1 | 4.00:1 |
| 39㎡B | 6 | 3 | 9 | 0.50:1 | 1.50:1 |
| 50㎡C | 9 | 3 | 7 | 0.33:1 | 0.78:1 |
| 50㎡D | 2 | 1 | 1 | 0.50:1 | 0.50:1 |
| 56㎡E | 3 | 1 | 2 | 0.33:1 | 0.67:1 |
| 60㎡F | 12 | 1 | 5 | 0.08:1 | 0.42:1 |
| 60㎡G | 6 | 0 | 0 | 0.00:1 | 0.00:1 |
| 60㎡H | 6 | 0 | 1 | 0.00:1 | 0.17:1 |
| 65㎡I | 1 | 0 | 1 | 0.00:1 | 1.00:1 |
| 65㎡J | 1 | 1 | 1 | 1.00:1 | 1.00:1 |
| 71㎡K | 1 | 1 | 2 | 1.00:1 | 2.00:1 |
| 77㎡L | 3 | 1 | 2 | 0.33:1 | 0.67:1 |
| 78㎡M | 4 | 1 | 2 | 0.25:1 | 0.50:1 |
| 83㎡N | 2 | 1 | 1 | 0.50:1 | 0.50:1 |
| 84㎡O | 3 | 1 | 7 | 0.33:1 | 2.33:1 |
| 계 | 60 | 19 | 45 | 0.32:1 | 0.75:1 |
분양위치
제주특별자치도 제주시 조천읍 함덕5길 14(천마 에버하임 오션)
지역별 청약예치금(단위 : 만원)
| 주택구분 | 지역별 예치금액(단위:만원) | ||
|---|---|---|---|
| 서울/부산 | 기타 광역시 | 기타 시군 | |
| 85㎡이하 | 300 | 250 | 200 |
| 102㎡이하 | 600 | 400 | 300 |
| 135㎡이하 | 1,000 | 700 | 400 |
| 모든면적 | 1,500 | 1,000 | 500 |