아파트분양주택마감
창원 푸르지오 더 플래티넘
- 청약일
- 2021.04.05 ~ 2021.04.07
- 당첨 발표
- 2021.04.13
- 입주 예정
- 2023년 08월
- 공급 세대
- 870세대
- 건설업체
- (주)대우건설, 쌍용건설(주)
- 사업주체 전화
- 1800-0282
- 공급 위치
- 경상남도 창원시 마산합포구 교방동 1-2번지 일원
청약 일정
2021.04.05 ~ 2021.04.07
일
월
화
수
목
금
토
28
29
30
31
1
2
3
4
5
청약 접수
6
7
청약 마감
8
9
10
11
12
13
당첨자 발표
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
계약 시작
28
29
30
계약 종료
1
2
3
4
5
6
7
8
경쟁단지 청약 비교
| 구분 | 창원 푸르지오 더 플래티넘 | 힐스테이트 거제시그니처(1회차) | 진주 판문지구 레이크써밋 웰가 |
|---|---|---|---|
| 최종 일반공급(접수기준) | 478세대 | 354세대 | 346세대 |
| 청약접수 | 8,710건 | 346건 | 12,091건 |
| 경쟁률 | 18.22:1 | 0.98:1 | 34.95:1 |
공급대상
민영| 타입 | 공급금액 | 일반(공고) | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡A | 2억 7,000만원 | 1 | 0 | 1 |
| 59㎡B | 2억 6,800만원 | 1 | 0 | 1 |
| 74㎡ | 3억 800만원 | 1 | 0 | 1 |
| 84㎡A | 3억 5,000만원 | 98 | 94 | 192 |
| 84㎡B | 3억 4,900만원 | 205 | 201 | 406 |
| 84㎡C | 3억 5,400만원 | 98 | 94 | 192 |
| 84㎡D | 3억 6,000만원 | 7 | 1 | 8 |
| 102㎡A | 4억 2,400만원 | 23 | 2 | 25 |
| 102㎡B | 4억 2,600만원 | 4 | 0 | 4 |
| 103㎡ | 4억 2,600만원 | 35 | 5 | 40 |
| 계 | 473 | 397 | 870 | |
분양가 적정성
주택형별 분양가를 주변 아파트의 최근 12개월 매매 실거래(계약일 2025-11-01 ~ 2026-11-01)와 전용면적 기준으로 비교합니다.
공급이 가장 많은 84㎡B주변 시세보다 낮음-24.1%
| 타입 | 분양가(최고) | 분양 평당 | 주변 평당(중앙값) | 판정 | 비교 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡A | 2억 7,000만원 | 1,496만원 ㎡당 452만원 | 2,146만원 ㎡당 649만원 | 주변 시세보다 낮음-30.3% | 166건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 59㎡B | 2억 6,800만원 | 1,499만원 ㎡당 454만원 | 2,149만원 ㎡당 650만원 | 주변 시세보다 낮음-30.2% | 156건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 74㎡ | 3억 800만원 | 1,373만원 ㎡당 415만원 | 1,875만원 ㎡당 567만원 | 주변 시세보다 낮음-26.8% | 369건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 84㎡A | 3억 5,000만원 | 1,372만원 ㎡당 415만원 | 1,810만원 ㎡당 548만원 | 주변 시세보다 낮음-24.2% | 272건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 84㎡B | 3억 4,900만원 | 1,373만원 ㎡당 415만원 | 1,810만원 ㎡당 548만원 | 주변 시세보다 낮음-24.1% | 272건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 84㎡C | 3억 5,400만원 | 1,378만원 ㎡당 417만원 | 1,810만원 ㎡당 548만원 | 주변 시세보다 낮음-23.8% | 272건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 84㎡D | 3억 6,000만원 | 1,403만원 ㎡당 424만원 | 1,810만원 ㎡당 548만원 | 주변 시세보다 낮음-22.5% | 272건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 102㎡A | 4억 2,400만원 | 1,371만원 ㎡당 415만원 | 1,795만원 ㎡당 543만원 | 주변 시세보다 낮음-23.6% | 19건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 102㎡B | 4억 2,600만원 | 1,372만원 ㎡당 415만원 | 1,795만원 ㎡당 543만원 | 주변 시세보다 낮음-23.5% | 19건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 103㎡ | 4억 2,600만원 | 1,365만원 ㎡당 413만원 | 1,795만원 ㎡당 543만원 | 주변 시세보다 낮음-24.0% | 19건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
- 전용면적 기준: 분양가를 주택형의 전용면적으로 나눠 실거래 면적(전용)과 맞췄습니다. 단가(평당)는 전용면적 기준입니다.
- 비교 표본: 최근 12개월 아파트 매매 중 직거래·해제 거래와 입주권·분양권을 뺐고, 준공 10년 이내 단지를 먼저 봅니다. 표본이 5건 미만이면 판정하지 않습니다.
- 판정 기준(분양가 ÷ 주변 중앙값 − 1): 낮음 ≤-5% · 비슷 -5~+5% · 높음 +5~+20% · 크게 높음 >+20%
- 분양가는 청약홈 주택형별 공급금액 중 최고가라 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있고, 발코니 확장·유상 옵션 비용은 포함되지 않습니다.
- 입지·브랜드·단지 규모·입주 시점 차이를 반영하지 않은 단순 비교이며, 투자 권유가 아닙니다.
출처기준 수집 반영
출처 청약홈 분양정보 · 국토교통부 아파트 매매 실거래
최근 30일 거래는 신고 기한(계약일+30일)상 앞으로 늘어날 수 있습니다.
주택형별 청약 경쟁률
공급은 특별공급 미달분이 넘어온 뒤의 최종 일반공급 기준이라 위 공급대상 표의 ‘일반(공고)’과 다를 수 있습니다. 1순위는 1순위 접수만 센 값입니다.
| 타입 | 일반공급(최종) | 1순위 접수 | 총 접수 | 1순위 경쟁률 | 경쟁률(계) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡A | 1 | 50 | 50 | 50.00:1 | 50.00:1 |
| 59㎡B | 1 | 39 | 39 | 39.00:1 | 39.00:1 |
| 74㎡ | 1 | 47 | 47 | 47.00:1 | 47.00:1 |
| 84㎡A | 103 | 1,225 | 1,225 | 11.89:1 | 11.89:1 |
| 84㎡B | 205 | 4,504 | 4,504 | 21.97:1 | 21.97:1 |
| 84㎡C | 98 | 1,245 | 1,245 | 12.70:1 | 12.70:1 |
| 84㎡D | 7 | 235 | 235 | 33.57:1 | 33.57:1 |
| 102㎡A | 23 | 209 | 209 | 9.09:1 | 9.09:1 |
| 102㎡B | 4 | 136 | 136 | 34.00:1 | 34.00:1 |
| 103㎡ | 35 | 1,020 | 1,020 | 29.14:1 | 29.14:1 |
| 계 | 478 | 8,710 | 8,710 | 18.22:1 | 18.22:1 |
특별공급 공급대상
| 타입 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 | 신생아 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 84㎡A | 19 | 38 | 13 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 94 |
| 84㎡B | 40 | 81 | 28 | 0 | 12 | 0 | 40 | 0 | 0 | 201 |
| 84㎡C | 19 | 38 | 13 | 0 | 5 | 0 | 19 | 0 | 0 | 94 |
| 84㎡D | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 102㎡A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| 103㎡ | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |
분양위치
경상남도 창원시 마산합포구 교방동 1-2번지 일원
지역별 청약예치금(단위 : 만원)
| 주택구분 | 지역별 예치금액(단위:만원) | ||
|---|---|---|---|
| 서울/부산 | 기타 광역시 | 기타 시군 | |
| 85㎡이하 | 300 | 250 | 200 |
| 102㎡이하 | 600 | 400 | 300 |
| 135㎡이하 | 1,000 | 700 | 400 |
| 모든면적 | 1,500 | 1,000 | 500 |