아파트분양주택마감
평택지제역자이
- 청약일
- 2021.08.03 ~ 2021.08.06
- 당첨 발표
- 2021.08.12
- 입주 예정
- 2023년 06월
- 공급 세대
- 1,052세대
- 건설업체
- 지에스건설(주)
- 사업주체 전화
- 1800-5944
- 공급 위치
- 경기도 평택시 영신지구 도시개발사업구역 A3BL
청약 일정
2021.08.03 ~ 2021.08.06
일
월
화
수
목
금
토
1
2
3
청약 접수
4
5
6
청약 마감
7
8
9
10
11
12
당첨자 발표
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
계약 시작
24
25
26
27
28
29
계약 종료
30
31
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
경쟁단지 청약 비교
| 구분 | 평택지제역자이 | 한화포레나 지제역 | 중앙하이츠 구성 플랫폼시티 |
|---|---|---|---|
| 최종 일반공급(접수기준) | 568세대 | - | - |
| 청약접수 | 17,323건 | - | - |
| 경쟁률 | 30.50:1 | - | - |
공급대상
민영| 타입 | 공급금액 | 일반(공고) | 특별 | 계 |
|---|---|---|---|---|
| 59㎡A | 3억 3,920만원 | 54 | 54 | 108 |
| 59㎡B | 3억 4,720만원 | 54 | 52 | 106 |
| 74㎡A | 4억 2,060만원 | 55 | 51 | 106 |
| 74㎡B | 4억 2,660만원 | 53 | 51 | 104 |
| 84㎡A | 4억 8,780만원 | 130 | 130 | 260 |
| 84㎡B | 4억 8,680만원 | 130 | 130 | 260 |
| 97㎡A | 5억 6,000만원 | 44 | 8 | 52 |
| 97㎡B | 5억 5,880만원 | 43 | 8 | 51 |
| 99㎡P | 5억 9,760만원 | 3 | 0 | 3 |
| 113㎡P | 6억 9,230만원 | 2 | 0 | 2 |
| 계 | 568 | 484 | 1052 | |
분양가 적정성
주택형별 분양가를 주변 아파트의 최근 12개월 매매 실거래(계약일 2025-10-30 ~ 2026-10-30)와 전용면적 기준으로 비교합니다.
공급이 가장 많은 84㎡A주변 시세보다 낮음-5.4%
| 타입 | 분양가(최고) | 분양 평당 | 주변 평당(중앙값) | 판정 | 비교 표본 |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡A | 3억 3,920만원 | 1,869만원 ㎡당 565만원 | 2,033만원 ㎡당 615만원 | 주변 시세보다 낮음-8.0% | 684건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 59㎡B | 3억 4,720만원 | 1,913만원 ㎡당 579만원 | 2,024만원 ㎡당 612만원 | 주변 시세보다 낮음-5.5% | 783건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 74㎡A | 4억 2,060만원 | 1,854만원 ㎡당 561만원 | 2,035만원 ㎡당 616만원 | 주변 시세보다 낮음-8.9% | 1,011건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 74㎡B | 4억 2,660만원 | 1,880만원 ㎡당 569만원 | 2,035만원 ㎡당 616만원 | 주변 시세보다 낮음-7.6% | 1,011건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 84㎡A | 4억 8,780만원 | 1,897만원 ㎡당 574만원 | 2,006만원 ㎡당 607만원 | 주변 시세보다 낮음-5.4% | 915건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 84㎡B | 4억 8,680만원 | 1,894만원 ㎡당 573만원 | 2,006만원 ㎡당 607만원 | 주변 시세보다 낮음-5.6% | 914건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 97㎡A | 5억 6,000만원 | 1,889만원 ㎡당 572만원 | 2,046만원 ㎡당 619만원 | 주변 시세보다 낮음-7.7% | 614건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 97㎡B | 5억 5,880만원 | 1,885만원 ㎡당 570만원 | 2,046만원 ㎡당 619만원 | 주변 시세보다 낮음-7.9% | 614건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 99㎡P | 5억 9,760만원 | 1,976만원 ㎡당 598만원 | 2,411만원 ㎡당 729만원 | 주변 시세보다 낮음-18.1% | 75건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
| 113㎡P | 6억 9,230만원 | 2,008만원 ㎡당 607만원 | 2,876만원 ㎡당 870만원 | 주변 시세보다 낮음-30.2% | 30건 · 1.5km · 준공 10년 이내 |
- 전용면적 기준: 분양가를 주택형의 전용면적으로 나눠 실거래 면적(전용)과 맞췄습니다. 단가(평당)는 전용면적 기준입니다.
- 비교 표본: 최근 12개월 아파트 매매 중 직거래·해제 거래와 입주권·분양권을 뺐고, 준공 10년 이내 단지를 먼저 봅니다. 표본이 5건 미만이면 판정하지 않습니다.
- 판정 기준(분양가 ÷ 주변 중앙값 − 1): 낮음 ≤-5% · 비슷 -5~+5% · 높음 +5~+20% · 크게 높음 >+20%
- 분양가는 청약홈 주택형별 공급금액 중 최고가라 층·향에 따라 실제 분양가는 더 낮을 수 있고, 발코니 확장·유상 옵션 비용은 포함되지 않습니다.
- 입지·브랜드·단지 규모·입주 시점 차이를 반영하지 않은 단순 비교이며, 투자 권유가 아닙니다.
출처기준 수집 반영
출처 청약홈 분양정보 · 국토교통부 아파트 매매 실거래
최근 30일 거래는 신고 기한(계약일+30일)상 앞으로 늘어날 수 있습니다.
주택형별 청약 경쟁률
공급은 특별공급 미달분이 넘어온 뒤의 최종 일반공급 기준이라 위 공급대상 표의 ‘일반(공고)’과 다를 수 있습니다. 1순위는 1순위 접수만 센 값입니다.
| 타입 | 일반공급(최종) | 1순위 접수 | 총 접수 | 1순위 경쟁률 | 경쟁률(계) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59㎡A | 54 | 1,228 | 1,228 | 22.74:1 | 22.74:1 |
| 59㎡B | 54 | 1,024 | 1,024 | 18.96:1 | 18.96:1 |
| 74㎡A | 55 | 1,288 | 1,288 | 23.42:1 | 23.42:1 |
| 74㎡B | 53 | 996 | 996 | 18.79:1 | 18.79:1 |
| 84㎡A | 130 | 4,437 | 4,437 | 34.13:1 | 34.13:1 |
| 84㎡B | 130 | 2,809 | 2,809 | 21.61:1 | 21.61:1 |
| 97㎡A | 44 | 2,479 | 2,479 | 56.34:1 | 56.34:1 |
| 97㎡B | 43 | 2,660 | 2,660 | 61.86:1 | 61.86:1 |
| 99㎡P | 3 | 204 | 204 | 68.00:1 | 68.00:1 |
| 113㎡P | 2 | 198 | 198 | 99.00:1 | 99.00:1 |
| 계 | 568 | 17,323 | 17,323 | 30.50:1 | 30.50:1 |
특별공급 공급대상
| 타입 | 공급세대수 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 다자녀 | 신혼부부 | 생애최초 | 청년 | 노부모 | 신생아 | 기관추천 | 이전기관 | 기타 | 계 | |
| 59㎡A | 10 | 22 | 8 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 54 |
| 59㎡B | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 52 |
| 74㎡A | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 51 |
| 74㎡B | 10 | 21 | 7 | 0 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 51 |
| 84㎡A | 26 | 52 | 18 | 0 | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 130 |
| 84㎡B | 26 | 52 | 18 | 0 | 8 | 0 | 26 | 0 | 0 | 130 |
| 97㎡A | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
| 97㎡B | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 |
분양위치
경기도 평택시 영신지구 도시개발사업구역 A3BL
지역별 청약예치금(단위 : 만원)
| 주택구분 | 지역별 예치금액(단위:만원) | ||
|---|---|---|---|
| 서울/부산 | 기타 광역시 | 기타 시군 | |
| 85㎡이하 | 300 | 250 | 200 |
| 102㎡이하 | 600 | 400 | 300 |
| 135㎡이하 | 1,000 | 700 | 400 |
| 모든면적 | 1,500 | 1,000 | 500 |